日韩无码视频明星|国产A级无码国产无码区|中文无码福利亚洲欧美黄色片|超级黄色A片日韩人人插|日韩一本大道乱码人妻|可以免费在线观看的AV|在线免费国产高清涩涩|成人视频网站亚州|久久久成人网址|超碰免费在线看强奸

上市公司MSCI中國股一覽 MSCI中國指數(shù)大盤股完整名單

本文章由注冊用戶 一期一更新 上傳提供 ★★ 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權聲明 0
明晟公司(MSCI)宣布,增加中國A股在MSCI指數(shù)中的權重,并通過三步把中國A股的納入因子從5%增加至20%。根據(jù)MSCI的消息,新興市場指數(shù)的預計成分股中有253只中國大盤A股和168只中國中盤A股,下面是詳細名單。
MSCI指數(shù)
  • MSCI是美國著名的指數(shù)編制公司摩根士丹利資本國際公司(又名“明晟公司”)。MSCI指數(shù)是全球影響力最大的股票指數(shù),同時也是全球投資組合經(jīng)理采用最多的基準指數(shù),97%的全球頂級資管以MSCI指數(shù)為基準。2018年6月21日A股獲準納入MSCI,國際投資者廣泛認可了中國A股市場準入狀況在過去幾年里的顯著改善,這成為中國資本市場逐漸步入國際大舞臺的重要契機。從首批A股納入MSCI股票名單來看,銀行、非銀金融、醫(yī)藥生物等行業(yè)的公司納入數(shù)量較多。市值占比方面,最高的屬于銀行業(yè),占比超過三成。

MSCI大盤股名單
證券代碼 中文簡稱 證券代碼 中文簡稱 證券代碼 中文簡稱
603993.SH 洛陽鉬業(yè) 600739.SH 遼寧成大 300003.SZ 樂普醫(yī)療
603858.SH 步長制藥 600705.SH 中航資本 002926.SZ 華西證券
603833.SH 歐派家居 600703.SH 三安光電 002797.SZ 第一創(chuàng)業(yè)
603799.SH 華友鈷業(yè) 600690.SH 青島海爾 002736.SZ 國信證券
603288.SH 海天味業(yè) 600688.SH 上海石化 002714.SZ 牧原股份
601998.SH 中信銀行 600674.SH 川投能源 002673.SZ 西部證券
601997.SH 貴陽銀行 600660.SH 福耀玻璃 002624.SZ 完美世界
601992.SH 金隅集團 600642.SH 申能股份 002594.SZ 比亞迪
601989.SH 中國重工 600637,SH 東方明珠 002563.SZ 森馬服飾
601988.SH 中國銀行 600606.SH 綠地控股 002558.SZ 巨人網(wǎng)絡
601985.SH 中國核電 600600.SH 青島啤酒 002555.SZ 三七互娛
601966.SH 玲瓏輪胎 600588.SH 用友網(wǎng)絡 002508.SZ 老板電器
601958.SH 金鉬股份 600585.SH 海螺水泥 002500.SZ 山西證券
601939.SH 建設銀行 600583.SH 海油工程 002493.SZ 榮盛石化
601933.SH 永輝超市 600570.SH 恒生電子 002475.SZ 立訊精密
601919.SH 中遠???/td> 600547.SH 山東黃金 002466.SZ 天齊鋰業(yè)
601901.SH 方正證券 600535.SH 天士力 002465.SZ 海格通信
601899.SH 紫金礦業(yè) 600519.SH 貴州茅臺 002460.SZ 贛鋒鋰業(yè)
601888.SH 中國國旅 600518.SH 康美藥業(yè) 002456.SZ 歐菲科技
601877.SH 正泰電器 600516.SH 方大炭素 002422.SZ 科倫藥業(yè)
601866.SH 中遠海發(fā) 600489.SH 中金黃金 002415.SZ 海康烕視
601857.SH 中國石油 600487.SH 亨通光電 002385.SZ 大北農
601818.SH 光大銀行 600482.SH 中國動力 002352.SZ 順豐控股
601800.SH 中國交建 600438.SH 通威股份 002304.SZ 洋河股份
601788.SH 光大證券 600436.SH 片仔癀 002294.SZ 信立泰
601766.SH 中國中車 600415.SH 小商品城 002241.SZ 歌爾股份
601727.SH 上海電氣 600406.SH 國電南瑞 002236.SZ 大華股份
601699.SH 潞安環(huán)能 600398.SH 海瀾之家 002230.SZ 科大訊飛
601688.SH 華泰證券 600383.SH 金地集團 002202.SZ 金風科技
601669.SH 中國電建 600373.SH 中文傳媒 002195.SZ 二三四五
601668.SH 中國建筑 600372.SH 中航電子 002180.SZ 納思達
601628.SH 中國人壽 600362.SH 江西銅業(yè) 002153.SZ 石基信息
601618.SH 中國中冶 600352.SH 浙江龍盛 002146.SZ 榮盛發(fā)展
601607.SH 上海醫(yī)藥 600346.SH 恒力股份 002142.SZ 寧波銀行
601601.SH 中國太保 600340.SH 華夏幸福 002081.SZ 金螳螂
601600.SH 中國鋁業(yè) 600332.SH 白云山 002065.SZ 東華軟件
601555.SH 東吳證券 600297.SH 廣匯汽車 002044.SZ 美年健康
601398.SH 工商銀行 600276.SH 恒瑞醫(yī)藥 002027.SZ 分眾傳媒
601377.SH 興業(yè)證券 600271.SH 航天信息 002024.SZ 蘇寧易購
601360.SH 三六零 600256.SH 廣匯能源 002008.SZ 大族激光
601336.SH 新華保險 600208.SH 新湖中寶 001979.SZ 招商蛇口
601333.SH 廣深鐵路 600196.SH 復星醫(yī)藥 000999.SZ 華潤三九
601328.SH 交通銀行 600188.SH 兗州煤業(yè) 000983.SZ 西山煤電
601318.SH 中國平安 600177.SH 雅戈爾 000963.SZ 華東醫(yī)藥
601288.SH 農業(yè)銀行 600153.SH 建發(fā)股份 000938.SZ 紫光股份
601238.SH 廣汽集團 600118.SH 中國衛(wèi)星 000898.SZ 鞍鋼股份
601229.SH 上海銀行 600115.SH 東方航空 000895.SZ 雙匯發(fā)展
601225.SH 陜西煤業(yè) 600111.SH 北方稀土 000883.SZ 湖北能源
601211.SH 國泰君安 600109.SH 國金證券 000876.SZ 新希望
601198.SH 東興證券 600104.SH 上汽集團 000858.SZ 五糧液
601186.SH 中國鐵建 600089.SH 特變電工 000839.SZ 中信國安
601169.SH 北京銀行 600085.SH 同仁堂 000826.SZ 啟迪桑德
601166.SH 興業(yè)銀行 600068.SH 葛洲壩 000783.SZ 長江證券
601155.SH 新城控股 60P066.SH 宇通客車 000776.SZ 廣發(fā)證券
601138.SH 工業(yè)富聯(lián) 600061.SH 國投資本 000768.SZ 中航飛機
601117.SH 中國化學 600050.SH 中國聯(lián)通 000728.SZ 國元證券
601111.SH 中國國航 600048.SH 保利地產(chǎn) 000725.SZ 京東方A
601108.SH 財通證券 600036.SH 招商銀行 000709.SZ 河鋼股份
601098.SH 中南傳媒 600031.SH 三一重工 000656.SZ 金科股份
601088.SH 中國神華 600030.SH 中信證券 000651.SZ 格力電器
601021.SH 春秋航空 600029.SH 南方航空 000630.SZ 銅陵有色
601012.SH 隆基股份 600028.SH 中國石化 000627.SZ 天茂集團
601009.SH 南京銀行 600027.SH 華電國際 000625.SZ 長安汽車
MSCI中盤股名單
證券代碼 證券簡稱 證券代碼 證券簡稱 證券代碼 證券簡稱
603899.SH 晨光文具 600315.SH 上海家化 002311.SZ 海大集團
603885.SH 吉祥航空 600298.SH 安琪酵母 002299.SZ 圣農發(fā)展
603883.SH 老百姓 600291.SH 西水股份 002281.SZ 光迅科技
603589.SH 口子窖 600282.SH 南鋼股份 002271.SZ 東方雨虹
603369.SH 今世緣 600260.SH 凱樂科技 002268.SZ 衛(wèi)士通
603077.SH 和邦生物 600258.SH 首旅酒店 002223.SZ 魚躍醫(yī)療
603019.SH 中科曙光 600201.SH 生物股份 002221.SZ 東華能源
601880.SH 大連港 600183.SH 生益科技 002217.SZ 合力泰
601801.SH 皖新傳媒 600176.SH 中國巨石 002179.SZ 中航光電
601233.SH 桐昆股份 600167.SH 聯(lián)美控股 002174.SZ 游族網(wǎng)絡
601168.SH 西部礦業(yè) 600161.SH 天壇生物 002152.SZ 廣電運通
601100.SH 恒立液壓 600160.SH 巨化股份 002129.SZ 中環(huán)股份
601099.SH 太平洋 600079.SH 人福醫(yī)藥 002127.SZ 南極電商
601000.SH 唐山港 600062.SH 華潤雙鶴 002110.SZ 三鋼閩光
600967.SH 內蒙一機 600060.SH 海信電器 002092.SZ 中泰化學
600885.SH 宏發(fā)股份 600056.SH 中國醫(yī)藥 002085.SZ 萬豐奧烕
600884.SH 杉杉股份 600038.SH 中直股份 002078.SZ 太陽紙業(yè)
600879.SH 航天電子 600026.SH 中遠海能 002074.SZ 國軒高科
600872.SH 中炬高新 600004.SH 白云機場 002050.SZ 三花智控
600863.SH 內蒙華電 300676.SZ 華大基因 002049.SZ 紫光國微
600835.SH 上海機電 300628.SZ 億聯(lián)網(wǎng)絡 002038.SZ 雙鷺藥業(yè)
600801.SH 華新水泥 300601.SZ 康泰生物 002032.SZ 蘇泊爾
600782.SH 新鋼股份 300450.SZ 先導智能 002019.SZ 億帆醫(yī)藥
600779.SH 水井坊 300433.SZ 藍思科技 002013.SZ 中航機電
600777.SH 新潮能源 300347.SZ 泰格醫(yī)藥 002010.SZ 傳化智聯(lián)
600754.SH 錦江股份 300296.SZ 利亞德 002007.SZ 華蘭生物
600737.SH 中糧糖業(yè) 300251.SZ 光線傳媒 002001.SZ 新和成
600717.SH 天津港 300136.SZ 信維通信 000998.SZ 隆平髙科
600699.SH 均勝電子 300072.SZ 三聚環(huán)保 000997.SZ 新大陸
600673.SH 東陽光科 300070.SZ 碧水源 000977.SZ 浪潮信息
600655.SH 豫園股份 300033.SZ 同花順 000975.SZ 銀泰資源
600648.SH 外高橋 300024.SZ 機器人 000961.SZ 中南建設
600643.SH 愛建集團 300017.SZ 網(wǎng)宿科技 000960.SZ 錫業(yè)股份
600598.SH 北大荒 300001.SZ 特銳德 000937.SZ 冀中能源
600584.SH 長電科技 002916.SZ 深南電路 000932.SZ 華菱鋼鐵
600582.SH 天地科技 002812.SZ 恩捷股份 000887.SZ 中鼎股份
600572.SH 康恩貝 002773.SZ 康弘藥業(yè) 000860.SZ 順鑫農業(yè)
600567.SH 山鷹紙業(yè) 002745.SZ 木林森 000830.SZ 魯西化工
600566.SH 濟川藥業(yè) 002701.SZ 奧瑞金 000786.SZ 北新建材
600549.SH 廈門鎢業(yè) 002640.SZ 跨境通 000778.SZ 新興鑄管
600528.SH 中鐵工業(yè) 002603.SZ 以嶺藥業(yè) 000750.SZ 國海證券
600522.SH 中天科技 002601.SZ 龍蟒佰利 000738.SZ 航發(fā)控制
600521.SH 華海藥業(yè) 002583.SZ 海能達 000732.SZ 泰禾集團
600511.SH 國藥股份 002572.SZ 索菲亞 000729.SZ 燕京啤酒
600500.SH 中化國際 002506.SZ 協(xié)鑫集成 000686.SZ 東北證券
600498.SH 烽火通信 002470.SZ 金正大 000681.SZ 視覺中國
600497.SH 馳宏鋅鍺 002439.SZ 啟明星辰 000671.SZ 陽光城
600486.SH 揚農化工 002424.SZ 貴州百靈 0G0661.SZ 長春高新
600466.SH 藍光發(fā)展 002410.SZ 廣聯(lián)達 000623.SZ 吉林敖東
600460.SH 士蘭微 002405.SZ 四維圖新 000598.SZ 興蓉環(huán)境
600426.SH 華魯恒升 002399.SZ 海昔瑞 000596.SZ 古井貢酒
600409.SH 三友化工 002373.SZ 千方科技 000513.SZ 麗珠集團
600392.SH 盛和資源 002372.SZ 偉星新材 000418.SZ 小天鵝A
600380.SH 健康元 002371.SZ 北方華創(chuàng) 000401.SZ 冀東水泥
600376.SH 首開股份 002353.SZ 杰瑞股份 000066.SZ 中國長城
600348.SH 陽泉煤業(yè) 002340.SZ 格林美 000028.SZ 國藥一致
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 網(wǎng)頁上相關信息的知識產(chǎn)權歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權、商標權、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
【上市公司收購】上市公司收購方式 上市公司收購的幾種情形
上市公司收購方式有哪些?上市公司收購是指收購人通過法定方式,取得上市公司一定比例的發(fā)行在外的股份,以實現(xiàn)對該上市公司控股或者合并的行為。它是公司并購的一種重要形式,也是實現(xiàn)公司間兼并控制的重要手段。上市公司收購方式主要有要約收購、協(xié)議收購兩種,下面就為大家詳細介紹上市公司收購的幾種情形。
【公司上市好不好】公司上市的利弊有哪些 公司上市的好處和壞處
公司上市好不好?很多企業(yè)老板都喜歡自己的公司能上市,仿佛公司一上市后,公司便能價值過千億??扇A為公司和貴州老干媽卻堅持不上市的政策,那么,公司上市到底有什么利弊呢?公司上市有引進低成本的資金、提升企業(yè)形象、改善員工關系、加速業(yè)務發(fā)展、企業(yè)價值的厘定5大好處。股票對上市公司有成為投資大眾的投資對象、避免公司被少數(shù)股東單獨支配的危險、達到廣告效果等8大作用。下面來看看公司上市的利弊有哪些、公司上市的好處和壞處吧!
企業(yè)在哪里上市好?國內上市和國外上市的區(qū)別 A股、H股和美股上市有何不同
公司在選擇上市地點時,應該根據(jù)自身的發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務模式以及市場環(huán)境等多個因素進行綜合考慮。選擇適合的上市地點,將能夠為公司的長期發(fā)展打下堅實的基礎。本期專題,MAIGOO編輯就帶你解了解企業(yè)在哪里上市好?國內上市和國外上市的區(qū)別是什么?A股、H股和美股上市有何不同等相關信息。
美式期權與歐式期權的區(qū)別 歐式期權和美式期權誰更貴
美式期權與歐式期權是兩種主要的期權類型,它們之間最大的區(qū)別就是行權時間。歐式期權只能在到期日行權,美式期權在到期日及之前任何時間均可行權。這一差異導致美式期權通常定價高于歐式期權,因其賦予了持有者更主動的權利行使機會。
【上市公司股權結構】上市公司股權結構要求 上市公司股權架構設置原則
上市公司股權架構設置原則是什么呢?公司上市首先要解決的是自家公司股權結構問題。上市公司股權結構問題萬條絲縷,稍有差錯將為后面的股權斗爭埋下禍根。那么上市公司股權結構怎樣設置較為合理?上市公司股權結構如何設計好?下面,就來看看上市公司股權架構設置的幾大原則 。