在《涂料世界》發(fā)布的原始“2020全球涂料企業(yè)82強(qiáng)”榜單中,有27個(gè)國家的企業(yè)上榜,上榜的82家公司年銷售額均超過1億美元。但多家年銷售額在一億美元以上的中國企業(yè)未上榜,因此中國涂料工業(yè)協(xié)會(huì)綜合“中國涂料行業(yè)一百指數(shù)”重點(diǎn)企業(yè),對(duì)該排行榜數(shù)據(jù)進(jìn)行了補(bǔ)充。
擴(kuò)充后的2020世界涂料百強(qiáng)榜中,中國有26家企業(yè)入圍,日本15家、美國13家、德國12家。中國26家企業(yè)中,排名最前的三棵樹涂料股份有限公司,以銷售額10.5億美元位居全球榜第15位,躋身全球涂料前列。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 國家/地區(qū) | 營收(億美元) |
| 1 | PPG工業(yè) | 美國 | 151 |
| 2 | 宣偉 | 美國 | 128 |
| 3 | 阿克蘇諾貝爾 | 荷蘭 | 101.6 |
| 4 | 立邦 | 日本 | 63.1 |
| 5 | 立帕麥 | 美國 | 56 |
| 6 | 艾仕得 | 美國 | 45 |
| 7 | 巴斯夫 | 德國 | 41.5 |
| 8 | 關(guān)西涂料 | 日本 | 37.8 |
| 9 | 亞洲涂料 | 印度 | 27.5 |
| 10 | 馬斯科 | 美國 | 20.8 |
| 11 | 佐敦 | 挪威 | 18.3 |
| 12 | 海虹老人 | 丹麥 | 17.21 |
| 13 | 卡譜樂爾 | 德國 | 14.43 |
| 14 | 伯爵涂料 | 印度 | 10.8 |
| 15 | 三棵樹 | 中國 | 10.5 |
| 16 | 本杰明摩爾 | 美國 | 9.82 |
| 17 | 艾斯涂料 | 美國 | 8.79 |
| 18 | 凱利摩爾 | 美國 | 8.59 |
| 19 | SK Kaken | 日本 | 8.3 |
| 20 | 中涂油漆 | 日本 | 8.03 |
| 21 | 肖可 | 加拿大 | 7.5 |
| 22 | Origin Electric | 日本 | 7.44 |
| 23 | 金剛化工 | 韓國 | 7 |
| 24 | 貝格集團(tuán) | 德國 | 6.86 |
| 25 | Dai Nippon Toryo | 日本 | 6.76 |
| 26 | 迪古里拉 | 芬蘭 | 6.17 |
| 27 | 巴厘島化學(xué) | 德國 | 5.97 |
| 28 | 上海華誼 | 中國 | 5.85 |
| 29 | 湘江涂料 | 中國 | 5.3898 |
| 30 | 特殊涂料 | 日本 | 5.35 |
| 31 | TOA Group | 泰國 | 5.306 |
| 32 | 納路 | 韓國 | 5.25 |
| 33 | 藤倉化成 | 日本 | 4.93 |
| 34 | 威羅 | 意大利 | 4.54 |
| 35 | 嘉寶莉 | 中國 | 4.499 |
| 36 | 三和涂料 | 韓國 | 4.38 |
| 37 | 泰克諾斯 | 芬蘭 | 438 |
| 38 | 國家涂料 | 約旦 | 4.05 |
| 39 | 武藏 | 日本 | 3.75 |
| 40 | 美凱維奇 | 德國 | 3.73 |
| 41 | 巴德士 | 中國 | 3.4 |
| 42 | 恩尼斯·佛林特 | 美國 | 3.34 |
| 43 | 老虎涂料 | 奧地利 | 3.25 |
| 44 | 藍(lán)寇涂料 | 美國 | 3 |
| 45 | ICP Group | 美國 | 3 |
| 46 | 太平洋涂料 | 菲律賓 | 2.89 |
| 47 | 賽涅 | 葡萄牙 | 2.8 |
| 48 | 克洛弗代爾 | 加拿大 | 2.78 |
| 49 | 大寶化工 | 中國 | 2.76 |
| 50 | 沃爾瓦格 | 德國 | 2.73 |
| 51 | 大橋化工 | 中國 | 2.51 |
| 52 | 格里比 | 德國 | 2.46 |
| 53 | 福樂閣 | 丹麥 | 2.44 |
| 54 | 萊默 | 德國 | 2.26 |
| 55 | 梅菲特 | 德國 | 2.25 |
| 56 | 巖石涂料 | 日本 | 2.24 |
| 57 | RAR Holdings | 阿聯(lián)酋 | 2.218 |
| 58 | 拼涂可 | 哥倫比亞 | 2.187 |
| 59 | 米帕 | 德國 | 2.08 |
| 60 | 紫荊花涂料 | 中國香港 | 2.078 |
| 61 | Kangnam Jevesco | 韓國 | 2.07 |
| 62 | 神東 | 日本 | 2.06 |
| 63 | 菊水化學(xué) | 日本 | 2.01 |
| 64 | 滾筒 | 以色列 | 1.99 |
| 65 | 卡弛 | 埃及 | 1.923 |
| 66 | 雅茨 | 土耳其 | 1.89 |
| 67 | 鉆石涂料 | 美國 | 1.8 |
| 68 | Berlac Group | 瑞士 | 1.65 |
| 69 | 耐涂可 | 日本 | 1.62 |
| 70 | Ddd Group | 瑞士 | 1.6 |
| 71 | 菲拉克 | 德國 | 1.59 |
| 72 | Sniezka Group | 波蘭 | 1.4 |
| 73 | ICA Group | 意大利 | 1.32 |
| 74 | Rrblf Group | 西班牙 | 1.32 |
| 75 | 締丹 | 西班牙 | 1.3 |
| 76 | Adler-Werk Lackfabrik | 德國 | 1.29 |
| 77 | 特奈麥克 | 美國 | 1.28 |
| 78 | 朝日涂料 | 日本 | 1.25 |
| 79 | Kayatar Kimya | 土耳其 | 1.2 |
| 80 | Russian Coatings | 俄羅斯 | 1.1602 |
| 81 | Tohpe | 日本 | 1.07 |
| 82 | WEG | 巴西 | 1 |
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 營收(億美元) |
| 15 | 三棵樹 | 10.5 |
| 28 | 上海華誼 | 5.85 |
| 29 | 湘江涂料 | 5.39 |
| 35 | 嘉寶莉 | 4.499 |
| 38 | 河北晨陽 | 4.18 |
| 42 | 亞士創(chuàng)能 | 3.72 |
| 43 | 展辰新材 | 3.66 |
| 44 | 巴德士 | 3.4 |
| 47 | 美涂士 | 3.07 |
| 53 | 大寶化工 | 2.76 |
| 55 | 山東樂化 | 2.65 |
| 56 | 大橋化工 | 2.51 |
| 58 | 永記造漆 | 2.46 |
| 66 | 紫荊花涂料 | 2.078 |
| 74 | 東方雨虹 | 1.78 |
| 75 | 石家莊市油漆廠 | 1.73 |
| 80 | 江蘇德威 | 1.46 |
| 82 | 富思特 | 1.39 |
| 83 | 兄弟路標(biāo) | 1.35 |
| 90 | 君子蘭涂料 | 1.23 |
| 91 | 廈門固克 | 1.21 |
| 93 | 湖北天鵝 | 1.18 |
| 95 | 金力泰化工 | 1.15 |
| 96 | 麥加涂料 | 1.08 |
| 98 | 齊魯漆業(yè) | 1.04 |
| 99 | 鴻昌化工 | 1.01 |
美國《涂料世界》(Coatings World)雜志發(fā)布了2019全球82大油漆和涂料制造...
《涂界》發(fā)布了“2019年全球涂料100強(qiáng)企業(yè)排行榜”。榜單匯聚了全球涂料工業(yè)最出色的企業(yè)...
地坪漆由多種不同物質(zhì)經(jīng)混合、溶解、分散等許多道生產(chǎn)工藝制造而組成,具有亮麗、真實(shí)、美觀、耐...