中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)、上海易居房地產(chǎn)研究院共同評(píng)選并發(fā)布的《2022房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力TOP500榜單》中,江蘇省上榜35家企業(yè)。其中,南京市企業(yè)9家,常州市企業(yè)7家,蘇州市企業(yè)6家,揚(yáng)州市企業(yè)3家,南通市企業(yè)2家,無錫市企業(yè)2家,徐州市企業(yè)2家,鹽城市企業(yè)2家,宿遷市企業(yè)1家,張家港市企業(yè)1家。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 城市 |
| 10 | 新城控股集團(tuán)股份有限公司 | 常州市 |
| 131 | 南京頤居建設(shè)有限公司 | 南京市 |
| 148 | 江蘇富園集團(tuán)有限公司 | 宿遷市 |
| 160 | 恒通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 揚(yáng)州市 |
| 162 | 蘇州新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 蘇州市 |
| 184 | 蘇寧置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 南京市 |
| 191 | 蘇州工業(yè)園區(qū)建屋發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 蘇州市 |
| 201 | 江蘇華建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 揚(yáng)州市 |
| 204 | 江蘇嘉宏投資集團(tuán) | 常州市 |
| 214 | 江蘇龍信置業(yè)有限公司 | 南通市 |
| 216 | 南京棲霞建設(shè)股份有限公司 | 南京市 |
| 229 | 南通銀洲房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 南通市 |
| 257 | 江蘇通銀實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鹽城市 |
| 271 | 南京金基控股(集團(tuán))有限公司 | 南京市 |
| 301 | 江蘇吳中地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 蘇州市 |
| 303 | 金林置業(yè)徐州有限公司 | 徐州市 |
| 310 | 黑牡丹(集團(tuán))股份有限公司 | 常州市 |
| 354 | 金輪天地控股有限公司 | 南京市 |
| 364 | 張家港市金廈房地產(chǎn)開發(fā)公司 | 張家港市 |
| 372 | 悅達(dá)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 鹽城市 |
| 382 | 南京金鷹國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 南京市 |
| 393 | 無錫紅豆置業(yè)有限公司 | 無錫市 |
| 396 | 蘇州偉業(yè)集團(tuán)有限公司 | 蘇州市 |
| 431 | 南京高科股份有限公司 | 南京市 |
| 434 | 無錫市華夏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 無錫市 |
| 449 | 江蘇鉑悅建設(shè)有限公司 | 常州市 |
| 457 | 江蘇鳳凰置業(yè)投資股份有限公司 | 南京市 |
| 467 | 江蘇新能源置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 揚(yáng)州市 |
| 471 | 江蘇協(xié)鑫房地產(chǎn)有限公司 | 蘇州市 |
| 477 | 江蘇凱爾置業(yè)有限公司 | 常州市 |
| 483 | 徐州市新盛投資控股集團(tuán)有限公司 | 徐州市 |
| 484 | 江蘇亞東建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 南京市 |
| 489 | 金新控股集團(tuán)有限公司 | 常州市 |
| 491 | 江蘇常發(fā)地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 常州市 |
| 492 | 亨通地產(chǎn)股份有限公司 | 蘇州市 |
克而瑞研究中心發(fā)布了“2025上半年中國(guó)房地產(chǎn)企業(yè)銷售TOP100排行榜”。榜單以主營(yíng)業(yè)務(wù)...
中指研究院、中國(guó)房地產(chǎn)TOP10研究組發(fā)布了《2025中國(guó)房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究報(bào)告》,202...
安徽省房地產(chǎn)研究會(huì)發(fā)布了2025安徽房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)50強(qiáng)榜單,旨在鼓勵(lì)先進(jìn),充分發(fā)揮好標(biāo)桿...
由中國(guó)企業(yè)評(píng)價(jià)協(xié)會(huì)、清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所、北京中指信息技術(shù)研究院研究主辦,北京中指信息技術(shù)...