| 序號 | 企業(yè)名稱 | 品牌價值(萬元) |
| 1 | 東莞市永益食品有限公司 | 144113 |
| 2 | 東莞穗豐糧食集團有限公司 | 84083 |
| 3 | 東莞市國豐糧油有限公司 | 77438 |
| 4 | 東莞市華美食品有限公司 | 76022 |
| 5 | 東莞石龍津威飲料食品有限公司 | 73666 |
| 6 | 東莞市制糖廠有限公司 | 69395 |
| 7 | 東莞市鴻興食品有限公司 | 46160 |
| 8 | 東莞市太糧米業(yè)有限公司 | 35574 |
| 9 | 廣東百味佳味業(yè)科技股份有限公司 | 29413 |
| 10 | 東莞市豐熙食品有限公司 | 23801 |
| 11 | 廣東太陽神集團有限公司 | 23434 |
| 12 | 東莞市廣墾嘉益糧油有限公司 | 23275 |
| 13 | 東莞市凱希糧油有限公司 | 23075 |
| 14 | 廣東新盟食品有限公司 | 20658 |
| 15 | 廣東仙津保健飲料食品有限公司 | 19845 |
| 16 | 遠大油脂(東莞)有限公司 | 13099 |
| 17 | 東莞億智食品有限公司 | 12532 |
| 18 | 東莞市融源食品科技有限公司 | 12006 |
| 19 | 廣東百利食品股份有限公司 | 10570 |
| 20 | 廣東廣益科技實業(yè)有限公司 | 9514 |
| 21 | 廣東昌祥糧食有限公司 | 9107 |
| 22 | 廣東昌祥糧食有限公司 | 9107 |
| 23 | 東莞巿食品有限公司旗峰臘味廠 | 8114 |
| 24 | 廣東南字科技股份有限公司 | 7416 |
| 25 | 東莞市金稻谷食品有限公司 | 7246 |
| 26 | 東莞市德鴻腸衣有限公司 | 7159 |
| 27 | 東莞市鑫源食品有限公司 | 6828 |
| 28 | 東莞歐陸食品有限公司 | 6252 |
| 29 | 東莞歐陸食品有限公司 | 6048 |
| 30 | 東莞市欣榮天麗科技實業(yè)有限公司 | 5832 |
深港澳金融科技聯(lián)盟、深圳市金融科技協(xié)會(福田人才服務(wù)聯(lián)盟成員單位)、香港電腦學(xué)會、畢馬威中...
安徽省市場監(jiān)管局發(fā)布了2021年皖美品牌示范企業(yè)名單,批準認定安徽舜禹水務(wù)股份有限公司等1...