| 序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 通用名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
| 1 | 四川野馬汽車股份有限公司 | SQJ7001YAC2BEV | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro | 205 |
| 2 | 湖南恒潤(rùn)汽車有限公司 | HRQ7000BEV01 | H23 | 302 |
| 3 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 | JKC6450A0X0BEV | X30LEV | 305 |
| 4 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | CC7000BJ01KBEV | 歐拉好貓 | 401 |
| 5 | 合眾新能源汽車有限公司 | THZ7000BEVS11E | 哪吒V | 401 |
| 6 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ7000BEVJ724 | eQ1,小螞蟻 | 408 |
| 7 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72Z | eQ1,小螞蟻 | 301 |
| 8 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ7000BEVJ725 | eQ1,小螞蟻 | 301 |
| 9 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72Y | eQ1,小螞蟻 | 408 |
| 10 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ7000BEVJ723 | eQ1,小螞蟻 | 301 |
| 11 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72W | eQ1,小螞蟻 | 301 |
| 12 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ7000BEVJ60F | ARRIZO e | 401 |
| 13 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ7000BEVJ721 | eQ1,小螞蟻 | 301 |
| 14 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | NEQ7000BEVJ72X | eQ1,小螞蟻 | 408 |
| 15 | 江蘇敏安電動(dòng)汽車有限公司 | MA7002BEVA | ET1 | 102 |
| 16 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | SC6483ABBBEV | 睿行EM80 | 260 |
| 17 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | SC6483ABABEV | 睿行EM80 | 270 |
| 18 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | SC6453BBABEV | 睿行EM60 | 260 |
| 19 | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 | SC6453BBBBEV | 睿行EM60 | 270 |
| 20 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | DXK7001RD15BEV | 風(fēng)光MINIEV,金菓MINIEV | 180 |
| 21 | 東風(fēng)小康汽車有限公司 | DXK7001RD1BEV | 風(fēng)光MINIEV,金菓MINIEV | 220 |
| 22 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | DFM7003G1F1BEV | 風(fēng)神E70 | 164 |
| 23 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | DFM7002G1F8BEV | 風(fēng)神E70 | 412 |
| 24 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | BJ7001A612BEV | αS | 708(CLTC) |
| 25 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | BJ6480A60BEV | αT | 653(CLTC) |
| 26 | 北汽藍(lán)谷麥格納汽車有限公司 | BJ6480BSAB-BEV | αT | 653(CLTC) |
| 27 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC6494ECSEV1-W | ES7 | 440/485/575/620/450 |
| 28 | 東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | DN6530MBEV5 | EV500 | 452 |
| 29 | 廣汽乘用車(杭州)有限公司 | GAH7000BEVS0C | HYCAN Z03 | 430 |
| 30 | 浙江吉利汽車有限公司 | MR7003SEV01 | 幾何E | 401 |
| 31 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7000BEV03 | 精靈#1 | 530 |
| 32 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7000BEV05 | 精靈#1 | 500 |
| 33 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7000BEV07 | 精靈#1 | 500 |
| 34 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7000BEV06 | 精靈#1 | 535 |
| 35 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7000BEV04 | 精靈#1 | 560 |
| 36 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | JL7000BEV02 | 精靈#1 | 535 |
| 37 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ6539EVAA1 | 風(fēng)景G7 | 226/273 |
| 38 | 北京汽車制造廠有限公司 | BAW7000UL46BEV | S3 | 172 |
| 39 | 北京汽車制造廠有限公司 | BAW7000UL44BEV | S3 | 121 |
| 40 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | LZW7005EVC2MBM | Airev | 300(CLTC) |
| 41 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | SC6450VQ6B5BEV | 跨越星V5EV | 230 |
| 序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
| 1 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | CA6820URBEV21 | 純電動(dòng)城市客車 | 580 |
| 2 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | CA6820PRBEV21 | 純電動(dòng)客車 | 580 |
| 3 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ6602GEVN1 | 純電動(dòng)城市客車 | 442 |
| 4 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ6106GAEVH1 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 710 |
| 5 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | KLQ6816GAEVN5W | 純電動(dòng)城市客車 | 465 |
| 6 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | XMQ6850FGBEVL01 | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 610 |
| 7 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | XMQ6850FGBEVL | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 630 |
| 8 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML6805JEVJ0CA | 純電動(dòng)城市客車 | 474 |
| 9 | 廈門金龍旅行車有限公司 | XML6559JEVJ0 | 純電動(dòng)客車 | 407 |
| 10 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL6106EVD2 | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 640 |
| 11 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL6856EV2 | 純電動(dòng)城市客車 | 442 |
| 12 | 萬向集團(tuán)公司 | WXB6111BEV1 | 純電動(dòng)客車 | 623 |
| 13 | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | FSQ6852BEVGA | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 540 |
| 14 | 武漢客車制造股份有限公司 | WH6104GBEV | 純電動(dòng)低地板城市客車 | 625 |
| 15 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | JS6828GHBEV2 | 純電動(dòng)城市客車 | 479 |
| 16 | 揚(yáng)州亞星客車股份有限公司 | JS6828GHBEV1 | 純電動(dòng)城市客車 | 518 |
| 17 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF6709G7EV22 | 純電動(dòng)城市客車 | 375 |
| 18 | 宇通客車股份有限公司 | ZK6106BEVG17E | 純電動(dòng)低入口城市客車 | 520 |
| 序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
| 1 | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 | SX3317XF406BEV1 | 純電動(dòng)自卸汽車 | 410 |
| 2 | 陜西汽車集團(tuán)股份有限公司 | SX1041BEV331N | 純電動(dòng)載貨汽車 | 365 |
| 3 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL3313KHKBEV | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 255 |
| 4 | 江蘇吉麥新能源車業(yè)有限公司 | HXK1030BEVA01 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 245/248 |
| 5 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH4250P4BEV11 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 270 |
| 6 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH4250P4BEV1C | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 220 |
| 7 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH4250P4BEV3X | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 260 |
| 8 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | GXA1032BEV2 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 282(CLTC) |
| 9 | 河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | CZ4251SU40BEV1 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 200 |
| 10 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | HDY1020BEV05 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 180 |
| 11 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA1030M1BEV2 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 280 |
| 12 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC1040EV3 | 純電動(dòng)載貨汽車 | 290 |
| 13 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC4251P1SEV | 換電式純電動(dòng)牽引汽車 | 140 |
| 14 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南卡車股份有限公司 | ZZ4257Y344GZ1BEV42 | 純電動(dòng)牽引汽車 | 248 |
| 15 | 三一汽車制造有限公司 | SYM3312ZZX7BEV | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 240 |
| 16 | 三一汽車制造有限公司 | SYM3314ZZX2BEV | 純電動(dòng)自卸汽車 | 350 |
| 17 | 三一汽車制造有限公司 | SYM3312ZZX3BEV1 | 換電式純電動(dòng)自卸汽車 | 220 |
| 18 | 安徽華菱汽車有限公司 | HN3311N36C2BEVY | 純電動(dòng)自卸汽車 | 350 |
| 19 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | LZ4250H5DZBEV4 | 純電動(dòng)半掛牽引車 | 260(40km/h等速法)/254(40km/h等速法) |
| 20 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | LZ4250H5DZBEV2 | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 260(40km/h等速法)/211(40km/h等速法)/210(40km/h等速法)/254(40km/h等速法) |
| 21 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | CQ4250BEVES24SH | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 230 |
| 22 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | CQ4180BEVES21S | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 250 |
| 23 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | CQ4180BEVES21Q | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 210 |
| 24 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | CQ4250BEVSS24S | 換電式純電動(dòng)半掛牽引車 | 230 |
| 序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
| 1 | 中植一客成都汽車有限公司 | CDL5040TYHBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 295 |
| 2 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | CGC5040CCYBBEV633 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 310 |
| 3 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | XMQ5090TCABEVLD | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 320 |
| 4 | 吉利四川商用車有限公司 | DNC5037XXYBEVGDN1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 260 |
| 5 | 吉利四川商用車有限公司 | DNC5031XXYBEVGN1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 260 |
| 6 | 吉利四川商用車有限公司 | DNC5035XXYBEVGN2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 260 |
| 7 | 吉利四川商用車有限公司 | DNC5035XXYBEVGDN1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 260 |
| 8 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL5040TYHBEV2 | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 220 |
| 9 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL5080XTYBEV1 | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 220 |
| 10 | 南京金龍客車制造有限公司 | NJL5180TXSBEV4 | 純電動(dòng)洗掃車 | 320 |
| 11 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | CL5180GXSBEV | 純電動(dòng)清洗灑水車 | 280 |
| 12 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | CL5120GSSBEV | 純電動(dòng)灑水車 | 340 |
| 13 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 | CL5183TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 380 |
| 14 | 江蘇吉麥新能源車業(yè)有限公司 | HXK5030XXYBEVA02 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 240 |
| 15 | 江蘇吉麥新能源車業(yè)有限公司 | HXK5030XXYBEVA01 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 248 |
| 16 | 成都客車股份有限公司 | CDK5180GQXBEV1 | 純電動(dòng)清洗車 | 280 |
| 17 | 鄭州宇通集團(tuán)有限公司 | ZKH5311GJBP6BEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 285 |
| 18 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | HQK5032XXYGBEVU | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 205 |
| 19 | 廣西申龍汽車制造有限公司 | HQK5025XXYCBEV1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 305 |
| 20 | 廣西汽車集團(tuán)有限公司 | GXA5032XXYBEVC | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 305(CLTC) |
| 21 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | CRC5030XXYFC23-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 267(CLTC) |
| 22 | 重慶瑞馳汽車實(shí)業(yè)有限公司 | CRC5030XXYFC22-BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 267(CLTC) |
| 23 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | YCE5042XLCBEV | 純電動(dòng)冷藏車 | 475 |
| 24 | 廣西玉柴新能源汽車有限公司 | YCE5046XXYBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 475 |
| 25 | 河北萬利特種車輛制造有限公司 | HWL5180TXSBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 500 |
| 26 | 河北萬利特種車輛制造有限公司 | HWL5180TDYBEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 500 |
| 27 | 保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 | SC5031XXYAAMBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 260 |
| 28 | 保定長(zhǎng)安客車制造有限公司 | SC5031XXYAANBEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 270 |
| 29 | 山東豪馳智能汽車有限公司 | HDY5020XXYBEV03 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 180 |
| 30 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5189ZYSDFBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 178 |
| 31 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5188ZDJEQBEV | 純電動(dòng)壓縮式對(duì)接垃圾車 | 400 |
| 32 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5188ZYSEQBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 400 |
| 33 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5188TXSEQBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 400 |
| 34 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5188TCAEQBEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 400 |
| 35 | 徐州徐工環(huán)境技術(shù)有限公司 | XGH5070XTYLBEV | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 200 |
| 36 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | ZQZ5187TXSBEVSX | 純電動(dòng)洗掃車 | 350 |
| 37 | 中汽商用汽車有限公司(杭州) | ZQZ5127TXSBEVDB | 純電動(dòng)洗掃車 | 430 |
| 38 | 啟航汽車有限公司 | QHV5038TYHSCBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 280 |
| 39 | 啟航汽車有限公司 | QHV5048ZZZEQBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 265 |
| 40 | 啟航汽車有限公司 | QHV5048TYHEQBEV | 純電動(dòng)路面養(yǎng)護(hù)車 | 265 |
| 41 | 福龍馬集團(tuán)股份有限公司 | FLM5120GQXNJBEVH | 純電動(dòng)護(hù)欄清洗車 | 445 |
| 42 | 福建海山機(jī)械股份有限公司 | FHS5040TWQYBEV | 純電動(dòng)道路污染清除車 | 400 |
| 43 | 中福田意環(huán)境技術(shù)(青島)有限公司 | ZTY5032ZZZBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 270 |
| 44 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5070XTYD0BEV | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 245 |
| 45 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5083XTYD0BEV | 純電動(dòng)密閉式桶裝垃圾車 | 230 |
| 46 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5183ZYSD0BEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 335 |
| 47 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5181TDYD1BEV | 純電動(dòng)多功能抑塵車 | 370 |
| 48 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5032ZZZD0BEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 220 |
| 49 | 鄭州比克新能源汽車有限公司 | BAK5311ZLJBEV | 純電動(dòng)自卸式垃圾車 | 194 |
| 50 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5120TXSETBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 320 |
| 51 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5120TXSBJBEV | 純電動(dòng)洗掃車 | 420 |
| 52 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5101ZYSJXBEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 380 |
| 53 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5120TCASHABEV | 純電動(dòng)餐廚垃圾車 | 380 |
| 54 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5182ZYSDFBEVM | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 365 |
| 55 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5080ZZZSHBEV | 純電動(dòng)自裝卸式垃圾車 | 291 |
| 56 | 柳州五菱汽車工業(yè)有限公司 | LQG5032GQXEV | 純電動(dòng)清洗車 | 220(CLTC) |
| 57 | 重慶耐德山花特種車有限責(zé)任公司 | NDT5042XXHBEV | 純電動(dòng)救險(xiǎn)車 | 377 |
| 58 | 今創(chuàng)城投(成都)環(huán)境工程有限公司 | KTE5081ZYSDEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 300 |
| 59 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC5037XXYBEVGN1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 200 |
| 60 | 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 | JHC5031XXYBEVGN2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 240 |
| 61 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA5030XXYM1BEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 280 |
| 62 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA5030XXYMSEV | 換電式純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 280 |
| 63 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA5030CCYM1BEV2 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 280 |
| 64 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA5030CCYM1BEV1 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 230 |
| 65 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA5030CCYM1BEV | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 230 |
| 66 | 東風(fēng)汽車股份有限公司 | DFA5040XYUBEV | 純電動(dòng)押運(yùn)車 | 366 |
| 67 | 上汽大通汽車有限公司 | SH5047XXYZFEVMZ5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 470 |
| 68 | 上汽大通汽車有限公司 | SH5031XXYA6BEV-5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 244 |
| 69 | 上汽大通汽車有限公司 | SH5045XXYA7BEV-5 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 318 |
| 70 | 上汽大通汽車有限公司 | SH5047XXYZFEVMZ6 | 換電式純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 345 |
| 71 | 上汽大通汽車有限公司 | SH5047XLCZFEVMZ5 | 純電動(dòng)冷藏車 | 485 |
| 72 | 徐州徐工汽車制造有限公司 | XGA5310GJBBEVNEAC | 換電式純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 200 |
| 73 | 洛陽(yáng)中集凌宇汽車有限公司 | CLY5317GJB30BEV | 純電動(dòng)混凝土攪拌運(yùn)輸車 | 260 |
| 74 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | FD5042XXYW68BEV-1 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 360 |
| 75 | 浙江飛碟汽車制造有限公司 | FD5110ZYSW68BEV | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車 | 335 |
| 76 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | HFF5030XXYEV2 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 290 |
| 77 | 安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司 | HFC5045XXYEV20 | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 410 |
| 78 | 中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司 | ZZ5047CCYG3314Z146BEV | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 435 |
| 79 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | ZZ5107GXEK341CZ199BEV | 純電動(dòng)吸糞車 | 320 |
| 80 | 山東汽車制造有限公司 | YTQ5042CCYJEEV338 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 458 |
| 81 | 山東汽車制造有限公司 | YTQ5042CCYJEEV337 | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 392 |
| 82 | 北汽福田汽車股份有限公司 | BJ5045CCYEV | 純電動(dòng)倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 300 |
| 83 | 東風(fēng)柳州汽車有限公司 | LZ5040XLCL2AZBEV131 | 純電動(dòng)冷藏車 | 376(40km/h等速法) |
| 84 | 上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | CQ5181XXYBEVSQ41H | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 95 |
| 85 | 慶鈴汽車股份有限公司 | QL5043XLCBEVECHA2 | 純電動(dòng)冷藏車 | 485 |
| 86 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | SC5031XXYPQ6B3BEV | 換電式純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 310 |
| 87 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | SC5031XXYVQ6B5BEV | 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車 | 240 |
| 序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 通用名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
| 1 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | CSA6473RFPHEV1 | eRX5 | 50 |
| 2 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | CC6480CL01APHEV | 圓夢(mèng) | 195(WLTC) |
| 3 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | CC6480CL21APHEV | 圓夢(mèng) | 169(WLTC) |
| 4 | 重慶金康新能源汽車有限公司 | SKE6500SSHEVAS | 問界M7 | 135(WLTC) |
| 5 | 一汽-大眾汽車有限公司 | FV6462HCDEHEV | TAYRON GTE | 46(WLTC) |
| 6 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | HQ7152DCHEV02 | 帝豪L | 80 |
| 7 | 浙江豪情汽車制造有限公司 | HQ7152DCHEV01 | 帝豪L | 80 |
| 8 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | SC6493ADA6HEV | UNI-K iDD | 117 |
| 9 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | SC7154CAA6HEV | UNI-V iDD | 100 |
| 序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
| 1 | 中車時(shí)代電動(dòng)汽車股份有限公司 | TEG6129EHEVN09 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 | 85 |
| 2 | 宇通客車股份有限公司 | ZK6126CHEVNPG3 | 插電式混合動(dòng)力低入口城市客車 | 75 |
| 序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
| 1 | 集瑞聯(lián)合重工有限公司 | QCC4253D664PHEV | 插電式混合動(dòng)力牽引汽車 | 64(40km/h等速法) |
| 2 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | JGL1042SHEVGN1 | 插電式混合動(dòng)力載貨汽車 | 140 |
| 序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
| 1 | 吉利四川商用車有限公司 | DNC5042XXYSHEVGM3 | 插電式混合動(dòng)力廂式運(yùn)輸車 | 140 |
| 2 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | JGL5042XXYSHEVGN1 | 插電式混合動(dòng)力廂式運(yùn)輸車 | 140 |
| 3 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | JGL5042XLCSHEVGN1 | 插電式混合動(dòng)力冷藏車 | 140 |
| 4 | 江西吉利新能源商用車有限公司 | JGL5042CCYSHEVGN1 | 插電式混合動(dòng)力倉(cāng)柵式運(yùn)輸車 | 140 |
| 5 | 江蘇法美瑞汽車發(fā)展有限公司 | FMR5066XLJSHEV | 插電式混合動(dòng)力旅居車 | 60 |
| 6 | 山東汽車制造有限公司 | YTQ5043XLCKHPHEV333 | 插電式混合動(dòng)力冷藏車 | 52 |
| 序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
| 1 | 成都大運(yùn)汽車集團(tuán)有限公司 | CGC4250FCEV4Z1 | 燃料電池牽引汽車 | 430 |
| 2 | 河北長(zhǎng)征汽車制造有限公司 | CZ4251ST40FCEV | 燃料電池半掛牽引車 | 580 |
| 3 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | DFD4250GLFCEV2 | 燃料電池半掛牽引車 | 400 |
| 4 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | DFD4250GLFCEV | 燃料電池半掛牽引車 | 350 |
| 5 | 三一汽車制造有限公司 | SYM42503S1FCEV4 | 燃料電池半掛牽引車 | 390 |
| 序號(hào) | 汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車輛型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 純電動(dòng)續(xù)駛里程(km) |
| 1 | 佛山市飛馳汽車科技有限公司 | FSQ5041XLCEFCEV2 | 燃料電池冷藏車 | 520 |
| 2 | 青島美錦新能源汽車制造有限公司 | QMJ5040XLCEFCEV1 | 燃料電池冷藏車 | 520 |
| 3 | 青島美錦新能源汽車制造有限公司 | QMJ5080XLCEFCEV | 燃料電池冷藏車 | 500 |
| 4 | 鄭州宇通重工有限公司 | YTZ5181ZXLD0FCEV | 燃料電池廂式垃圾車 | 500 |
| 5 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5180TXSDFFCEVGD | 燃料電池洗掃車 | 450 |
| 6 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5182GQXDFFCEVGD | 燃料電池清洗車 | 450 |
| 7 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | ZBH5122ZYSSHFCEVM | 燃料電池壓縮式垃圾車 | 500 |
2022年1月29日,國(guó)家工信部公布了第五十一批免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄,共有8...
2022年3月8日,國(guó)家工信部公布了第五十二批免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄,共有81...
2022年4月7日,國(guó)家工信部公布了第五十三批免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄,共有20...
2022年5月11日,國(guó)家工信部公布了第五十四批免征車輛購(gòu)置稅的新能源汽車車型目錄,共有2...