
(一)企業(yè)在浙江省內(nèi)依法注冊并具有法人資格。
(二)經(jīng)營狀況良好,凈資產(chǎn)為正。
(三)企業(yè)近三年無重大產(chǎn)品質(zhì)量案件、環(huán)保和安全生產(chǎn)事故、違法違規(guī)行為,經(jīng)濟效益和社會效益良好,且生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量處于國內(nèi)領(lǐng)先水平的企業(yè)優(yōu)先。
(四)企業(yè)信用狀況良好。
(五)企業(yè)上年度內(nèi)外銷比例在3:7至7:3之間,或年銷售額不低于2億元人民幣。
(六)企業(yè)不屬于高耗能高污染等落后淘汰產(chǎn)能行業(yè)。
對符合基本條件的企業(yè),按下列指標(biāo)打分。
(一)銷售情況。上年度年銷售額不低于2億元人民幣,得5分;年銷售額每增加5億元人民幣加1分,累計不超過10分。企業(yè)上年度銷售額增速同比增長10%,得2分,每增加5%加1分,累計不超過5分。
(二)品牌建設(shè)。企業(yè)擁有自主品牌且在國內(nèi)外注冊登記,得10分。企業(yè)獲省級出口名牌等榮譽,得2分;獲國家級品牌榮譽,另加2分。
(三)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?!巴€同標(biāo)同質(zhì)”產(chǎn)品在所有產(chǎn)品中占比50%得5分;每增加10%加1分。獲省級質(zhì)量獎,得2分;獲國家級質(zhì)量獎,另加2分。
(四)科研創(chuàng)新。擁有自主研發(fā)團隊,得5分。研發(fā)成果方面,每項發(fā)明專利得1分,實用新型或外觀設(shè)計專利得0.5分,累計不超過5分。獲高新技術(shù)企業(yè)榮譽,得2分。
(五)營銷建設(shè)。企業(yè)擁有內(nèi)外銷專業(yè)團隊,得5分。企業(yè)具備多樣經(jīng)營渠道、完善的營銷網(wǎng)絡(luò),得2分。
(六)商業(yè)模式。企業(yè)擁有特色的、可推廣的內(nèi)外銷經(jīng)營模式,得10分。
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 浙江宇視科技有限公司 |
| 2 | 艾康生物技術(shù)(杭州)有限公司 |
| 3 | 浙江金固股份有限公司 |
| 4 | 浙江兆豐機電股份有限公司 |
| 5 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
| 6 | 眾望布藝股份有限公司 |
| 7 | 浙江明日控股集團股份有限公司 |
| 8 | 浙江物產(chǎn)道富有限公司 |
| 9 | 浙江朝隆紡織機械股份有限公司 |
| 10 | 德賽集團有限公司 |
| 11 | 寧波吉盛電器有限公司 |
| 12 | 慈溪市悅達電子科技有限公司 |
| 13 | 寧波大發(fā)化纖有限公司 |
| 14 | 浙江華朔科技股份有限公司 |
| 15 | 奇精機械股份有限公司 |
| 16 | 寧波方太廚具有限公司 |
| 17 | 浙江彩蝶實業(yè)股份有限公司 |
| 18 | 浙江凱瑞博科技有限公司 |
| 19 | 浙江盛發(fā)紡織印染有限公司 |
| 20 | 湖州納尼亞實業(yè)有限公司 |
| 21 | 浙江湖州森富機電有限責(zé)任公司 |
| 22 | 浙江永裕家居股份有限公司 |
| 23 | 浙江海利普電子科技有限公司 |
| 24 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 |
| 25 | 賽諾(浙江)聚氨酯新材料有限公司 |
| 26 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
| 27 | 浙江匯鋒新材料股份有限公司 |
| 28 | 浙江新澳紡織股份有限公司 |
| 29 | 福萊特玻璃集團股份有限公司 |
| 30 | 宇星緊固件(嘉興)股份有限公司 |
| 31 | 浙江嘉特保溫科技股份有限公司 |
| 32 | 浙江銀座箱包有限公司 |
| 33 | 眾恒汽車部件有限公司 |
| 34 | 浙江海亮股份有限公司 |
| 35 | 浙江紅綠藍紡織印染有限公司 |
| 36 | 浙江莉莎貝拉紡織服飾有限公司 |
| 37 | 臥龍電氣驅(qū)動集團股份有限公司 |
| 38 | 浙江鴻盛化工有限公司 |
| 39 | 浙江新和成股份有限公司 |
| 40 | 浙江五洲新春集團股份有限公司 |
| 41 | 浙江醫(yī)藥股份有限公司 |
| 42 | 浙江榮順科技有限公司 |
| 43 | 浙江鑫蘭紡織有限公司 |
| 44 | 浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司 |
| 45 | 浙江卡羅特工貿(mào)有限公司 |
| 46 | 道明光學(xué)股份有限公司 |
| 47 | 浙江雄泰家居用品股份有限公司 |
| 48 | 浙江閃鑄三維科技有限公司 |
| 49 | 浙江信和科技股份有限公司 |
| 50 | 普洛藥業(yè)股份有限公司 |
| 51 | 橫店集團德邦照明股份有限公司 |
| 52 | 浙江華康藥業(yè)股份有限公司 |
| 53 | 一道新能源科技(衢州)有限公司 |
| 54 | 中國水產(chǎn)舟山海洋漁業(yè)有限公司 |
| 55 | 浙江興業(yè)集團有限公司 |
| 56 | 綠田機械股份有限公司 |
| 57 | 浙江鴻星文具有限公司 |
| 序號 | 基地名稱 |
| 1 | 浙江省杭州市濱江區(qū)內(nèi)外貿(mào)一體化改革試點產(chǎn)業(yè)基地(數(shù)字安防) |
| 2 | 浙江省溫州市樂清市內(nèi)外貿(mào)一體化改革試點產(chǎn)業(yè)基地(電氣) |
| 3 | 浙江省溫州市甌海區(qū)內(nèi)外貿(mào)一體化改革試點產(chǎn)業(yè)基地(鎖具) |
| 4 | 浙江省寧波市慈溪市內(nèi)外貿(mào)一體化改革試點產(chǎn)業(yè)基地(家電) |
| 5 | 浙江省湖州市長興縣內(nèi)外貿(mào)一體化改革試點產(chǎn)業(yè)基地(紡織) |
| 6 | 浙江省嘉興市平湖市內(nèi)外貿(mào)一體化改革試點產(chǎn)業(yè)基地(電動童車) |
| 7 | 浙江省紹興市越城區(qū)內(nèi)外貿(mào)一體化改革試點產(chǎn)業(yè)基地(服裝) |
| 8 | 浙江省臺州市仙居縣內(nèi)外貿(mào)一體化改革試點產(chǎn)業(yè)基地(醫(yī)藥) |
| 9 | 浙江省麗水市慶元縣內(nèi)外貿(mào)一體化改革試點產(chǎn)業(yè)基地(食用菌) |
| 10 | 浙江省麗水市縉云縣內(nèi)外貿(mào)一體化改革試點產(chǎn)業(yè)基地(短途智能交通) |
浙江省企業(yè)聯(lián)合會、浙江省企業(yè)家協(xié)會、浙江省工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會發(fā)布了“2021年度浙江省企業(yè)百強...
浙江省市場監(jiān)管局發(fā)布了“2021浙江省專利創(chuàng)造百強企業(yè)名單”。名單以2021年底數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)...
浙江省經(jīng)信廳公布了“2021年度浙江省隱形冠軍企業(yè)名單”。入選企業(yè)2020年度營業(yè)收入需在...
浙江省市場監(jiān)管局、浙江省工商業(yè)聯(lián)合會發(fā)布了“2021浙江省民營企業(yè)100強名單”。名單以企...