2022年中國(guó)品牌排行榜顯示,上榜100強(qiáng)品牌總價(jià)值達(dá)到112447.37億元人民幣,同比2021年增加3837.22億元,年增長(zhǎng)率為3.53%。其中40個(gè)品牌價(jià)值突破1000億元,另有50個(gè)品牌價(jià)值超過(guò)100億元。
從行業(yè)分布來(lái)看,中國(guó)品牌價(jià)值排行榜一共涉及22個(gè)行業(yè),其中金融業(yè)共有20個(gè)品牌入選,汽車業(yè)有11個(gè)品牌入選,地產(chǎn)業(yè)有8個(gè)品牌入選,醫(yī)藥業(yè)有7個(gè)品牌入選,建筑業(yè)有6個(gè)品牌入選。
從區(qū)域分布來(lái)看,北京市共計(jì)有35個(gè)品牌入選中國(guó)品牌價(jià)值100強(qiáng),上榜品牌數(shù)量居全國(guó)第一。其次廣東省有18個(gè)品牌入選,上海市有9個(gè)品牌入選。
| 序號(hào) | 品牌名稱 | 品牌隸屬機(jī)構(gòu) | 所屬行業(yè) | 地區(qū) |
| 1 | 工商銀行 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 2 | 建設(shè)銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 3 | 中國(guó)平安 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 金融 | 廣東 |
| 4 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 5 | 國(guó)家電網(wǎng) | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 能源 | 北京 |
| 6 | 中國(guó)銀行 | 中國(guó)銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 7 | 中國(guó)石化 | 中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司 | 化工 | 北京 |
| 8 | 中國(guó)建筑 | 中國(guó)建筑股份有限公司 | 建筑 | 北京 |
| 9 | 中國(guó)移動(dòng) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 通信 | 北京 |
| 10 | 華為 | 華為投資控股有限公司 | 電子 | 廣東 |
| 11 | 阿里巴巴 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江 |
| 12 | 中國(guó)人壽 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 金融 | 北京 |
| 13 | 中國(guó)石油 | 中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 化工 | 北京 |
| 14 | 上汽 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 汽車 | 上海 |
| 15 | 交通銀行 | 交通銀行股份有限公司 | 金融 | 上海 |
| 16 | 紅旗 | 中國(guó)第一汽車集團(tuán)有限公司 | 汽車 | 吉林 |
| 17 | 騰訊 | 騰訊控股有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 廣東 |
| 18 | 招商銀行 | 招商銀行股份有限公司 | 金融 | 廣東 |
| 19 | 恒大 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 地產(chǎn) | 廣東 |
| 20 | 碧桂園 | 碧桂園控股有限公司 | 地產(chǎn) | 廣東 |
| 21 | 中國(guó)交建 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 北京 |
| 22 | 興業(yè)銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 金融 | 福建 |
| 23 | 浦發(fā)銀行 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 金融 | 上海 |
| 24 | 寶武鋼鐵 | 中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 鋼鐵 | 上海 |
| 25 | 中國(guó)人保 | 中國(guó)人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 26 | 中國(guó)中鐵 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 北京 |
| 27 | 東風(fēng) | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 汽車 | 湖北 |
| 28 | 萬(wàn)科 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 地產(chǎn) | 廣東 |
| 29 | 國(guó)藥控股 | 國(guó)藥控股股份有限公司 | 醫(yī)藥 | 北京 |
| 30 | 太平洋建設(shè) | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 新疆 |
| 31 | 招商局 | 招商局集團(tuán)有限公司 | 多元化 | 香港 |
| 32 | 中國(guó)海油 | 中國(guó)海洋石油集團(tuán)有限公司 | 化工 | 北京 |
| 33 | 中國(guó)電信 | 中國(guó)電信集團(tuán)有限公司 | 通信 | 北京 |
| 34 | 太平洋保險(xiǎn) | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 金融 | 上海 |
| 35 | 民生銀行 | 中國(guó)民生銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 36 | 綠地集團(tuán) | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 地產(chǎn) | 上海 |
| 37 | 蘇寧 | 蘇寧控股集團(tuán) | 商業(yè)連鎖 | 江蘇 |
| 38 | 美的 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 家電 | 廣東 |
| 39 | 京東 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 40 | 保利地產(chǎn) | 中國(guó)保利集團(tuán)公司 | 地產(chǎn) | 北京 |
| 41 | 中國(guó)電建 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 建筑 | 北京 |
| 42 | 雙匯 | 河南雙匯集團(tuán) | 食品 | 河南 |
| 43 | 格力 | 珠海格力電器股份有限公司 | 家電 | 廣東 |
| 44 | 吉利 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 汽車 | 浙江 |
| 45 | 聯(lián)想 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 電子 | 北京 |
| 46 | 廣汽集團(tuán) | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 汽車 | 廣東 |
| 47 | 龍湖地產(chǎn) | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 | 地產(chǎn) | 重慶 |
| 48 | 華夏銀行 | 華夏銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 49 | 中國(guó)航天 | 中國(guó)航天科技集團(tuán)有限公司 | 航空航天 | 北京 |
| 50 | 貴州茅臺(tái) | 貴州茅臺(tái)酒股份有限公司 | 酒業(yè) | 貴州 |
| 51 | 海爾 | 海爾集團(tuán)公司 | 家電 | 山東 |
| 52 | 上海醫(yī)藥 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥 | 上海 |
| 53 | 片仔癀 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 醫(yī)藥 | 福建 |
| 54 | 百度 | 百度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 55 | 新華保險(xiǎn) | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 56 | 魏橋 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝 | 山東 |
| 57 | 沙鋼 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 鋼鐵 | 江蘇 |
| 58 | 中糧集團(tuán) | 中糧集團(tuán)有限公司 | 食品 | 北京 |
| 59 | 比亞迪 | 比亞迪股份有限公司 | 汽車 | 廣東 |
| 60 | 中國(guó)重汽 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 汽車 | 山東 |
| 61 | 萬(wàn)達(dá)集團(tuán) | 大連萬(wàn)達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) | 遼寧 |
| 62 | 華僑城 | 華僑城集團(tuán)有限公司 | 地產(chǎn) | 廣東 |
| 63 | 中國(guó)中車 | 中國(guó)中車集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械 | 北京 |
| 64 | 小米 | 小米公司 | 電子 | 北京 |
| 65 | 中國(guó)太平 | 中國(guó)太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 金融 | 北京 |
| 66 | 南通三建 | 南通三建控股有限公司 | 建筑 | 江蘇 |
| 67 | 中國(guó)國(guó)航 | 中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司 | 航空服務(wù) | 北京 |
| 68 | 網(wǎng)易 | 網(wǎng)易公司 | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
| 69 | 王力 | 王力集團(tuán)有限公司 | 建材 | 浙江 |
| 70 | 五糧液 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 | 酒業(yè) | 四川 |
| 71 | 伊利 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 食品 | 內(nèi)蒙古 |
| 72 | 國(guó)美 | 國(guó)美控股集團(tuán)有限公司 | 商業(yè)連鎖 | 北京 |
| 73 | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城汽車股份有限公司 | 汽車 | 河北 |
| 74 | 濰柴 | 濰柴控股集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械 | 山東 |
| 75 | 陽(yáng)光保險(xiǎn) | 陽(yáng)光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 金融 | 廣東 |
| 76 | 雅戈?duì)?/td> | 雅戈?duì)柤瘓F(tuán)股份有限公司 | 紡織服裝 | 浙江 |
| 77 | 護(hù)佑 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥 | 江蘇 |
| 78 | TCL | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 家電 | 廣東 |
| 79 | 首農(nóng) | 北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 食品 | 北京 |
| 80 | 北京銀行 | 北京銀行股份有限公司 | 金融 | 北京 |
| 81 | 廣藥 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 醫(yī)藥 | 廣東 |
| 82 | 南航 | 中國(guó)南方航空集團(tuán)有限公司 | 航空服務(wù) | 廣東 |
| 83 | 上海電氣 | 上海電氣(集團(tuán))總公司 | 機(jī)械 | 上海 |
| 84 | 如意 | 山東如意時(shí)尚投資控股有限公司 | 紡織服裝 | 山東 |
| 85 | 波司登 | 波司登股份有限公司 | 紡織服裝 | 江蘇 |
| 86 | 上海銀行 | 上海銀行股份有限公司 | 金融 | 上海 |
| 87 | 九州通 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥 | 湖北 |
| 88 | 云南白藥 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 醫(yī)藥 | 云南 |
| 89 | 物美 | 物美科技集團(tuán)有限公司 | 商業(yè)連鎖 | 北京 |
| 90 | 中信證券 | 中信證券股份有限公司 | 金融 | 廣東 |
| 91 | 雅迪 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 電動(dòng)車 | 江蘇 |
| 92 | 越秀集團(tuán) | 廣州越秀集團(tuán)股份有限公司 | 地產(chǎn) | 廣東 |
| 93 | 陜汽 | 陜西汽車控股集團(tuán)有限公司 | 汽車 | 陜西 |
| 94 | 愛(ài)瑪 | 愛(ài)瑪科技集團(tuán)股份有限公司 | 電動(dòng)車 | 天津 |
| 95 | 江鈴 | 江鈴汽車集團(tuán)有限公司 | 汽車 | 江西 |
| 96 | 永輝超市 | 永輝超市股份有限公司 | 商業(yè)連鎖 | 福建 |
| 97 | 步陽(yáng) | 步陽(yáng)集團(tuán)有限公司 | 建材 | 浙江 |
| 98 | 宇通集團(tuán) | 鄭州宇通企業(yè)集團(tuán) | 汽車 | 河南 |
| 99 | 盼盼 | 盼盼安居門業(yè)有限責(zé)任公司 | 建材 | 遼寧 |
| 100 | 華鋼 | 華迪鋼業(yè)集團(tuán)有限公司 | 鋼鐵 | 浙江 |
中國(guó)品牌價(jià)值研究院發(fā)布了“2021年中國(guó)最具價(jià)值品牌100強(qiáng)榜單”。榜單以全國(guó)34個(gè)?。▍^(qū)...
凱度發(fā)布了“2021年凱度BrandZ最具價(jià)值中國(guó)品牌100強(qiáng)排行榜”。榜單經(jīng)過(guò)嚴(yán)格評(píng)估,...
世界品牌實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了“2021年中國(guó)500最具價(jià)值品牌排行榜”。榜單基于各大品牌的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)...
睿富全球排行榜資訊集團(tuán)與北京名牌資產(chǎn)評(píng)估有限公司聯(lián)合發(fā)布了“第27屆中國(guó)品牌價(jià)值100強(qiáng)”...