2022中國最具價(jià)值品牌排行榜顯示,上榜100強(qiáng)品牌總價(jià)值達(dá)1.24萬億美元,同比上年降低了0.32萬億美元;百強(qiáng)品牌入圍門檻為15.14億美元,同比上年降低了1.85億美元。
從品牌價(jià)值規(guī)模來看,中國品牌價(jià)值100強(qiáng)中有3個(gè)品牌價(jià)值突破1000億美元,有23個(gè)品牌價(jià)值在100-500億美元之間,有18個(gè)品牌價(jià)值在50-100億美元之間,榜單其余56個(gè)品牌價(jià)值在10-50億美元之間。
從行業(yè)分布來看,媒體和娛樂行業(yè)共計(jì)有12個(gè)品牌入圍,上榜品牌數(shù)量居所有行業(yè)第一。其次酒類有10個(gè)品牌入圍,食品飲料有8個(gè)品牌入圍,零售和銀行各有7個(gè)品牌入圍,房地產(chǎn)有6個(gè)品牌入圍。
| 排名 | 品牌名稱 | 品牌價(jià)值(億美元) | 行業(yè) |
| 1 | 騰訊 | 2043.78 | 媒體和娛樂 |
| 2 | 阿里巴巴 | 1370.31 | 零售 |
| 3 | 茅臺 | 1084.9 | 酒類 |
| 4 | 抖音 | 434.83 | 媒體和娛樂 |
| 5 | 美團(tuán) | 419.45 | 生活服務(wù)平臺 |
| 6 | 中國工商銀行 | 360.17 | 銀行 |
| 7 | 京東 | 341.98 | 零售 |
| 8 | 華為 | 336.63 | 消費(fèi)科技 |
| 9 | 海爾 | 332.06 | 物聯(lián)網(wǎng)生態(tài) |
| 10 | 中國平安 | 263.2 | 保險(xiǎn) |
| 11 | 中國移動(dòng) | 230.25 | 電信服務(wù) |
| 12 | 農(nóng)夫山泉 | 199.67 | 食品飲料 |
| 13 | 中國建設(shè)銀行 | 194.66 | 銀行 |
| 14 | 招商銀行 | 192.27 | 銀行 |
| 15 | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 178.66 | 銀行 |
| 16 | 小米 | 177.26 | 消費(fèi)科技 |
| 17 | 百度 | 160.35 | 媒體和娛樂 |
| 18 | 快手 | 153.09 | 媒體和娛樂 |
| 19 | 順豐速運(yùn) | 147.33 | 物流 |
| 20 | 伊利 | 140.43 | 食品飲料 |
| 21 | 中國人壽 | 135.51 | 保險(xiǎn) |
| 22 | 五糧液 | 131.69 | 酒類 |
| 23 | 拼多多 | 131.43 | 零售 |
| 24 | 中國銀行 | 123.28 | 銀行 |
| 25 | 海天 | 118.96 | 食品飲料 |
| 26 | 蒙牛 | 100.02 | 食品飲料 |
| 27 | 滴滴出行 | 95.14 | 生活服務(wù)平臺 |
| 28 | 中國電信 | 88.19 | 電信服務(wù) |
| 29 | 比亞迪 | 86.67 | 汽車 |
| 30 | 國窖1573 | 86.15 | 酒類 |
| 31 | 網(wǎng)易 | 86.05 | 媒體和娛樂 |
| 32 | 中國石化 | 82.91 | 能源 |
| 33 | 片仔癀 | 78.57 | 醫(yī)療保健 |
| 34 | 中國石油 | 72.34 | 能源 |
| 35 | 美的 | 72.29 | 家用電器 |
| 36 | 大眾點(diǎn)評 | 67.92 | 生活服務(wù)平臺 |
| 37 | 小紅書 | 66.27 | 媒體和娛樂 |
| 38 | 周大福 | 61.09 | 零售 |
| 39 | 餓了么 | 60.48 | 生活服務(wù)平臺 |
| 40 | 今日頭條 | 55.55 | 媒體和娛樂 |
| 41 | 中國國際航空 | 53.72 | 旅游服務(wù) |
| 42 | 中通快遞 | 53.09 | 物流 |
| 43 | 嗶哩嗶哩 | 51.87 | 媒體和娛樂 |
| 44 | 蔚來 | 51.67 | 汽車 |
| 45 | 貝殼找房 | 47.18 | 地產(chǎn)中介 |
| 46 | 聯(lián)想 | 46.18 | 消費(fèi)科技 |
| 47 | 瀘州老窖 | 44.28 | 酒類 |
| 48 | 芒果TV | 43.69 | 媒體和娛樂 |
| 49 | 鏈家 | 43.38 | 地產(chǎn)中介 |
| 50 | 中國太平洋保險(xiǎn) | 43.08 | 保險(xiǎn) |
| 51 | 洋河股份 | 42.01 | 酒類 |
| 52 | 杏花村 | 41.93 | 酒類 |
| 53 | 科大訊飛 | 41.61 | 商業(yè)解決方案和科技服務(wù) |
| 54 | 中國東方航空 | 40.09 | 旅游服務(wù) |
| 55 | 交通銀行 | 39.3 | 銀行 |
| 56 | 優(yōu)酷 | 37.76 | 媒體和娛樂 |
| 57 | 中國南方航空 | 35.89 | 旅游服務(wù) |
| 58 | 薇諾娜 | 35.7 | 個(gè)人護(hù)理 |
| 59 | 萬科 | 35.43 | 房地產(chǎn) |
| 60 | 海底撈 | 34.27 | 休閑餐飲 |
| 61 | 雙匯 | 34.18 | 食品飲料 |
| 62 | 安踏 | 33.99 | 服飾 |
| 63 | 喜茶 | 33.98 | 快餐 |
| 64 | 李寧 | 33.64 | 服飾 |
| 65 | 雪花啤酒 | 33.49 | 酒類 |
| 66 | 云南白藥 | 33.23 | 醫(yī)療保健 |
| 67 | 用友 | 32.95 | 商業(yè)解決方案和科技服務(wù) |
| 68 | 理想汽車 | 32.42 | 汽車 |
| 69 | 碧桂園 | 32.29 | 房地產(chǎn) |
| 70 | 愛奇藝 | 32 | 媒體和娛樂 |
| 71 | 保利發(fā)展控股 | 30.22 | 房地產(chǎn) |
| 72 | 小鵬汽車 | 29.46 | 汽車 |
| 73 | 泰康 | 29.35 | 保險(xiǎn) |
| 74 | 青島啤酒 | 28.12 | 酒類 |
| 75 | 大疆 | 27.08 | 消費(fèi)科技 |
| 76 | 格力 | 26.86 | 家用電器 |
| 77 | 攜程 | 26.67 | 生活服務(wù)平臺 |
| 78 | 古井貢酒 | 25.97 | 酒類 |
| 79 | 興盛優(yōu)選 | 25.06 | 零售 |
| 80 | 飛豬 | 24.79 | 旅游服務(wù) |
| 81 | 華潤置地 | 23.6 | 房地產(chǎn) |
| 82 | 京東方 | 22.51 | 商業(yè)解決方案和科技服務(wù) |
| 83 | 東鵬特飲 | 21.73 | 食品飲料 |
| 84 | 韻達(dá)快遞 | 21.63 | 物流 |
| 85 | 歐派 | 21.48 | 零售 |
| 86 | 中國人民保險(xiǎn) | 20.27 | 保險(xiǎn) |
| 87 | 元?dú)馍?/td> | 20.15 | 食品飲料 |
| 88 | 圓通速遞 | 20.08 | 物流 |
| 89 | 蘇寧電器 | 20.07 | 零售 |
| 90 | 同仁堂 | 19.94 | 醫(yī)療保健 |
| 91 | 新浪微博 | 19.09 | 媒體和娛樂 |
| 92 | 金蝶 | 18.67 | 商業(yè)解決方案和科技服務(wù) |
| 93 | 哈弗 | 17.94 | 汽車 |
| 94 | TCL | 17.79 | 商業(yè)解決方案和科技服務(wù) |
| 95 | 中國民生銀行 | 17.7 | 銀行 |
| 96 | 龍湖 | 17.47 | 房地產(chǎn) |
| 97 | 飛鶴 | 16.94 | 食品飲料 |
| 98 | 國緣 | 16.7 | 酒類 |
| 99 | 融創(chuàng) | 16 | 房地產(chǎn) |
| 100 | 好來 | 15.14 | 個(gè)人護(hù)理 |
凱度發(fā)布了“2021年凱度BrandZ最具價(jià)值中國品牌100強(qiáng)排行榜”。榜單經(jīng)過嚴(yán)格評估,...
全球品牌數(shù)據(jù)與分析公司凱度發(fā)布了“2022年凱度BrandZ最具價(jià)值全球品牌排行榜”。榜單...
每日經(jīng)濟(jì)新聞與中國企業(yè)研究中心聯(lián)合發(fā)布了“2022中國上市公司品牌價(jià)值榜”。榜單根據(jù)各大上...
睿富全球排行榜資訊集團(tuán)與北京名牌資產(chǎn)評估有限公司聯(lián)合發(fā)布了“第27屆中國品牌價(jià)值100強(qiáng)”...