“專精特新”企業(yè)是指具備“專業(yè)化、精細(xì)化、特色化、新穎化”四大特點(diǎn)的企業(yè),是企業(yè)在經(jīng)濟(jì)效益、專業(yè)化程度、創(chuàng)新能力、經(jīng)營管理等專項(xiàng)層面達(dá)到行業(yè)領(lǐng)先水平的重要證明?!靶【奕恕逼髽I(yè)更是專精特新中小企業(yè)中的佼佼者,是專注于細(xì)分市場、創(chuàng)新能力強(qiáng)、市場占有率高、掌握關(guān)鍵核心技術(shù)、質(zhì)量效益優(yōu)的排頭兵企業(yè)。國家級(jí)專精特新“小巨人”則是佼佼者中的尖子生,其資質(zhì)評(píng)定十分嚴(yán)格,企業(yè)需同時(shí)滿足專、精、特、新、鏈、品六個(gè)方面的指標(biāo),經(jīng)各省級(jí)主管部門初核與推薦,行業(yè)協(xié)會(huì)限定性條件論證、專家審核等一系列流程后,才能正式入選名單。
| 序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 注冊(cè)區(qū)域 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 北京市 | 東城區(qū) | 北京太格時(shí)代自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備有限公司 |
| 2 | 北京市 | 東城區(qū) | 北京一數(shù)科技有限公司 |
| 3 | 北京市 | 東城區(qū) | 云和恩墨(北京)信息技術(shù)有限公司 |
| 4 | 北京市 | 東城區(qū) | 中能融合智慧科技有限公司 |
| 5 | 北京市 | 西城區(qū) | 北京諾亦騰科技有限公司 |
| 6 | 北京市 | 西城區(qū) | 北京星際榮耀空間科技股份有限公司 |
| 7 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 安世亞太科技股份有限公司 |
| 8 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京北化新橡特種材料科技股份有限公司 |
| 9 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京北旭電子材料有限公司 |
| 10 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京博匯特環(huán)保科技股份有限公司 |
| 11 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京國遙新天地信息技術(shù)股份有限公司 |
| 12 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京漢王影研科技有限公司 |
| 13 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京好運(yùn)達(dá)智創(chuàng)科技有限公司 |
| 14 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京華大九天科技股份有限公司 |
| 15 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京七一八友益電子有限責(zé)任公司 |
| 16 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京清大科越股份有限公司 |
| 17 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京視界云天科技有限公司 |
| 18 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京首都在線科技股份有限公司 |
| 19 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京思凌科半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 |
| 20 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京拓普豐聯(lián)信息科技股份有限公司 |
| 21 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京天海工業(yè)有限公司 |
| 22 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京天澤電力集團(tuán)有限公司 |
| 23 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京握奇數(shù)據(jù)股份有限公司 |
| 24 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京揚(yáng)德環(huán)保能源科技股份有限公司 |
| 25 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京有色金屬與稀土應(yīng)用研究所有限公司 |
| 26 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京云恒科技研究院有限公司 |
| 27 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 北京中科新微特科技開發(fā)股份有限公司 |
| 28 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 合眾環(huán)境(北京)股份有限公司 |
| 29 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 康碩電氣集團(tuán)有限公司 |
| 30 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 塞爾姆(北京)科技有限責(zé)任公司 |
| 31 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 萬華普曼生物工程有限公司 |
| 32 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 新港海岸(北京)科技有限公司 |
| 33 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 新華都特種電氣股份有限公司 |
| 34 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 中電科安科技股份有限公司 |
| 35 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 中建材中巖科技有限公司 |
| 36 | 北京市 | 朝陽區(qū) | 中煤科工清潔能源股份有限公司 |
| 37 | 北京市 | 海淀區(qū) | 阿依瓦(北京)技術(shù)有限公司 |
| 38 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北斗天匯(北京)科技有限公司 |
| 39 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京愛爾達(dá)電子設(shè)備有限公司 |
| 40 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京愛可生信息技術(shù)股份有限公司 |
| 41 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京安聲科技有限公司 |
| 42 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京百瑞互聯(lián)技術(shù)有限公司 |
| 43 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京柏惠維康科技股份有限公司 |
| 44 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京寶蘭德軟件股份有限公司 |
| 45 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京北分瑞利分析儀器(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 46 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京北化高科新技術(shù)股份有限公司 |
| 47 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京北科天繪科技有限公司 |
| 48 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京波爾通信技術(shù)股份有限公司 |
| 49 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京博創(chuàng)聯(lián)動(dòng)科技有限公司 |
| 50 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京博能科技股份有限公司 |
| 51 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京呈創(chuàng)科技股份有限公司 |
| 52 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京大道云行科技有限公司 |
| 53 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京丹華昊博電力科技有限公司 |
| 54 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京迪蒙數(shù)控技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 55 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京鼎材科技有限公司 |
| 56 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京烽火萬家科技有限公司 |
| 57 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京蜂云科創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 |
| 58 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京伽略電子股份有限公司 |
| 59 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京格林威爾科技發(fā)展有限公司 |
| 60 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京國科環(huán)宇科技股份有限公司 |
| 61 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京國控天成科技有限公司 |
| 62 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京國瑞升科技股份有限公司 |
| 63 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京航天石化技術(shù)裝備工程有限公司 |
| 64 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京航天微電科技有限公司 |
| 65 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京航天馭星科技有限公司 |
| 66 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京航天眾信科技有限公司 |
| 67 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京和利時(shí)電機(jī)技術(shù)有限公司 |
| 68 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京和升達(dá)信息安全技術(shù)有限公司 |
| 69 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京宏動(dòng)科技股份有限公司 |
| 70 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京華創(chuàng)瑞風(fēng)空調(diào)科技有限公司 |
| 71 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京華峰測控技術(shù)股份有限公司 |
| 72 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京華龍通科技有限公司 |
| 73 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京華清瑞達(dá)科技有限公司 |
| 74 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京華夏視科技術(shù)股份有限公司 |
| 75 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京慧清科技有限公司 |
| 76 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京機(jī)電研究所有限公司 |
| 77 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京寄云鼎城科技有限公司 |
| 78 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京佳格天地科技有限公司 |
| 79 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京江南天安科技有限公司 |
| 80 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京金輪坤天特種機(jī)械有限公司 |
| 81 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京津發(fā)科技股份有限公司 |
| 82 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京九天利建信息技術(shù)股份有限公司 |
| 83 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京九章環(huán)境工程股份有限公司 |
| 84 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京九章云極科技有限公司 |
| 85 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京開普云信息科技有限公司 |
| 86 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京科健生物技術(shù)有限公司 |
| 87 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京科太亞洲生態(tài)科技股份有限公司 |
| 88 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京理工雷科電子信息技術(shù)有限公司 |
| 89 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京六方云信息技術(shù)有限公司 |
| 90 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京美爾斯通科技發(fā)展股份有限公司 |
| 91 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京凝思軟件股份有限公司 |
| 92 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京偶數(shù)科技有限公司 |
| 93 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京輕網(wǎng)科技股份有限公司 |
| 94 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京清暢電力技術(shù)股份有限公司 |
| 95 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京全四維動(dòng)力科技有限公司 |
| 96 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京全網(wǎng)數(shù)商科技股份有限公司 |
| 97 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京熱華能源股份有限公司 |
| 98 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京瑞萊智慧科技有限公司 |
| 99 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京睿信豐科技有限公司 |
| 100 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京賽諾膜技術(shù)有限公司 |
| 101 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京山維科技股份有限公司 |
| 102 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京深思數(shù)盾科技股份有限公司 |
| 103 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京神網(wǎng)創(chuàng)新科技有限公司 |
| 104 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京神州飛航科技有限責(zé)任公司 |
| 105 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京石晶光電科技股份有限公司 |
| 106 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京世紀(jì)高通科技有限公司 |
| 107 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京思創(chuàng)貫宇科技開發(fā)有限公司 |
| 108 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京思路智園科技有限公司 |
| 109 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京速邁醫(yī)療科技有限公司 |
| 110 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京索為系統(tǒng)技術(shù)股份有限公司 |
| 111 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京索英電氣技術(shù)有限公司 |
| 112 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京鈦方科技有限責(zé)任公司 |
| 113 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京天地人環(huán)??萍加邢薰?/td> |
| 114 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京天耀宏圖科技有限公司 |
| 115 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京天澤智云科技有限公司 |
| 116 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京同創(chuàng)永益科技發(fā)展有限公司 |
| 117 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京微納星空科技有限公司 |
| 118 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京維德維康生物技術(shù)有限公司 |
| 119 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京維卓致遠(yuǎn)醫(yī)療科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 120 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京鑫康辰醫(yī)學(xué)科技發(fā)展有限公司 |
| 121 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京醫(yī)準(zhǔn)智能科技有限公司 |
| 122 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京億賽通科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
| 123 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京憶恒創(chuàng)源科技股份有限公司 |
| 124 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京憶芯科技有限公司 |
| 125 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京易捷思達(dá)科技發(fā)展有限公司 |
| 126 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京易智時(shí)代數(shù)字科技有限公司 |
| 127 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京鷹瞳科技發(fā)展股份有限公司 |
| 128 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京永洪商智科技有限公司 |
| 129 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京煜鼎增材制造研究院有限公司 |
| 130 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京約頓氣膜建筑技術(shù)股份有限公司 |
| 131 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京月新時(shí)代科技股份有限公司 |
| 132 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京云道智造科技有限公司 |
| 133 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京云思暢想科技有限公司 |
| 134 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京致遠(yuǎn)互聯(lián)軟件股份有限公司 |
| 135 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京智網(wǎng)易聯(lián)科技有限公司 |
| 136 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京中持綠色能源環(huán)境技術(shù)有限公司 |
| 137 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京中航科電測控技術(shù)股份有限公司 |
| 138 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京中科飛鴻科技股份有限公司 |
| 139 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京中科國潤環(huán)??萍加邢薰?/a> |
| 140 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京中科國信科技股份有限公司 |
| 141 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京中科海訊數(shù)字科技股份有限公司 |
| 142 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京中科慧眼科技有限公司 |
| 143 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京中科晶上科技股份有限公司 |
| 144 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京中科網(wǎng)威信息技術(shù)有限公司 |
| 145 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京中慶現(xiàn)代技術(shù)股份有限公司 |
| 146 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北京中數(shù)智匯科技股份有限公司 |
| 147 | 北京市 | 海淀區(qū) | 北醒(北京)光子科技有限公司 |
| 148 | 北京市 | 海淀區(qū) | 博銳尚格科技股份有限公司 |
| 149 | 北京市 | 海淀區(qū) | 觸景無限科技(北京)有限公司 |
| 150 | 北京市 | 海淀區(qū) | 大恒新紀(jì)元科技股份有限公司 |
| 151 | 北京市 | 海淀區(qū) | 大唐融合通信股份有限公司 |
| 152 | 北京市 | 海淀區(qū) | 大禹偉業(yè)(北京)國際科技有限公司 |
| 153 | 北京市 | 海淀區(qū) | 飛天聯(lián)合(北京)系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
| 154 | 北京市 | 海淀區(qū) | 高拓訊達(dá)(北京)微電子股份有限公司 |
| 155 | 北京市 | 海淀區(qū) | 國開啟科量子技術(shù)(北京)有限公司 |
| 156 | 北京市 | 海淀區(qū) | 國科天成科技股份有限公司 |
| 157 | 北京市 | 海淀區(qū) | 海杰亞(北京)醫(yī)療器械有限公司 |
| 158 | 北京市 | 海淀區(qū) | 海若斯(北京)環(huán)境科技有限公司 |
| 159 | 北京市 | 海淀區(qū) | 航天神舟智慧系統(tǒng)技術(shù)有限公司 |
| 160 | 北京市 | 海淀區(qū) | 航天智控(北京)監(jiān)測技術(shù)有限公司 |
| 161 | 北京市 | 海淀區(qū) | 航天中認(rèn)軟件測評(píng)科技(北京)有限責(zé)任公司 |
| 162 | 北京市 | 海淀區(qū) | 華控清交信息科技(北京)有限公司 |
| 163 | 北京市 | 海淀區(qū) | 基石酷聯(lián)微電子技術(shù)(北京)有限公司 |
| 164 | 北京市 | 海淀區(qū) | 江南信安(北京)科技有限公司 |
| 165 | 北京市 | 海淀區(qū) | 昆侖太科(北京)技術(shù)股份有限公司 |
| 166 | 北京市 | 海淀區(qū) | 昆騰微電子股份有限公司 |
| 167 | 北京市 | 海淀區(qū) | 聯(lián)泰集群(北京)科技有限責(zé)任公司 |
| 168 | 北京市 | 海淀區(qū) | 梅卡曼德(北京)機(jī)器人科技有限公司 |
| 169 | 北京市 | 海淀區(qū) | 奇秦科技(北京)股份有限公司 |
| 170 | 北京市 | 海淀區(qū) | 清大國華環(huán)境集團(tuán)股份有限公司 |
| 171 | 北京市 | 海淀區(qū) | 三環(huán)永磁(北京)科技有限公司 |
| 172 | 北京市 | 海淀區(qū) | 數(shù)據(jù)堂(北京)科技股份有限公司 |
| 173 | 北京市 | 海淀區(qū) | 拓爾思天行網(wǎng)安信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
| 174 | 北京市 | 海淀區(qū) | 泰瑞數(shù)創(chuàng)科技(北京)股份有限公司 |
| 175 | 北京市 | 海淀區(qū) | 芯視界(北京)科技有限公司 |
| 176 | 北京市 | 海淀區(qū) | 芯洲科技(北京)有限公司 |
| 177 | 北京市 | 海淀區(qū) | 新奧特(北京)視頻技術(shù)有限公司 |
| 178 | 北京市 | 海淀區(qū) | 易顯智能科技有限責(zé)任公司 |
| 179 | 北京市 | 海淀區(qū) | 銀河水滴科技(北京)有限公司 |
| 180 | 北京市 | 海淀區(qū) | 中關(guān)村科學(xué)城城市大腦股份有限公司 |
| 181 | 北京市 | 海淀區(qū) | 中化化工科學(xué)技術(shù)研究總院有限公司 |
| 182 | 北京市 | 海淀區(qū) | 中科方德軟件有限公司 |
| 183 | 北京市 | 海淀區(qū) | 中科星睿科技(北京)有限公司 |
| 184 | 北京市 | 海淀區(qū) | 中科馭數(shù)(北京)科技有限公司 |
| 185 | 北京市 | 海淀區(qū) | 中瑞恒(北京)科技有限公司 |
| 186 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 陽光凱訊(北京)科技有限公司 |
| 187 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京澳豐源科技有限公司 |
| 188 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京航天斯達(dá)科技有限公司 |
| 189 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京航天益森風(fēng)洞工程技術(shù)有限公司 |
| 190 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京金控?cái)?shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 |
| 191 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京錦鴻希電信息技術(shù)股份有限公司 |
| 192 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京軍懋國興科技股份有限公司 |
| 193 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京科躍中楷生物技術(shù)有限公司 |
| 194 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京三態(tài)環(huán)境科技有限公司 |
| 195 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京實(shí)力源科技開發(fā)有限責(zé)任公司 |
| 196 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京天拓四方科技有限公司 |
| 197 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京同創(chuàng)信通科技有限公司 |
| 198 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京萬里開源軟件有限公司 |
| 199 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京沃豐時(shí)代數(shù)據(jù)科技有限公司 |
| 200 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京倚天凌云科技股份有限公司 |
| 201 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京元六鴻遠(yuǎn)電子科技股份有限公司 |
| 202 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京中鼎昊碩科技有限責(zé)任公司 |
| 203 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京中航泰達(dá)環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> |
| 204 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北京中宇萬通科技股份有限公司 |
| 205 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 北礦機(jī)電科技有限責(zé)任公司 |
| 206 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 航天宏康智能科技(北京)有限公司 |
| 207 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 卡斯柯信號(hào)(北京)有限公司 |
| 208 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 龍鐵縱橫(北京)軌道交通科技股份有限公司 |
| 209 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 全訊匯聚網(wǎng)絡(luò)科技(北京)有限公司 |
| 210 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 依文服飾股份有限公司 |
| 211 | 北京市 | 豐臺(tái)區(qū) | 中食凈化科技(北京)股份有限公司 |
| 212 | 北京市 | 石景山區(qū) | 北京首鋼朗澤科技股份有限公司 |
| 213 | 北京市 | 石景山區(qū) | 北京唐智科技發(fā)展有限公司 |
| 214 | 北京市 | 石景山區(qū) | 中電運(yùn)行(北京)信息技術(shù)有限公司 |
| 215 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京安智因生物技術(shù)有限公司 |
| 216 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京百普賽斯生物科技股份有限公司 |
| 217 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京北方華創(chuàng)真空技術(shù)有限公司 |
| 218 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京博魯斯潘精密機(jī)床有限公司 |
| 219 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京博清科技有限公司 |
| 220 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京德為智慧科技有限公司 |
| 221 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京迪瑪克醫(yī)藥科技有限公司 |
| 222 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京國安廣傳網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
| 223 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京航化節(jié)能環(huán)保技術(shù)有限公司 |
| 224 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京和合醫(yī)學(xué)診斷技術(shù)股份有限公司 |
| 225 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京凌空天行科技有限責(zé)任公司 |
| 226 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京美聯(lián)泰科生物技術(shù)有限公司 |
| 227 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京浦丹光電股份有限公司 |
| 228 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京七星華創(chuàng)流量計(jì)有限公司 |
| 229 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京千禧維訊科技有限公司 |
| 230 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京賽賦醫(yī)藥研究院有限公司 |
| 231 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京三盈聯(lián)合石油技術(shù)有限公司 |
| 232 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京世維通科技股份有限公司 |
| 233 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京市科通電子繼電器總廠有限公司 |
| 234 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京踏歌智行科技有限公司 |
| 235 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京泰策科技有限公司 |
| 236 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京天空衛(wèi)士網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 |
| 237 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京天星博邁迪醫(yī)療器械有限公司 |
| 238 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京唯邁醫(yī)療設(shè)備有限公司 |
| 239 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京星和眾工設(shè)備技術(shù)股份有限公司 |
| 240 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京星網(wǎng)宇達(dá)科技股份有限公司 |
| 241 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京宇翔電子有限公司 |
| 242 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京昭衍生物技術(shù)有限公司 |
| 243 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 |
| 244 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京中鼎高科自動(dòng)化技術(shù)有限公司 |
| 245 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京中紡化工股份有限公司 |
| 246 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京中航智科技有限公司 |
| 247 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京中鎧天成科技股份有限公司 |
| 248 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 北京中科金馬科技股份有限公司 |
| 249 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 煤科院節(jié)能技術(shù)有限公司 |
| 250 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 清能德創(chuàng)電氣技術(shù)(北京)有限公司 |
| 251 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 托普威爾石油技術(shù)股份公司 |
| 252 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 新能動(dòng)力(北京)電氣科技有限公司 |
| 253 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 新石器慧通(北京)科技有限公司 |
| 254 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 長城超云(北京)科技有限公司 |
| 255 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 中航金網(wǎng)(北京)電子商務(wù)有限公司 |
| 256 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 中星聯(lián)華科技(北京)有限公司 |
| 257 | 北京市 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 中冶賽迪電氣技術(shù)有限公司 |
| 258 | 北京市 | 門頭溝區(qū) | 北京立思辰計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司 |
| 259 | 北京市 | 房山區(qū) | 北京八億時(shí)空液晶科技股份有限公司 |
| 260 | 北京市 | 房山區(qū) | 北京創(chuàng)新愛尚家科技股份有限公司 |
| 261 | 北京市 | 房山區(qū) | 北京航天恒豐科技股份有限公司 |
| 262 | 北京市 | 房山區(qū) | 北京金朋達(dá)航空科技有限公司 |
| 263 | 北京市 | 房山區(qū) | 北京史河科技有限公司 |
| 264 | 北京市 | 房山區(qū) | 北京衛(wèi)藍(lán)新能源科技有限公司 |
| 265 | 北京市 | 房山區(qū) | 基康儀器股份有限公司 |
| 266 | 北京市 | 通州區(qū) | 北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司 |
| 267 | 北京市 | 通州區(qū) | 北京博宇半導(dǎo)體工藝器皿技術(shù)有限公司 |
| 268 | 北京市 | 通州區(qū) | 北京創(chuàng)思工貿(mào)有限公司 |
| 269 | 北京市 | 通州區(qū) | 北京宏誠創(chuàng)新科技有限公司 |
| 270 | 北京市 | 通州區(qū) | 北京慧榮和科技有限公司 |
| 271 | 北京市 | 通州區(qū) | 北京開運(yùn)聯(lián)合信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 |
| 272 | 北京市 | 通州區(qū) | 北京市春立正達(dá)醫(yī)療器械股份有限公司 |
| 273 | 北京市 | 通州區(qū) | 北京通美晶體技術(shù)股份有限公司 |
| 274 | 北京市 | 通州區(qū) | 北京網(wǎng)藤科技有限公司 |
| 275 | 北京市 | 通州區(qū) | 北京振沖工程機(jī)械有限公司 |
| 276 | 北京市 | 通州區(qū) | 北京卓越信通電子股份有限公司 |
| 277 | 北京市 | 通州區(qū) | 電信科學(xué)技術(shù)儀表研究所有限公司 |
| 278 | 北京市 | 通州區(qū) | 國投信開水環(huán)境投資有限公司 |
| 279 | 北京市 | 通州區(qū) | 利江特能(北京)設(shè)備有限公司 |
| 280 | 北京市 | 順義區(qū) | 北京華泰諾安探測技術(shù)有限公司 |
| 281 | 北京市 | 順義區(qū) | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 |
| 282 | 北京市 | 順義區(qū) | 北京連山科技股份有限公司 |
