2022年湖南民營企業(yè)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)合計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10780.22億元,同比上年增加了2078.88億元,年增幅達(dá)23.89%;百強(qiáng)企業(yè)資產(chǎn)總額為11131.02億元,較上年增加1589.88億元;入圍門檻為21.9億元,同比上年提高了4.44億元。
從營收規(guī)模來看,湖南百強(qiáng)民營企業(yè)中有2家企業(yè)營收突破1000億元,有20家企業(yè)營收在100-1000億元之間,有20家企業(yè)營收在50-100億元之間,榜單其余58家企業(yè)營收在20-50億元之間。
從地區(qū)分布來看,長沙市共計(jì)有53家企業(yè)入圍湖南民企100強(qiáng)名單,上榜企業(yè)數(shù)量居全省第一。其次株洲市有9家,郴州市有6家,岳陽市有6家,常德市有5家,衡陽市有5家,湘潭市有4家,益陽市有4家,婁底市有3家,邵陽市有3家。
| 排名 | 企業(yè)名稱 | 所屬市州 | 所屬行業(yè) | 營業(yè)收入(萬元) |
| 1 | 三一集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 15456008 |
| 2 | 藍(lán)思科技集團(tuán) | 長沙市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 10931462 |
| 3 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 6753204 |
| 4 | 湖南博長控股集團(tuán)有限公司 | 婁底市 | 色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 6215798 |
| 5 | 步步高投資集團(tuán)股份有限公司 | 湘潭市 | 零售業(yè) | 4086796 |
| 6 | 湖南五江控股集團(tuán)有限公司 | 婁底市 | 金屬制品業(yè) | 3698745 |
| 7 | 華澤集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 3194910 |
| 8 | 長沙市比亞迪汽車有限公司 | 長沙市 | 汽車制造業(yè) | 2886864 |
| 9 | 湖南馬上銀科技有限公司 | 郴州市 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) | 2830472 |
| 10 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 | 株洲市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 2174219 |
| 11 | 湖南博深實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1692297 |
| 12 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 長沙市 | 零售業(yè) | 1569566 |
| 13 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 常德市 | 零售業(yè) | 1532631 |
| 14 | 愛爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 長沙市 | 衛(wèi)生 | 1500081 |
| 15 | 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司 | 株洲市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 1457272 |
| 16 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 株洲市 | 零售業(yè) | 1352616 |
| 17 | 湖南聯(lián)創(chuàng)控股集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 批發(fā)業(yè) | 1327130 |
| 18 | 金杯電工股份有限公司 | 長沙市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 1283231 |
| 19 | 山河智能裝備股份有限公司 | 長沙市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 1140766 |
| 20 | 湖南邦普循環(huán)科技有限公司 | 長沙市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 1115639 |
| 21 | 湖南中偉新能源科技有限公司 | 長沙市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造 | 1072476 |
| 22 | 湖南省沙坪建設(shè)有限公司 | 長沙市 | 房屋建筑業(yè) | 1029107 |
| 23 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 懷化市 | 零售業(yè) | 983701 |
| 24 | 特變電工衡陽變壓器有限公司 | 衡陽市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 930436 |
| 25 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國)有限公司 | 長沙市 | 食品制造業(yè) | 887327 |
| 26 | 長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 長沙市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 886171 |
| 27 | 長沙京東翰民貿(mào)易有限公司 | 長沙市 | 批發(fā)業(yè) | 803479 |
| 28 | 湖南力天汽車集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 零售業(yè) | 794013 |
| 29 | 長沙格力暖通制冷設(shè)備有限公司 | 長沙市 | 其他制造業(yè) | 754868 |
| 30 | 衡陽富泰宏精密工業(yè)有限公司 | 衡陽市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 745455 |
| 31 | 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 | 長沙市 | 零售業(yè) | 711015 |
| 32 | 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 長沙市 | 房屋建筑業(yè) | 690032 |
| 33 | 絕味食品股份有限公司 | 長沙市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 654862 |
| 34 | 湖南金弘再生資源集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 631616 |
| 35 | 湖南高嶺建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 長沙市 | 房屋建筑業(yè) | 621054 |
| 36 | 灣田控股集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 586835 |
| 37 | 湖南一力股份有限公司 | 長沙市 | 裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)業(yè) | 561245 |
| 38 | 湖南長信建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 郴州市 | 房屋建筑業(yè) | 560350 |
| 39 | 道道全糧油股份有限公司 | 岳陽市 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 544947 |
| 40 | 楚天科技股份有限公司 | 長沙市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 525987 |
| 41 | 湖南九城投資集團(tuán)有限公司 | 湘潭市 | 零售業(yè) | 520765 |
| 42 | 水羊集團(tuán)股份有限公司 | 長沙市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造 | 501012 |
| 43 | 湖南金榮企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 481000 |
| 44 | 湖南新長海發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 綜合 | 480390 |
| 45 | 紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 農(nóng)業(yè) | 469433 |
| 46 | 天元盛世控股集團(tuán)有限公司 | 湘潭市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 468808 |
| 47 | 佳邦建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 株洲市 | 房屋建筑業(yè) | 467800 |
| 48 | 威勝控股有限公司 | 長沙市 | 儀器儀表制造業(yè) | 459076 |
| 49 | 望建(集團(tuán))有限公司 | 長沙市 | 房屋建筑業(yè) | 452092 |
| 50 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 長沙市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 451454 |
| 51 | 湖南金龍科技集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 450972 |
| 52 | 湖南申湘汽車星沙商務(wù)廣場(chǎng)有限公司 | 長沙市 | 機(jī)動(dòng)車、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè) | 445403 |
| 53 | 湖南中鋼智能制造股份有限公司 | 長沙市 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 439794 |
| 54 | 陳克明食品股份有限公司 | 益陽市 | 食品制造業(yè) | 432665 |
| 55 | 湖南順豐速運(yùn)有限公司 | 長沙市 | 郵政業(yè) | 419730 |
| 56 | 湘林集團(tuán)有限公司 | 邵陽市 | 林業(yè) | 405673 |
| 57 | 恒飛電纜股份有限公司 | 衡陽市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 404249 |
| 58 | 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 郴州市 | 房屋建筑業(yè) | 400001 |
| 59 | 湖南和順石油股份有限公司 | 長沙市 | 零售業(yè) | 393321 |
| 60 | 湖南金煌實(shí)業(yè)集團(tuán) | 郴州市 | 綜合 | 388930 |
| 61 | 株洲市云享信息技術(shù)有限公司 | 株洲市 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 386080 |
| 62 | 九芝堂股份有限公司 | 長沙市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 378416 |
| 63 | 湖南三湘銀行股份有限公司 | 長沙市 | 貨幣金融服務(wù) | 370630 |
| 64 | 株洲聯(lián)誠集團(tuán)控股股份有限公司 | 株洲市 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 365274 |
| 65 | 湖南鵬泰控股集團(tuán)有限公司 | 婁底市 | 土木工程建筑業(yè) | 361788 |
| 66 | 大湖產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 常德市 | 綜合 | 361258 |
| 67 | 湖南長大建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 長沙市 | 房屋建筑業(yè) | 360508 |
| 68 | 湖南鹽津鋪?zhàn)涌毓捎邢薰?/td> | 長沙市 | 食品制造業(yè) | 358679 |
| 69 | 奧士康科技股份有限公司 | 益陽市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 358344 |
| 70 | 湖南東億電氣股份有限公司 | 邵陽市 | 其他制造業(yè) | 353660 |
| 71 | 湖南天欣集團(tuán) | 岳陽市 | 非金屬礦物制品業(yè) | 353135 |
| 72 | 開源置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 350373 |
| 73 | 湖南科倫制藥有限公司 | 岳陽市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 347605 |
| 74 | 湖南艾華集團(tuán)股份有限公司 | 益陽市 | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 323409 |
| 75 | 南長沙丁字建筑(集團(tuán))有限公司 | 長沙市 | 房屋建筑業(yè) | 318629 |
| 76 | 偉大集團(tuán)股份有限公司 | 株洲市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 312543 |
| 77 | 建滔(衡陽)實(shí)業(yè)有限公司 | 衡陽市 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造 | 312164 |
| 78 | 長沙鋼之夢(mèng)電子商務(wù)有限公司 | 長沙市 | 批發(fā)業(yè) | 311085 |
| 79 | 湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司 | 常德市 | 畜牧業(yè) | 300550 |
| 80 | 湖南和立東升實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 裝卸搬運(yùn)和倉儲(chǔ)業(yè) | 297132 |
| 81 | 株洲麥格米特電氣有限責(zé)任公司 | 株洲市 | 潔通信和其他電子 | 273579 |
| 82 | 湖南恒安紙業(yè)有限公司 | 常德市 | 造紙和紙制品業(yè) | 272388 |
| 83 | 湖南省天宇建設(shè)工程有限公司 | 永州市 | 房屋建筑業(yè) | 261524 |
| 84 | 潮南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公 | 長沙市 | 批發(fā)業(yè) | 259218 |
| 85 | 湖南乾道房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 邵陽市 | 房地產(chǎn)業(yè) | 256400 |
| 86 | 湖南聯(lián)合城市建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 株洲市 | 房屋建筑業(yè) | 254823 |
| 87 | 郴州市生源商業(yè)集團(tuán) | 郴州市 | 零售業(yè) | 247377 |
| 88 | 湖南夢(mèng)潔家紡股份有限公司 | 長沙市 | 紡織業(yè) | 246266 |
| 89 | 湖南省長康實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司 | 岳陽市 | 食品制造業(yè) | 246115 |
| 90 | 湖南北山建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 長沙市 | 房屋建筑業(yè) | 239820 |
| 91 | 華融建筑工程(集團(tuán))有限公司 | 衡陽市 | 房屋建筑業(yè) | 238927 |
| 92 | 湖南津湘藥業(yè)有限公司 | 益陽市 | 批發(fā)業(yè) | 233337 |
| 93 | 湖南德泰建設(shè)集團(tuán) | 郴州市 | 房屋建筑業(yè) | 231376 |
| 94 | 可孚醫(yī)療科技股份有限公司 | 長沙市 | 專用設(shè)備制造業(yè) | 227563 |
| 95 | 湖南爾康制藥股份有限公司 | 長沙市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 223530 |
| 96 | 湖南騰飛集團(tuán)有限公司 | 湘潭市 | 零售業(yè) | 222694 |
| 97 | 德成建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 常德市 | 房屋建筑業(yè) | 221255 |
| 98 | 湖南中科電氣股份有限公司 | 岳陽市 | 電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | 219387 |
| 99 | 湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司 | 長沙市 | 房屋建筑業(yè) | 219064 |
| 100 | 湖南岳化化工股份有限公司 | 岳陽市 | 化學(xué)纖維制造業(yè) | 219032 |
湖南省工商聯(lián)、湖南省非公有制經(jīng)濟(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組等機(jī)構(gòu)發(fā)布了“2021三湘民營企業(yè)百強(qiáng)榜單”。...
湖南省企業(yè)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)公布了“2021湖南企業(yè)100強(qiáng)榜單”。榜單參照國際通行方法,以...
湖南省軟件行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了《2021年湖南省軟件行業(yè)發(fā)展報(bào)告》。榜單結(jié)合企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告、以企業(yè)...