2023年全球制藥公司排行榜顯示,上榜50強藥企2022年度銷售總額為8941.42億美元,同比上年增加了382.46億美元。50強企業(yè)入圍門檻為15.55億美元,同比上年降低了14.04億美元。
從銷售額規(guī)模來看,2023年全球藥企50強名單中有4家企業(yè)銷售額突破500億美元,有18家企業(yè)銷售額在100-500億美元之間,有12家企業(yè)銷售額在50-100億美元之間,其余16家企業(yè)銷售額在50億美元以下。
中國方面,2023年中國共計有四家藥企上榜,分別是中國生物制藥(39名)、上海醫(yī)藥(41名)、江蘇恒瑞醫(yī)藥(43名)、石藥集團(48名)。
| 排行 | 藥企 | 2022銷售額(億美元) | 2022研發(fā)費用(億美元) |
| 1 | Pfizer | 913.03 | 123.81 |
| 2 | AbbVie | 561.79 | 64.35 |
| 3 | Johnson & Johnson | 501.79 | 141.40 |
| 4 | Novartis | 500.79 | 90.88 |
| 5 | Merck & Co. | 496.27 | 118.42 |
| 6 | Roche | 479.09 | 147.81 |
| 7 | Bristol Myers Squibb | 454.17 | 100.16 |
| 8 | AstraZeneca | 429.98 | 95.00 |
| 9 | Sanofi | 403.53 | 71.56 |
| 10 | GSK | 382.54 | 63.37 |
| 11 | Takeda | 296.90 | 46.97 |
| 12 | Gilead Sciences | 266.15 | 49.68 |
| 13 | Eli Lilly | 254.63 | 71.91 |
| 14 | Novo Nordisk | 253.84 | 34.50 |
| 15 | Amgen | 225.36 | 43.41 |
| 16 | Boehringer Ingelheim | 194.73 | 53.86 |
| 17 | Bayer | 188.98 | 70.13 |
| 18 | Moderna | 184.35 | 29.93 |
| 19 | Viatris | 159.99 | 6.98 |
| 20 | CSL | 131.23 | 13.47 |
| 21 | Teva Pharmaceutical Industries | 120.71 | 8.38 |
| 22 | Astellas Pharma | 105.11 | 20.11 |
| 23 | Vertex Pharmaceuticals | 86.07 | 21.04 |
| 24 | Merck KGaA | 83.66 | 26.90 |
| 25 | Biogen | 79.88 | 22.31 |
| 26 | Otsuka Holdings | 73.57 | 21.46 |
| 27 | Daiichi Sankyo | 70.89 | 23.14 |
| 28 | Regeneron Pharmaceuticals | 68.94 | 38.31 |
| 29 | Bausch Health Companies | 65.69 | 5.29 |
| 30 | Organon | 60.38 | 5.22 |
| 31 | UCB | 56.63 | 17.82 |
| 32 | Perrigo Company | 54.36 | 1.25 |
| 33 | Sun Pharmaceutical Industries | 54.24 | 2.94 |
| 34 | Les Laboratoires Servier | 51.93 | N/A |
| 35 | Chugai Pharmaceutical | 11.20 | 11.20 |
| 36 | Abbott Laboratories | 48.85 | 26.06 |
| 37 | Grifols | 48.64 | 4.25 |
| 38 | Eisai | 45.96 | 12.28 |
| 39 | Sino Biopharmaceutical | 44.63 | 6.01 |
| 40 | Fresenius | 43.42 | 9.25 |
| 41 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | 40.43 | 2.61 |
| 42 | Horizon Therapeutics | 40.22 | 4.77 |
| 43 | Jiangsu Hengrui Medicine | 40.10 | 8.93 |
| 44 | Jazz Pharmaceuticals | 36.34 | 6.10 |
| 45 | Menarini | 36.21 | N/A |
| 46 | Ipsen | 34.47 | 4.90 |
| 47 | BioNTech | 33.39 | 16.40 |
| 48 | CSPC Pharmaceutical Group | 33.34 | 5.11 |
| 49 | Incyte | 37.47 | 14.57 |
| 50 | Novavax | 15.55 | 12.35 |
PharmExec(美國制藥經(jīng)理人雜志)公布了“2022年全球制藥企業(yè)TOP50榜單”。榜...
中國董事局網(wǎng)與中國數(shù)據(jù)研究中心共同發(fā)布了“2022第八屆中國最具影響力醫(yī)藥企業(yè)百強榜”。榜...
E藥經(jīng)理人發(fā)布了“2022中國醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強榜單”。榜單以授權(quán)專利數(shù)量、專利施引總量...
米內(nèi)網(wǎng)公布了“2021-2022年度中國連鎖藥店綜合實力百強、直營力百強兩份榜單”。榜單從...