| 序號 | 500強排名 | 公司名稱 | 虧損額(百萬美元) |
| 1 | 104 | 臺灣中油股份有限公司 | 6299.2 |
| 2 | 288 | 中國國際航空股份有限公司 | 5740.8 |
| 3 | 322 | 中國東方航空股份有限公司 | 5557.8 |
| 4 | 220 | 中國南方航空股份有限公司 | 4861 |
| 5 | 208 | 融創(chuàng)中國控股有限公司 | 4113.2 |
| 6 | 363 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 4100.2 |
| 7 | 281 | 金科地產(chǎn)集團股份有限公司 | 3180.1 |
| 8 | 410 | 榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司 | 2424.8 |
| 9 | 248 | 蘇寧易購集團股份有限公司 | 2411.3 |
| 10 | 321 | 遠洋集團控股有限公司 | 2368.2 |
| 序號 | 500強排名 | 公司名稱 | 虧損額(百萬美元) |
| 11 | 382 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 2339.4 |
| 12 | 284 | 雅居樂集團控股有限公司 | 2227.1 |
| 13 | 305 | 蔚來集團 | 2164.4 |
| 14 | 211 | 快手科技 | 2035.3 |
| 15 | 471 | 佳兆業(yè)集團控股有限公司 | 1942.2 |
| 16 | 465 | 正榮地產(chǎn)集團有限公司 | 1914.3 |
| 17 | 348 | 陽光城集團股份有限公司 | 1866.1 |
| 18 | 456 | 禹洲集團控股有限公司 | 1786.1 |
| 19 | 166 | 上海電氣控股集團有限公司 | 1762.5 |
| 20 | 235 | 深圳華僑城股份有限公司 | 1621.2 |
| 21 | 483 | 時代中國控股有限公司 | 1477.1 |
| 22 | 271 | 江蘇中南建設集團股份有限公司 | 1363.3 |
| 23 | 455 | 小鵬汽車有限公司 | 1358.6 |
| 24 | 487 | 建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司 | 1124 |
| 25 | 134 | 美團 | 994 |
| 26 | 64 | 碧桂園控股有限公司 | 899.7 |
| 27 | 389 | 賽力斯集團股份有限公司 | 569.6 |
| 28 | 101 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 501.1 |
| 29 | 280 | 福建省電子信息(集團)有限責任公司 | 462.6 |
| 30 | 195 | 卓爾智聯(lián)集團有限公司 | 452 |
| 31 | 289 | 廣東電力發(fā)展股份有限公司 | 446.6 |
| 32 | 354 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 446.1 |
| 33 | 218 | 永輝超市股份有限公司 | 410.8 |
| 34 | 83 | 中國機械工業(yè)集團有限公司 | 408.9 |
| 35 | 325 | 甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司 | 368.1 |
| 36 | 229 | 柳州鋼鐵股份有限公司 | 348.2 |
| 37 | 390 | 山鷹國際控股股份公司 | 335.4 |
| 38 | 367 | 北京藍色光標數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 323.4 |
| 39 | 324 | 理想汽車 | 299.1 |
| 40 | 409 | 渤海租賃股份有限公司 | 295.3 |
| 41 | 231 | 浙江浙能電力股份有限公司 | 270.9 |
| 42 | 368 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 235.2 |
| 43 | 433 | 康佳集團股份有限公司 | 218.7 |
| 44 | 463 | 龐大汽貿(mào)集團股份有限公司 | 214.2 |
| 45 | 267 | 貝殼控股有限公司 | 206.1 |
| 46 | 497 | 眾安在線財產(chǎn)保險股份有限公司 | 201.6 |
| 47 | 353 | 中梁控股集團有限公司 | 200.2 |
| 48 | 72 | 浙江恒逸集團有限公司 | 153.3 |
| 49 | 357 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 152.7 |
| 50 | 369 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 151.5 |
| 51 | 199 | 紫光集團有限公司 | 140.5 |
| 52 | 481 | 北京城建投資發(fā)展股份有限公司 | 137.7 |
| 53 | 485 | 叮咚買菜(開曼)有限公司 | 121.1 |
| 54 | 381 | 無錫市太極實業(yè)股份有限公司 | 110.4 |
| 55 | 246 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司 | 108.5 |
| 56 | 157 | 遼寧方大集團實業(yè)有限公司 | 98.7 |
| 57 | 315 | 江蘇匯鴻國際集團股份有限公司 | 74.3 |
| 58 | 312 | 北京首都開發(fā)股份有限公司 | 68.5 |
| 59 | 479 | 聯(lián)華超市股份有限公司 | 31.5 |
| 60 | 295 | 新鳳鳴集團股份有限公司 | 30.5 |
| 61 | 301 | 大明國際控股有限公司 | 26.5 |
| 62 | 437 | 愛奇藝有限公司 | 20.2 |
| 63 | 473 | 盛屯礦業(yè)集團股份有限公司 | 14.2 |
| 64 | 10 | 中國中化控股有限責任公司 | 1.4 |
說明:榜單所列虧損額均來自上市公司2021年財報。