2023中國醫(yī)藥工業(yè)百強(qiáng)榜顯示,百強(qiáng)醫(yī)藥工業(yè)總收入約9,000億,其中TOP10企業(yè)醫(yī)藥工業(yè)總收入約2,200億,TOP10企業(yè)醫(yī)藥工業(yè)收入約占百強(qiáng)醫(yī)藥工業(yè)總收入四分之一。恒瑞醫(yī)藥、阿斯利康、中國生物、石藥集團(tuán)、揚(yáng)子江、百濟(jì)神州、中國醫(yī)藥集團(tuán)、復(fù)星醫(yī)藥、齊魯制藥、羅氏制藥分列競爭力10強(qiáng)。
從上榜企業(yè)數(shù)量和營收來看,本土企業(yè)約占80%,跨國企業(yè)約占20%,百強(qiáng)榜以本土企業(yè)為主。此外,本土企業(yè)中絕大部分為上市企業(yè),僅8家未上市企業(yè)上榜。
從主營業(yè)務(wù)來看,以化學(xué)制劑為主的企業(yè)總共有52家,生物制品為主的企業(yè)22家,中藥為主的企業(yè)19家,化學(xué)原料藥為主的企業(yè)7家;化學(xué)制劑企業(yè)的總收入約占百強(qiáng)榜醫(yī)藥工業(yè)總收入60%,化學(xué)原料藥企業(yè)占7%,生物制品企業(yè)占16%,中藥企業(yè)占18%。生物制品企業(yè)市場估值相對較高。
| 排序 | 公司名稱 | 競爭力指數(shù) |
| 1 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 883.86 |
| 2 | 阿斯利康制藥有限公司 | 822.14 |
| 3 | 中國生物制藥有限公司 | 813.66 |
| 4 | 石藥控股集團(tuán)有限公司 | 769.84 |
| 5 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 703.16 |
| 6 | 百濟(jì)神州(北京)生物科技有限公司 | 680.21 |
| 7 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 632.64 |
| 8 | 上海復(fù)星醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 622.14 |
| 9 | 齊魯制藥集團(tuán)有限公司 | 605.45 |
| 10 | 上海羅氏制藥有限公司 | 570.92 |
| 11 | 拜耳醫(yī)藥保健有限公司 | 560.81 |
| 12 | 賽諾菲(中國)投資有限公司 | 559.98 |
| 13 | 廣州醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 553.86 |
| 14 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 551.33 |
| 15 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 543.51 |
| 16 | 輝瑞中國 | 534.70 |
| 17 | 北京萬泰生物藥業(yè)股份有限公司 | 522.66 |
| 18 | 北京諾華制藥有限公司 | 511.91 |
| 19 | 漳州片仔癀藥業(yè)股份有限公司 | 500.86 |
| 20 | 諾和諾德(中國)制藥有限公司 | 500.24 |
| 21 | 長春高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 492.62 |
| 22 | 江蘇豪森藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 489.32 |
| 23 | 四川科倫藥業(yè)股份有限公司 | 476.61 |
| 24 | 云南白藥集團(tuán)股份有限公司 | 473.83 |
| 25 | 華潤三九醫(yī)藥股份有限公司 | 469.48 |
| 26 | 石家莊以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 465.69 |
| 27 | 暉致醫(yī)藥有限公司 | 465.01 |
| 28 | 人福醫(yī)藥集團(tuán)股份公司 | 458.70 |
| 29 | 魯南制藥集團(tuán)股份有限公司 | 454.45 |
| 30 | 山東步長制藥股份有限公司 | 453.73 |
| 31 | 科興控股生物技術(shù)有限公司 | 450.22 |
| 32 | 強(qiáng)生(中國)投資有限公司 | 450.09 |
| 33 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 447.92 |
| 34 | 中國遠(yuǎn)大集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 447.41 |
| 35 | 信達(dá)生物制藥(蘇州)有限公司 | 443.43 |
| 36 | 新和成控股集團(tuán)有限公司 | 436.91 |
| 37 | 云南沃森生物技術(shù)股份有限公司 | 433.81 |
| 38 | 默沙東(中國)投資有限公司 | 431.19 |
| 39 | 康哲藥業(yè)控股有限公司 | 425.40 |
| 40 | 三生制藥集團(tuán) | 421.74 |
| 41 | 中國北京同仁堂(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 421.31 |
| 42 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 420.77 |
| 43 | 麗珠醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 412.30 |
| 44 | 赫力品 | 411.68 |
| 45 | 聯(lián)邦制藥國際控股有限公司 | 410.83 |
| 46 | 先聲藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 409.12 |
| 47 | 上海君實(shí)生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | 402.59 |
| 48 | 江西濟(jì)民可信集團(tuán)有限公司 | 397.71 |
| 49 | 傳奇生物技術(shù)公司 | 393.93 |
| 50 | 華蘭生物工程股份有限公司 | 388.95 |
| 51 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 386.96 |
| 52 | 浙江華海藥業(yè)股份有限公司 | 386.89 |
| 53 | 濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)有限公司 | 386.05 |
| 54 | 華潤雙鶴藥業(yè)股份有限公司 | 385.05 |
| 55 | 浙江海正藥業(yè)股份有限公司 | 384.71 |
| 56 | 浙江康恩貝制藥股份有限公司 | 382.45 |
| 57 | 上海萊士血液制品股份有限公司 | 381.49 |
| 58 | 勃林格殷格翰(中國)投資有限公司 | 380.83 |
| 59 | 默克雪蘭諾有限公司 | 378.93 |
| 60 | 北京費(fèi)森尤斯卡比醫(yī)藥有限公司 | 378.62 |
| 61 | 天士力醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 375.01 |
| 62 | 北京天壇生物制品股份有限公司 | 373.80 |
| 63 | 普洛藥業(yè)股份有限公司 | 373.65 |
| 64 | 中山康方生物醫(yī)藥有限公司 | 373.29 |
| 65 | 再鼎醫(yī)藥(上海)有限公司 | 372.41 |
| 66 | 綠葉制藥集團(tuán)有限公司 | 371.87 |
| 67 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 367.27 |
| 68 | 山東泰邦生物制品有限公司 | 365.59 |
| 69 | 歐加?。ㄉ虾#┽t(yī)藥科技有限公司 | 364.42 |
| 70 | 和記黃埔醫(yī)藥(香港)投資有限公司 | 362.07 |
| 71 | 華北制藥集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 361.52 |
| 72 | 葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 360.81 |
| 73 | 南京健友生化制藥股份有限公司 | 360.60 |
| 74 | 安斯泰來制藥(中國)有限公司 | 359.64 |
| 75 | 石家莊四藥有限公司 | 357.82 |
| 76 | 天津市醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 357.46 |
| 77 | 宜昌東陽光長江藥業(yè)股份有限公司 | 355.47 |
| 78 | 甘李藥業(yè)股份有限公司 | 354.68 |
| 79 | 江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司 | 354.64 |
| 80 | 康希諾生物股份公司 | 353.94 |
| 81 | 東阿阿膠股份有限公司 | 353.53 |
| 82 | 貝達(dá)藥業(yè)股份有限公司 | 352.63 |
| 83 | 天津紅日藥業(yè)股份有限公司 | 352.08 |
| 84 | 江中藥業(yè)股份有限公司 | 351.40 |
| 85 | 江蘇恩華藥業(yè)股份有限公司 | 350.27 |
| 86 | 百特(中國)投資有限公司 | 349.93 |
| 87 | 海思科醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 348.58 |
| 88 | 北京神州細(xì)胞生物技術(shù)集團(tuán)股份公司 | 348.21 |
| 89 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 348.13 |
| 90 | 天津武田藥品有限公司 | 347.98 |
| 91 | 中國同輻股份有限公司 | 346.76 |
| 92 | 成都倍特藥業(yè)股份有限公司 | 346.08 |
| 93 | 艾美疫苗股份有限公司 | 345.89 |
| 94 | 成都康弘藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 345.84 |
| 95 | 通化東寶藥業(yè)股份有限公司 | 345.53 |
| 96 | 億帆醫(yī)藥股份有限公司 | 345.06 |
| 97 | 禮來蘇州制藥有限公司 | 344.80 |
| 98 | 新華醫(yī)藥集團(tuán) | 343.34 |
| 99 | 昆藥集團(tuán)股份有限公司 | 341.07 |
| 100 | 衛(wèi)材(中國)藥業(yè)有限公司 | 339.37 |
藥智網(wǎng)發(fā)布了“2023中國藥品研發(fā)實(shí)力排行榜”。榜單從藥品受理批準(zhǔn)情況、研發(fā)投入情況、臨床...
互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布了“2023中國創(chuàng)新藥企TOP50榜單”。生物醫(yī)藥是中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),也是...
VB100、動(dòng)脈網(wǎng)、蛋殼研究院聯(lián)合發(fā)布了“2023未來醫(yī)療100強(qiáng)榜單”。榜單以醫(yī)療健康領(lǐng)...
米內(nèi)網(wǎng)發(fā)布了“2022-2023年度中國連鎖藥店綜合實(shí)力百強(qiáng)、直營力百強(qiáng)兩份榜單”。榜單從...