評(píng)選維度&占比:商業(yè)成就(30%)、領(lǐng)導(dǎo)能力(30%)、社會(huì)參與(20%)、韌性傳導(dǎo)(20%)
| 姓名 | 職務(wù) |
| 董明珠 | 格力電器董事長(zhǎng)兼總裁 |
| 付榮 | 奧蘭集團(tuán)中國(guó)區(qū)副總裁及首席財(cái)務(wù)官 |
| 何穎 | 東鵬控股副董事長(zhǎng) |
| 黃駿 | 立邦中國(guó)船舶事業(yè)部總經(jīng)理 |
| 簡(jiǎn)軍 | 愛(ài)美客創(chuàng)始人、董事長(zhǎng) |
| 劉舒琪 | 通威股份董事長(zhǎng)、CEO |
| 孫潔 | 攜程集團(tuán)CEO |
| 蘇靜 | 星紀(jì)魅族CEO |
| 王鳳英 | 小鵬汽車(chē)總裁 |
| 王靜 | Stuart Weitzman亞洲區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官、katespade中國(guó)區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官 |
| 王來(lái)春 | 立訊精密董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 |
| 王梅艷 | 海爾集團(tuán)首席品牌官 |
| 王銳 | 英特爾公司高級(jí)副總裁、英特爾中國(guó)區(qū)董事長(zhǎng) |
| 王穎 | 百度副總裁、文庫(kù)事業(yè)部負(fù)責(zé)人 |
| 魏雪 | TCL科技副總裁及ESG辦公室主任、TCL公益基金會(huì)理事長(zhǎng) |
| 臧珞琦 | 平安健康資深副總裁兼首席財(cái)務(wù)官 |
| 曾芳勤 | 領(lǐng)益智造董事長(zhǎng) |
| 鐘慧娟 | 翰森制藥創(chuàng)始人、董事會(huì)主席、首席執(zhí)行官 |
| 周群飛 | 藍(lán)思科技董事長(zhǎng) |
| 宗馥莉 | 娃哈哈集團(tuán)總經(jīng)理、宏勝飲料集團(tuán)總裁 |
評(píng)選維度&占比:商業(yè)成就(30%)、創(chuàng)新能力(30%)、社會(huì)參與(20%)、韌性傳導(dǎo)(20%)
| 姓名 | 職務(wù) |
| 白雙 | 孚知流創(chuàng)始人兼CEO |
| 邸鳳萍 | 橢圓時(shí)空創(chuàng)始人、總裁 |
| 高萌 | 拓領(lǐng)博泰聯(lián)合創(chuàng)始人、執(zhí)行總經(jīng)理 |
| 郭茹 | PhySim創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng) |
| 黃敏 | 創(chuàng)芯國(guó)際董事長(zhǎng)&CEO |
| 蔣穎姝 | Sparkx CEO |
| 菊子(楊菊) | 方里品牌創(chuàng)始人 |
| 賴(lài)蘊(yùn)琦 | RockFlow創(chuàng)始人&CEO |
| 劉倩 | 拿森科技聯(lián)合創(chuàng)始人、VP |
| 劉蕊 | 鹍遠(yuǎn)生物聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO |
| 龍夢(mèng)竹 | 思必馳董秘、CMO |
| 青柑(毛鈺煒) | Tiamat創(chuàng)始人/CEO |
| 尚麗麗 | 黛優(yōu)佳生物科技創(chuàng)始人兼CEO |
| 孫蕾 | 逸仙集團(tuán)CMO |
| 王師鈺 | 圣因生物共同創(chuàng)始人、首席科學(xué)官 |
| 伍啟熹 | 優(yōu)迅醫(yī)學(xué)CEO |
| 徐博翎 | 心擎醫(yī)療創(chuàng)始人、CEO |
| 徐薇 | 紅布林創(chuàng)始人兼CEO |
| 朱麗雅 | 美維口腔醫(yī)療創(chuàng)始合伙人兼CEO |
評(píng)選維度&占比:業(yè)績(jī)影響(30%)、投資能力(30%)、社會(huì)參與(20%)、韌性傳導(dǎo)(20%)
| 姓名 | 職務(wù) |
| 蔡薇 | 波士頓投資主管合伙人及中國(guó)區(qū)負(fù)責(zé)人 |
| 常欣 | 蜂巧資本創(chuàng)始合伙人 |
| 段蘭春 | 凱輝基金管理合伙人 |
| 賈巍 | 國(guó)中資本管理合伙人 |
| 黃荔 | 同創(chuàng)偉業(yè)創(chuàng)始合伙人、CEO |
| 梁穎宇 | 啟明創(chuàng)投主管合伙人 |
| 林云飛 | 雷石投資聯(lián)合創(chuàng)始合伙人 |
| 林云飛 | 雷石投資聯(lián)合創(chuàng)始合伙人 |
| 劉纓 | 軟銀中國(guó)資本合伙人 |
| 李晶 | 凡卓集團(tuán)創(chuàng)始人兼CEO |
| 李黎 | 嘉程資本創(chuàng)始合伙人 |
| 潘騰 | 豐年資本合伙人、投資決策委員會(huì)委員 |
| 隋煒 | Ares董事總經(jīng)理 |
| 田江川 | 初心資本管理合伙人 |
| 王欣 | 洪泰基金CEO |
| 吳海燕 | 華創(chuàng)資本管理合伙人 |
| 徐潔 | 海爾創(chuàng)投執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 游詩(shī)可 | L Catterton路威凱騰董事 |
| 于芳 | 北極光創(chuàng)投合伙人 |
| 張彥紅 | 吳江東方國(guó)資公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 |
| 鄒家佳 | 紅杉中國(guó)合伙人 |
評(píng)選維度&占比:公益影響(30%)、長(zhǎng)期主義(30%)、社會(huì)感召(20%)、社會(huì)認(rèn)可(20%)
| 姓名 | 職務(wù) |
| 陳欣 | 北京職慧公益創(chuàng)業(yè)發(fā)展中心創(chuàng)始人、理事 |
| 韓陽(yáng) | 波克公益基金會(huì)秘書(shū)長(zhǎng) |
| 孔東梅 | 東潤(rùn)公益基金會(huì)創(chuàng)始人、理事長(zhǎng) |
| 李文 | 深圳市愛(ài)閱公益基金會(huì)創(chuàng)始人及執(zhí)行理事長(zhǎng) |
| 宿彥慧 | 上海真愛(ài)夢(mèng)想公益基金會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng) |
評(píng)選維度&占比:科研成就(30%)、科研價(jià)值(30%)、學(xué)術(shù)認(rèn)可(20%)、學(xué)術(shù)傳承(20%)
| 姓名 | 職務(wù) |
| 白蕊 | 西湖大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院副研究員 |
| 林詠華 | 北京智源人工智能研究院副院長(zhǎng)兼總工程師 |
| 李海寧 | 中國(guó)科學(xué)院國(guó)家天文臺(tái)(NAOC)研究員 |
| 于萌 | 袁隆平海水稻團(tuán)隊(duì)、青島海水稻研究發(fā)展中心耐鹽堿水稻育種項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
| 曾紅梅 | 國(guó)家癌癥中心研究員中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院腫瘤登記辦公室副主任 |
評(píng)選維度&占比:新穎創(chuàng)意(30%)、行業(yè)影響(30%)、領(lǐng)導(dǎo)能力(20%)、社會(huì)責(zé)任(20%)
| 姓名 | 職務(wù) |
| 阿朵 | 音樂(lè)人、跨界藝術(shù)家,苗族鼓舞非遺傳承人 |
| 房琪 | 旅行博主 |
| 李靜 | 東方風(fēng)行傳媒創(chuàng)始人,《聽(tīng)你這么說(shuō)》主持人、出品人 |
| 陸蓉之 | 資深策展人、藝評(píng)家、整策師,潮流藝術(shù)家、電影制作人 |
| 趙麗娜 | 女足運(yùn)動(dòng)員 |