截止2024年6月30日,中國A股上市公司共計有5206家(剔除ST、*ST及B股等異常樣本),2024年1-6月新增了44家;其中制造業(yè)上市公司3540家,占上市公司總量的68.00%,2024年1-6月增加了38家,占新增上市公司總數(shù)的86.36%。
從所在地來看,2024制造業(yè)上市公司500強分布在全國30個省市自治區(qū)中。其中,廣東上榜的公司數(shù)量最多,為89家,浙江位居第二,為76家,排名第三的是江蘇,有51家,其后依次為山東43家、上海35家,排名前5位地區(qū)的上榜企業(yè)數(shù)量為294家,超過總數(shù)的50%。
從所屬行業(yè)來看,上榜500家企業(yè)涉及通用設備制造業(yè),金屬制品業(yè),汽車制造業(yè),橡膠和塑料制品業(yè),有色金屬冶煉和壓延加工業(yè),化學原料和化學制品制造業(yè),醫(yī)藥制造業(yè),家具制造業(yè)等28個具體細分大類行業(yè),其中計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)上榜企業(yè)數(shù)量最多,共有87家,其次電氣機械和器材制造業(yè)79家,專用設備制造業(yè)53家。
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 所在地 | 所屬行業(yè) | 價值創(chuàng)造分 |
| 1 | 300750.SZ | 寧德時代 | 福建省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 91.67 |
| 2 | 300760.SZ | 邁瑞醫(yī)療 | 廣東省 | 專用設備制造業(yè) | 91.48 |
| 3 | 601766.SH | 中國中車 | 北京市 | 鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 90.97 |
| 4 | 300124.SZ | 匯川技術 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 90.65 |
| 5 | 600875.SH | 東方電氣 | 四川省 | 通用設備制造業(yè) | 89.24 |
| 6 | 600150.SH | 中國船舶 | 上海市 | 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 89.09 |
| 7 | 600271.SH | 航天信息 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 88.78 |
| 8 | 000768.SZ | 中航西飛 | 陜西省 | 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 88.69 |
| 9 | 600309.SH | 萬華化學 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 88.56 |
| 10 | 000400.SZ | 許繼電氣 | 河南省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 88.45 |
| 11 | 000800.SZ | 一汽解放 | 吉林省 | 汽車制造業(yè) | 88.26 |
| 12 | 600104.SZ | 上汽集團 | 上海市 | 汽車制造業(yè) | 87.40 |
| 13 | 002050.SZ | 三花智控 | 浙江省 | 通用設備制造業(yè) | 86.53 |
| 14 | 000938.SZ | 紫光股份 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 85.16 |
| 15 | 002056.SZ | 橫店東磁 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 84.12 |
| 16 | 002594.SZ | 比亞迪 | 廣東省 | 汽車制造業(yè) | 84.12 |
| 17 | 603296.SH | 華勤技術 | 上海市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 84.11 |
| 18 | 000921.SZ | 海信家電 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 84.06 |
| 19 | 002415.SZ | ??低?/td> | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 84.03 |
| 20 | 688036.SH | 傳音控股 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 83.85 |
| 21 | 600522.SH | 中天科技 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 83.66 |
| 22 | 601633.SH | 長城汽車 | 河北省 | 汽車制造業(yè) | 83.57 |
| 23 | 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 山東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 83.37 |
| 24 | 600276.SH | 恒瑞醫(yī)藥 | 江蘇省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 83.27 |
| 25 | 000063.SZ | 中興通訊 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 83.25 |
| 26 | 002938.SZ | 鵬鼎控股 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 82.82 |
| 27 | 300274.SZ | 陽光電源 | 安徽省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 82.78 |
| 28 | 600031.SH | 三一重工 | 北京市 | 專用設備制造業(yè) | 82.68 |
| 29 | 002601.SZ | 龍佰集團 | 河南省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 82.66 |
| 30 | 603129.SH | 春風動力 | 浙江省 | 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 82.49 |
| 31 | 601689.SH | 拓普集團 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 82.44 |
| 32 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 福建省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 82.23 |
| 33 | 002001.SZ | 新和成 | 浙江省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 82.18 |
| 34 | 002028.SZ | 思源電氣 | 上海市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 82.10 |
| 35 | 689009.SH | 九號公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 81.96 |
| 36 | 000338.SZ | 濰柴動力 | 山東省 | 汽車制造業(yè) | 81.85 |
| 37 | 002236.SZ | 大華股份 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 81.56 |
| 38 | 605117.SH | 德業(yè)股份 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 81.54 |
| 39 | 600066.SH | 宇通客車 | 河南省 | 汽車制造業(yè) | 81.39 |
| 40 | 603298.SH | 杭叉集團 | 浙江省 | 通用設備制造業(yè) | 81.29 |
| 41 | 000333.SZ | 美的集團 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 81.29 |
| 42 | 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 湖北省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 81.21 |
| 43 | 601058.SH | 賽輪輪胎 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 81.16 |
| 44 | 002049.SZ | 紫光國微 | 河北省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 81.14 |
| 45 | 000739.SZ | 普洛藥業(yè) | 浙江省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 81.14 |
| 46 | 000651.SZ | 格力電器 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 81.10 |
| 47 | 002841.SZ | 視源股份 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 80.97 |
| 48 | 002179.SZ | 中航光電 | 河南省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 80.83 |
| 49 | 000157.SZ | 中聯(lián)重科 | 湖南省 | 專用設備制造業(yè) | 80.74 |
| 50 | 000425.SZ | 徐工機械 | 江蘇省 | 專用設備制造業(yè) | 80.66 |
| 51 | 002422.SZ | 科倫藥業(yè) | 四川省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 80.60 |
| 52 | 600761.SH | 安徽合力 | 安徽省 | 專用設備制造業(yè) | 80.56 |
| 53 | 002223.SZ | 魚躍醫(yī)療 | 江蘇省 | 專用設備制造業(yè) | 80.44 |
| 54 | 000708.SZ | 中信特鋼 | 湖北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 80.36 |
| 55 | 601717.SH | 鄭煤機 | 河南省 | 汽車制造業(yè) | 80.34 |
| 56 | 600741.SH | 華域汽車 | 上海市 | 汽車制造業(yè) | 80.32 |
| 57 | 600019.SH | 寶鋼股份 | 上海市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 80.28 |
| 58 | 300751.SZ | 邁為股份 | 江蘇省 | 專用設備制造業(yè) | 80.19 |
| 59 | 688271.SH | 聯(lián)影醫(yī)療 | 上海市 | 專用設備制造業(yè) | 80.11 |
| 60 | 002475.SZ | 立訊精密 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 80.01 |
| 61 | 002384.SZ | 東山精密 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 79.92 |
| 62 | 300014.SZ | 億緯鋰能 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 79.89 |
| 63 | 000878.SZ | 云南銅業(yè) | 云南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 79.81 |
| 64 | 688187.SH | 時代電氣 | 湖南省 | 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 79.81 |
| 65 | 000932.SZ | 華菱鋼鐵 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 79.74 |
| 66 | 603833.SH | 歐派家居 | 廣東省 | 家具制造業(yè) | 79.72 |
| 67 | 688599.SH | 天合光能 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 79.68 |
| 68 | 300433.SZ | 藍思科技 | 湖南省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 79.57 |
| 69 | 002648.SZ | 衛(wèi)星化學 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 79.26 |
| 70 | 601636.SH | 旗濱集團 | 湖南省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 79.20 |
| 71 | 601216.SH | 君正集團 | 內(nèi)蒙 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 79.19 |
| 72 | 300628.SZ | 億聯(lián)網(wǎng)絡 | 福建省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 79.06 |
| 73 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 浙江省 | 專用設備制造業(yè) | 78.97 |
| 74 | 600438.SH | 通威股份 | 四川省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 78.91 |
| 75 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 山東省 | 專用設備制造業(yè) | 78.84 |
| 76 | 300316.SZ | 晶盛機電 | 浙江省 | 專用設備制造業(yè) | 78.78 |
| 77 | 688009.SH | 中國通號 | 北京市 | 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 78.73 |
| 78 | 300037.SZ | 新宙邦 | 廣東省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 78.64 |
| 79 | 600219.SH | 南山鋁業(yè) | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 78.63 |
| 80 | 600487.SH | 亨通光電 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 78.63 |
| 81 | 002595.SZ | 豪邁科技 | 山東省 | 專用設備制造業(yè) | 78.60 |
| 82 | 600869.SH | 遠東股份 | 青海省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 78.57 |
| 83 | 002064.SZ | 華峰化學 | 浙江省 | 化學纖維制造業(yè) | 78.41 |
| 84 | 688475.SH | 螢石網(wǎng)絡 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 78.41 |
| 85 | 600585.SH | 海螺水泥 | 安徽省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 78.39 |
| 86 | 300866.SZ | 安克創(chuàng)新 | 湖南省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 78.38 |
| 87 | 603456.SH | 九洲藥業(yè) | 浙江省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 78.35 |
| 88 | 601100.SH | 恒立液壓 | 江蘇省 | 專用設備制造業(yè) | 78.27 |
| 89 | 603806.SH | 福斯特 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 78.27 |
| 90 | 688472.SH | 阿特斯 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 78.19 |
| 91 | 000999.SZ | 華潤三九 | 廣東省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 78.19 |
| 92 | 002152.SZ | 廣電運通 | 廣東省 | 通用設備制造業(yè) | 78.19 |
| 93 | 600298.SH | 安琪酵母 | 湖北省 | 食品制造業(yè) | 78.12 |
| 94 | 002463.SZ | 滬電股份 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 78.05 |
| 95 | 601012.SH | 隆基綠能 | 陜西省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 77.99 |
| 96 | 600690.SH | 海爾智家 | 山東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 77.95 |
| 97 | 002603.SZ | 以嶺藥業(yè) | 河北省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 77.94 |
| 98 | 300408.SZ | 三環(huán)集團 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 77.92 |
| 99 | 601677.SH | 明泰鋁業(yè) | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 77.87 |
| 100 | 600873.SH | 梅花生物 | 西藏 | 食品制造業(yè) | 77.85 |
| 101 | 002032.SZ | 蘇泊爾 | 浙江省 | 金屬制品業(yè) | 77.80 |
| 102 | 600967.SH | 內(nèi)蒙一機 | 內(nèi)蒙古 | 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 77.75 |
| 103 | 600498.SH | 烽火通信 | 湖北省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 77.73 |
| 104 | 002020.SZ | 京新藥業(yè) | 浙江省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 77.72 |
| 105 | 688981.SH | 中芯國際 | 上海市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 77.70 |
| 106 | 688349.SH | 三一重能 | 北京市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 77.70 |
| 107 | 000725.SZ | 京東方A | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 77.68 |
| 108 | 603596.SH | 伯特利 | 安徽省 | 汽車制造業(yè) | 77.64 |
| 109 | 688819.SH | 天能股份 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 77.62 |
| 110 | 688390.SH | 固德威 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 77.59 |
| 111 | 600380.SH | 健康元 | 廣東省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 77.53 |
| 112 | 300146.SZ | 湯臣倍健 | 廣東省 | 食品制造業(yè) | 77.49 |
| 113 | 300003.SZ | 樂普醫(yī)療 | 北京市 | 專用設備制造業(yè) | 77.49 |
| 114 | 300979.SZ | 華利集團 | 廣東省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 77.44 |
| 115 | 300130.SZ | 新國都 | 廣東省 | 專用設備制造業(yè) | 77.44 |
| 116 | 002920.SZ | 德賽西威 | 廣東省 | 汽車制造業(yè) | 77.42 |
| 117 | 002080.SZ | 中材科技 | 江蘇省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 77.37 |
| 118 | 603659.SH | 璞泰來 | 上海市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 77.34 |
| 119 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 山東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 77.33 |
| 120 | 002600.SZ | 領益智造 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 77.27 |
| 121 | 002821.SZ | 凱萊英 | 天津市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 77.25 |
| 122 | 002851.SZ | 麥格米特 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 77.18 |
| 123 | 002335.SZ | 科華數(shù)據(jù) | 福建省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 77.09 |
| 124 | 000100.SZ | TCL科技 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 77.05 |
| 125 | 300450.SZ | 先導智能 | 江蘇省 | 專用設備制造業(yè) | 77.02 |
| 126 | 002311.SZ | 海大集團 | 廣東省 | 農(nóng)副食品加工業(yè) | 76.99 |
| 127 | 002139.SZ | 拓邦股份 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 76.99 |
| 128 | 002203.SZ | 海亮股份 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 76.77 |
| 129 | 300638.SZ | 廣和通 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 76.65 |
| 130 | 002850.SZ | 科達利 | 廣東省 | 金屬制品業(yè) | 76.65 |
| 131 | 300457.SZ | 贏合科技 | 廣東省 | 專用設備制造業(yè) | 76.61 |
| 132 | 600486.SH | 揚農(nóng)化工 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 76.57 |
| 133 | 600584.SH | 長電科技 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 76.51 |
| 134 | 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè) | 江西省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 76.48 |
| 135 | 002518.SZ | 科士達 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 76.44 |
| 136 | 600582.SH | 天地科技 | 北京市 | 專用設備制造業(yè) | 76.38 |
| 137 | 600079.SH | 人福醫(yī)藥 | 湖北省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 76.31 |
| 138 | 002318.SZ | 久立特材 | 浙江省 | 金屬制品業(yè) | 76.29 |
| 139 | 603658.SH | 安圖生物 | 河南省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 76.28 |
| 140 | 300919.SZ | 中偉股份 | 貴州省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 76.26 |
| 141 | 600378.SH | 昊華科技 | 四川省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 76.20 |
| 142 | 300285.SZ | 國瓷材料 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 76.13 |
| 143 | 600196.SH | 復星醫(yī)藥 | 上海市 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 76.11 |
| 144 | 603019.SH | 中科曙光 | 天津市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 76.09 |
| 145 | 002340.SZ | 格林美 | 廣東省 | 廢棄資源綜合利用業(yè) | 76.05 |
| 146 | 600089.SH | 特變電工 | 新疆 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 75.96 |
| 147 | 002273.SZ | 水晶光電 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 75.90 |
| 148 | 601567.SH | 三星醫(yī)療 | 浙江省 | 儀器儀表制造業(yè) | 75.88 |
| 149 | 601799.SH | 星宇股份 | 江蘇省 | 汽車制造業(yè) | 75.79 |
| 150 | 300298.SZ | 三諾生物 | 湖南省 | 專用設備制造業(yè) | 75.79 |
| 151 | 601966.SH | 玲瓏輪胎 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 75.76 |
| 152 | 600549.SH | 廈門鎢業(yè) | 福建省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 75.71 |
| 153 | 603556.SH | 海興電力 | 浙江省 | 儀器儀表制造業(yè) | 75.65 |
| 154 | 603195.SH | 公牛集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 75.60 |
| 155 | 600060.SH | 海信視像 | 山東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 75.59 |
| 156 | 300073.SZ | 當升科技 | 北京市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 75.58 |
| 157 | 000933.SZ | 神火股份 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 75.56 |
| 158 | 000960.SZ | 錫業(yè)股份 | 云南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 75.55 |
| 159 | 000661.SZ | 長春高新 | 吉林省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 75.51 |
| 160 | 002372.SZ | 偉星新材 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 75.48 |
| 161 | 002705.SZ | 新寶股份 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 75.43 |
| 162 | 600933.SH | 愛柯迪 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 75.41 |
| 163 | 600312.SH | 平高電氣 | 河南省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 75.38 |
| 164 | 300832.SZ | 新產(chǎn)業(yè) | 廣東省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 75.31 |
| 165 | 603515.SH | 歐普照明 | 上海市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 75.25 |
| 166 | 603260.SH | 合盛硅業(yè) | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 75.21 |
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 所在地 | 所屬行業(yè) | 價值創(chuàng)造分 |
| 1 | 300750.SZ | 寧德時代 | 福建省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 91.67 |
| 2 | 300760.SZ | 邁瑞醫(yī)療 | 廣東省 | 專用設備制造業(yè) | 91.53 |
| 3 | 601766.SH | 中國中車 | 北京市 | 鐵路船舶航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 91.09 |
| 4 | 300124.SZ | 匯川技術 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 89.95 |
| 5 | 600875.SH | 東方電氣 | 四川省 | 通用設備制造業(yè) | 89.78 |
| 6 | 600150.SH | 中國船舶 | 上海市 | 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 89.08 |
| 7 | 600271.SH | 航天信息 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 88.91 |
| 8 | 000768.SZ | 中航西飛 | 陜西省 | 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 88.71 |
| 9 | 600309.SH | 萬華化學 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 88.50 |
| 10 | 000400.SZ | 許繼電氣 | 河南省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 88.45 |
| 11 | 000800.SZ | 一汽解放 | 吉林省 | 汽車制造業(yè) | 88.36 |
| 12 | 600104.SZ | 上汽集團 | 上海市 | 汽車制造業(yè) | 88.16 |
| 13 | 002050.SZ | 三花智控 | 浙江省 | 通用設備制造業(yè) | 88.00 |
| 14 | 000938.SZ | 紫光股份 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 87.90 |
| 15 | 002056.SZ | 橫店東磁 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 87.87 |
| 16 | 603296.SH | 華勤技術 | 上海市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 87.85 |
| 17 | 000921.SZ | 海信家電 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 87.70 |
| 18 | 002415.SZ | ??低?/td> | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 87.64 |
| 19 | 688036.SH | 傳音控股 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 87.33 |
| 20 | 002594.SZ | 比亞迪 | 廣東省 | 汽車制造業(yè) | 87.21 |
| 21 | 600522.SH | 中天科技 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 87.09 |
| 22 | 601633.SH | 長城汽車 | 河北省 | 汽車制造業(yè) | 86.65 |
| 23 | 300308.SZ | 中際旭創(chuàng) | 山東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 86.07 |
| 24 | 600276.SH | 恒瑞醫(yī)藥 | 江蘇省 | 醫(yī)藥制造業(yè) | 85.96 |
| 25 | 601138.SH | 工業(yè)富聯(lián) | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 85.83 |
| 26 | 000063.SZ | 中興通訊 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 85.75 |
| 27 | 002938.SZ | 鵬鼎控股 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 85.72 |
| 28 | 300274.SZ | 陽光電源 | 安徽省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 85.68 |
| 29 | 600031.SH | 三一重工 | 北京市 | 專用設備制造業(yè) | 85.43 |
| 30 | 002601.SZ | 龍佰集團 | 河南省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 85.12 |
| 31 | 603129.SH | 春風動力 | 浙江省 | 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 85.08 |
| 32 | 601689.SH | 拓普集團 | 浙江省 | 汽車制造業(yè) | 84.98 |
| 33 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 福建省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 84.87 |
| 34 | 002028.SZ | 思源電氣 | 上海市 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 84.76 |
| 35 | 689009.SH | 九號公司-WD | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 84.65 |
| 36 | 000338.SZ | 濰柴動力 | 山東省 | 汽車制造業(yè) | 83.76 |
| 37 | 002236.SZ | 大華股份 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 82.95 |
| 38 | 605117.SH | 德業(yè)股份 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 81.54 |
| 39 | 600066.SH | 宇通客車 | 河南省 | 汽車制造業(yè) | 81.39 |
| 40 | 603298.SH | 杭叉集團 | 浙江省 | 通用設備制造業(yè) | 81.29 |
| 41 | 000333.SZ | 美的集團 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 81.29 |
| 42 | 600885.SH | 宏發(fā)股份 | 湖北省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 81.21 |
| 43 | 601058.SH | 賽輪輪胎 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 81.16 |
| 44 | 002049.SZ | 紫光國微 | 河北省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 81.14 |
| 45 | 000651.SZ | 格力電器 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 81.10 |
| 46 | 002841.SZ | 視源股份 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 80.97 |
| 47 | 002179.SZ | 中航光電 | 河南省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 80.83 |
| 48 | 000157.SZ | 中聯(lián)重科 | 湖南省 | 專用設備制造業(yè) | 80.74 |
| 49 | 000425.SZ | 徐工機械 | 江蘇省 | 專用設備制造業(yè) | 80.66 |
| 50 | 600761.SH | 安徽合力 | 安徽省 | 專用設備制造業(yè) | 80.56 |
| 51 | 002223.SZ | 魚躍醫(yī)療 | 江蘇省 | 專用設備制造業(yè) | 80.44 |
| 52 | 000708.SZ | 中信特鋼 | 湖北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 80.36 |
| 53 | 601717.SH | 鄭煤機 | 河南省 | 汽車制造業(yè) | 80.34 |
| 54 | 600741.SH | 華域汽車 | 上海市 | 汽車制造業(yè) | 80.32 |
| 55 | 600019.SH | 寶鋼股份 | 上海市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 80.28 |
| 56 | 300751.SZ | 邁為股份 | 江蘇省 | 專用設備制造業(yè) | 80.19 |
| 57 | 688271.SH | 聯(lián)影醫(yī)療 | 上海市 | 專用設備制造業(yè) | 80.11 |
| 58 | 002475.SZ | 立訊精密 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 80.01 |
| 59 | 002384.SZ | 東山精密 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 79.92 |
| 60 | 300014.SZ | 億緯鋰能 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 79.89 |
| 61 | 000878.SZ | 云南銅業(yè) | 云南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 79.81 |
| 62 | 688187.SH | 時代電氣 | 湖南省 | 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 79.81 |
| 63 | 000932.SZ | 華菱鋼鐵 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 79.74 |
| 64 | 688599.SH | 天合光能 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 79.68 |
| 65 | 300433.SZ | 藍思科技 | 湖南省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 79.57 |
| 66 | 002648.SZ | 衛(wèi)星化學 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 79.26 |
| 67 | 601636.SH | 旗濱集團 | 湖南省 | 非金屬礦物制品業(yè) | 79.20 |
| 68 | 601216.SH | 君正集團 | 內(nèi)蒙 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 79.19 |
| 69 | 300628.SZ | 億聯(lián)網(wǎng)絡 | 福建省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 79.06 |
| 70 | 002430.SZ | 杭氧股份 | 浙江省 | 專用設備制造業(yè) | 78.97 |
| 71 | 600438.SH | 通威股份 | 四川省 | 專用設備制造業(yè) | 78.91 |
| 72 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 山東省 | 專用設備制造業(yè) | 78.84 |
| 73 | 300316.SZ | 晶盛機電 | 浙江省 | 專用設備制造業(yè) | 78.78 |
| 74 | 688009.SH | 中國通號 | 北京市 | 鐵路船舶、航空航天和其他運輸設備制造業(yè) | 78.73 |
| 75 | 300037.SZ | 新宙邦 | 廣東省 | 化學原料和化學制品制造業(yè) | 78.64 |
| 76 | 600219.SH | 南山鋁業(yè) | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 78.63 |
| 77 | 600487.SH | 亨通光電 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 78.63 |
| 78 | 002595.SZ | 豪邁科技 | 山東省 | 專用設備制造業(yè) | 78.60 |
| 79 | 600869.SH | 遠東股份 | 青海省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 78.58 |
| 80 | 688475.SH | 螢石網(wǎng)絡 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 78.41 |
| 81 | 300866.SZ | 安克創(chuàng)新 | 湖南省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 78.38 |
| 82 | 601100.SH | 恒立液壓 | 江蘇省 | 專用設備制造業(yè) | 78.27 |
| 83 | 603806.SH | 福斯特 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業(yè) | 78.27 |
| 84 | 688472.SH | 阿特斯 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業(yè) | 78.19 |
| 85 | 002463.SZ | 滬電股份 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業(yè) | 78.05 |
