意大利是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,也是歐盟和北約的創(chuàng)始會(huì)員國(guó)。意大利在藝術(shù)和時(shí)尚領(lǐng)域也處于世界領(lǐng)導(dǎo)地位,米蘭是意大利的經(jīng)濟(jì)及工業(yè)中心,也是世界時(shí)尚之都。在財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)名單中,埃尼石油公司、意大利國(guó)家電力公司、意大利忠利保險(xiǎn)公司等企業(yè)常年上榜。
| 排名 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) |
| 104 | 埃尼石油公司(ENI) | 98641.7 | 2837.7 |
| 145 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 85375.8 | 7587.3 |
| 224 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 62196.4 | 4027.3 |
| 255 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 55844.1 | 9371.7 |
| 306 | 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP) | 49962.2 | 10510.4 |
| 排名 | 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) |
| 97 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 103311.4 | 3716.7 |
| 98 | 埃尼石油公司(ENI) | 102501.7 | 5157.7 |
| 245 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 57022.6 | 4050.7 |
| 283 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 52004.4 | 8350.1 |
| 315 | 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP) | 48044.4 | 10277.6 |
| 排名 | 公司名稱(中文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) |
| 59 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 147790 | 1769.1 |
| 61 | 埃尼石油公司(ENI) | 140606.5 | 14605.8 |
| 137 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 85749.9 | 3062.7 |
| 383 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 38836.2 | 4579.4 |
| 452 | 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE) | 33528 | 1583.9 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) |
| 72 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 117155 | 3366.1 |
| 90 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 104052.4 | 3770.5 |
| 111 | 埃尼石油公司(ENI) | 91951.2 | 6882.4 |
| 298 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 46583.9 | 4948.1 |
| 378 | 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE) | 37491.8 | 1865.7 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) |
| 73 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 97128.9 | 1987.2 |
| 118 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 74047.1 | 2974 |
| 216 | 埃尼石油公司(ENI) | 50121 | -9839.1 |
| 291 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 41258.3 | 3734 |
| 355 | 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE) | 34205.1 | 1375.3 |
| 491 | 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP) | 24664.5 | -3173.4 |
| 排行 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) |
| 66 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 105920.9 | 2988.4 |
| 87 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 89906.6 | 2433.3 |
| 113 | 埃尼石油公司(ENI) | 79513.2 | 165.7 |
| 310 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 40359.3 | 4680.7 |
| 350 | 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE) | 36666.9 | 1502 |
| 469 | 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP) | 27168.9 | 3775.3 |
| 排名 | 企業(yè)名稱(中英文) | 營(yíng)收(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) |
| 83 | 埃尼石油公司(ENI) | 90799.8 | 4869.4 |
| 89 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 89305.7 | 5651.8 |
| 92 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 88157.4 | 2725 |
| 315 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 39050.6 | 4779.7 |
| 355 | 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE) | 35071.1 | 1651.1 |
| 425 | 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP) | 29332.3 | 4593.7 |
| 排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 利潤(rùn)(百萬美元) |
| 59 | 57 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 100552.1 | 2378.4 |
| 83 | 84 | 意大利國(guó)家電力公司(ENEL) | 84134.3 | 4259.7 |
| 89 | 132 | 埃尼石油公司(ENI) | 80006.4 | 3803.2 |
| 304 | 285 | 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE) | 37695.2 | 776.7 |
| 324 | 292 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行(INTESA SANPAOLO) | 35751.9 | 8246.7 |
| 402 | 328 | 聯(lián)合信貸集團(tuán)(UNICREDIT GROUP) | 29257.2 | 6169.3 |
法國(guó)是歐洲強(qiáng)國(guó),集經(jīng)濟(jì)、文化、政治為一體的國(guó)家,而且法國(guó)也是歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,國(guó)內(nèi)擁有良...
瑞士手表代表了瑞士制造業(yè)從業(yè)者嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的“工匠精神”,瑞士銀行擁有全世界1/4左右的私人存...
意大利是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,歐洲四大經(jīng)濟(jì)體之一,也是歐盟和北約的創(chuàng)始會(huì)員國(guó)。意大利...
澳大利亞是一個(gè)高度發(fā)達(dá)的資本主義國(guó)家,農(nóng)牧業(yè)發(fā)達(dá),自然資源豐富,有“騎在羊背上的國(guó)家”、“...
總部在北京的世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量連續(xù)多年居世界城市前列,其中國(guó)企、央企占據(jù)了非常高的比例,...
荷蘭是全世界第一個(gè)資本主義國(guó)家,早在1650年荷蘭的商船就遍布全球,荷蘭重視發(fā)展空間、微電...
《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜由《財(cái)富》雜志評(píng)選公布,在銀行領(lǐng)域,我國(guó)的工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)...
《財(cái)富》世界500強(qiáng)排行榜由《財(cái)富》雜志評(píng)選公布,在車輛與零部件行業(yè),我國(guó)的上汽、廣汽、東...
改革開放以來,山東經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得較大發(fā)展,建設(shè)了中國(guó)第一個(gè)以新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換為主題的試驗(yàn)區(qū),...
加拿大是具有現(xiàn)代化工業(yè)科技水平,并且能源與資源充足的發(fā)達(dá)國(guó)家,在財(cái)富世界500強(qiáng)企業(yè)中,加...