
深圳企業(yè)排名排序遵循國(guó)際通行規(guī)則,凡在深圳依法注冊(cè)三年以上(含),2017年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到或超過3億元人民幣的所有企業(yè)(不包括行政性公司及資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性公司)均可申報(bào)。屬于集團(tuán)公司的控股子公司或相對(duì)控股子公司亦可申報(bào)(數(shù)據(jù)不能重復(fù)申報(bào))。《2018深圳500強(qiáng)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》最終入選名單是依據(jù)營(yíng)業(yè)收入排序。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 2017營(yíng)收(萬元) |
| 1 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 89088200 |
| 2 | 華為投資控股有限公司 | 60362100 |
| 3 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 49179850 |
| 4 | 富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司 | 35454385 |
| 5 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 31136700 |
| 6 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 24289711 |
| 7 | 騰訊控股有限公司 | 23801400 |
| 8 | 招商銀行股份有限公司 | 22089700 |
| 9 | 中興通訊股份有限公司 | 10881527 |
| 10 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 10665854 |
| 11 | 比亞迪股份有限公司 | 10591470 |
| 12 | 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 9647210 |
| 13 | 騰邦集團(tuán)有限公司 | 8988264 |
| 14 | 中國(guó)航空技術(shù)深圳有限公司 | 7645212 |
| 15 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱集團(tuán)股份有限公司 | 7629993 |
| 16 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 7545468 |
| 17 | 深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司 | 7109430 |
| 18 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 6861704 |
| 19 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 6221595 |
| 20 | 深圳市飛馬國(guó)際供應(yīng)鏈股份有限公司 | 6138432 |
| 21 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 5673587 |
| 22 | 深圳光匯石油集團(tuán)股份有限公司 | 5252736 |
| 23 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 4962945 |
| 24 | 深圳市投資控股有限公司 | 4697906 |
| 25 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 4501042 |
| 26 | 中信證券股份有限公司 | 4329163 |
| 27 | 深圳華僑城股份有限公司 | 4234122 |
| 28 | 中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰?/td> | 4222330 |
| 29 | 國(guó)藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司 | 4126363 |
| 30 | 天音通信有限公司 | 3906666 |
| 31 | 中信銀行股份有限公司信用卡中心 | 3905855 |
| 32 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 3733221 |
| 33 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 3722527 |
| 34 | 研祥高科技控股集團(tuán)有限公司 | 3560817 |
| 35 | 歐菲科技股份有限公司 | 3379103 |
| 36 | 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 | 3277935 |
| 37 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 | 3260177 |
| 38 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 3122776 |
| 39 | 深圳市龍光控股有限公司 | 2709698 |
| 40 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2608025 |
| 41 | 深圳市海王生物工程股份有限 | 2493964 |
| 42 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2392084 |
| 43 | 深圳金雅??毓杉瘓F(tuán)苻限公司 | 2364946 |
| 44 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 2282610 |
| 45 | 瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司 | 2121217 |
| 46 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2014759 |
| 47 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 2004363 |
| 48 | 深圳市華富洋供應(yīng)鏈有限公司 | 1945759 |
| 49 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 1901373 |
| 50 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 1896659 |
| 51 | 深圳市中電投資股份有限公司 | 1839975 |
| 52 | 廣深鐵路股份有限公司 | 1833142 |
| 53 | 中國(guó)煙草總公司深圳市公司 | 1739889 |
| 54 | 華孚控股有限公司 | 1718117 |
| 55 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 1554585 |
| 56 | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司 | 1540043 |
| 57 | 旗豐供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 1511152 |
| 58 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 1540043 |
| 59 | 深業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1428283 |
| 60 | 深圳長(zhǎng)城開發(fā)科技股份有限公司 | 1420978 |
| 61 | 深圳市地鐵集團(tuán)有限公司 | 1409433 |
| 62 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 1401488 |
| 63 | 中糧地產(chǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 1404236 |
| 64 | 深圳市寶德投資控股有限公司 | 1397642 |
| 65 | 深圳市三諾投資控股有限公司 | 1347666 |
| 66 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 1338487 |
| 67 | 招商證券股份有限公司 | 1335321 |
| 68 | 深圳廣田集團(tuán)股份有限公司 | 1253523 |
| 69 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 1248598 |
| 70 | 信義玻璃控股有限公司 | 1244477 |
| 71 | 深圳市世紀(jì)云芯科技有限公司 | 1198498 |
| 72 | 中國(guó)南山開發(fā)(集團(tuán))股份苻限公司 | 1180930 |
| 73 | 國(guó)銀金融租賃股份有限公司 | 1174484 |
| 74 | 中國(guó)華西企業(yè)有限公司 | 1166332 |
| 75 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1156009 |
| 76 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 1142319 |
| 77 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 1117380 |
| 78 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 1111992 |
| 79 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 1105878 |
| 80 | 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 | 1087940 |
| 81 | 健談元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1077926 |
| 82 | 格林美股份有限公司 | 1075214 |
| 83 | 深圳市恒波商業(yè)連鎖有限公司 | 1072018 |
由深圳市企業(yè)聯(lián)合會(huì)與深圳商報(bào)共同主辦的“2017深圳企業(yè)100強(qiáng)”公布,活動(dòng)通過與中國(guó)企業(yè)...
深圳市連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布了2017年度深圳連鎖經(jīng)營(yíng)50強(qiáng)企業(yè)、2017年度深訓(xùn)連鎖品牌專賣3...
截至2016年12月7日,滬深股市上市公司達(dá)2996家,其中深圳市有227家。中商產(chǎn)業(yè)研究...