
中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司、華為投資控股有限公司、正威國(guó)際集團(tuán)有限公司居2019深圳企業(yè)排行前三位。《2019深圳500強(qiáng)企業(yè)發(fā)展報(bào)告》在中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國(guó)企業(yè)家協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下,在有關(guān)部門(mén)的支持下,由深圳企聯(lián)編撰。
深圳企業(yè)500強(qiáng)榜單力求通過(guò)對(duì)填報(bào)指標(biāo)進(jìn)行梳理、分析和總結(jié),全面、系統(tǒng)、真實(shí)地反映全市企業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀、取得的成就、存在的問(wèn)題和發(fā)展的趨勢(shì),引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力,形成目前企業(yè)最有影響力、最具權(quán)威的綜合性報(bào)告。旨在加快打造粵港澳大灣區(qū)核心引擎城市,將深圳建設(shè)成為具有世界影響力的創(chuàng)新創(chuàng)意之都,做強(qiáng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì),促進(jìn)企業(yè)品牌化、國(guó)際化的高質(zhì)量發(fā)展,增強(qiáng)各界對(duì)企業(yè)社會(huì)價(jià)值的廣泛認(rèn)知,為深圳經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造新的可持續(xù)增長(zhǎng)動(dòng)能。
| 排名 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)收(萬(wàn)元) |
| 1 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 97683200 |
| 2 | 華為投資控股有限公司 | 72120200 |
| 3 | 正威國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 50511826 |
| 4 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 46619600 |
| 5 | 招商銀行股份有限公司 | 36564800 |
| 6 | 騰訊控股有限公司 | 31269400 |
| 7 | 萬(wàn)科企業(yè)股份有限公司 | 29768000 |
| 8 | 比亞迪股份有限公司 | 13005471 |
| 9 | 中國(guó)廣核集團(tuán)有限公司 | 9785084 |
| 10 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 9704849 |
| 11 | 中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司 | 9349762 |
| 12 | 深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司 | 9094269 |
| 13 | 招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司 | 8827785 |
| 14 | 中興通訊股份有限公司 | 8551000 |
| 15 | 騰邦集團(tuán)有限公司 | 8451484 |
| 16 | 中國(guó)航空技術(shù)深圳有限公司 | 8336575 |
| 17 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 8185805 |
| 18 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 7007207 |
| 19 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 6440466 |
| 20 | 深圳市愛(ài)施德股份有限公司 | 5698379 |
| 21 | 中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰?/a> | 5094136 |
| 22 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 5069936 |
| 23 | 深圳華僑城股份有限公司 | 4814234 |
| 24 | 康佳集團(tuán)股份有限公司 | 4612680 |
| 25 | 中信銀行股份有限公司信用卡中心 | 4601578 |
| 26 | 深圳市龍光控股有限公司 | 4446673 |
| 27 | 國(guó)藥集團(tuán)一致藥業(yè)股份有限公司 | 4312239 |
| 28 | 歐菲光集團(tuán)股份有限公司 | 4304281 |
| 29 | 天音通信有限公司 | 4023901 |
| 30 | 佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司 | 3870500 |
| 31 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 3828091 |
| 32 | 中信證券股份有限公司 | 3722071 |
| 33 | 深圳金雅??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 3657301 |
| 34 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 3584996 |
| 35 | 深圳市中農(nóng)網(wǎng)有限公司 | 3497344 |
| 36 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2807308 |
| 37 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2650017 |
| 38 | 鵬鼎控股(深圳)股份有限公司 | 2585478 |
| 39 | 心里程控股集團(tuán)有限公司 | 2513917 |
| 40 | 深圳市思貝克集團(tuán)有限公司 | 2389143 |
| 41 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 2368891 |
| 42 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 2312194 |
| 43 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 2264588 |
| 44 | 太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司 | 2177218 |
| 45 | 深圳市世紀(jì)云芯科技有限公司 | 2060576 |
| 46 | 深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司 | 1996341 |
| 47 | 深圳市卓越商業(yè)管理有限公司 | 1984569 |
| 48 | 廣深鐵路股份有限公司 | 1982802 |
| 49 | 深圳市華富洋供應(yīng)鏈有限公司 | 1947058 |
| 50 | 天虹商場(chǎng)股份有限公司 | 1913800 |
| 51 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 1852740 |
| 52 | 中國(guó)煙草總公司深圳市公司 | 1818092 |
| 53 | 瑞聲聲學(xué)科技(深圳)有限公司 | 1813115 |
| 54 | 深業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1757281 |
| 55 | 中鐵南方投資集團(tuán)有限公司 | 1746579 |
| 56 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 | 1724923 |
| 57 | 中建鋼構(gòu)有限公司 | 1633681 |
| 58 | 深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司 | 1606101 |
| 59 | 深圳市三諾投資控股有限公司 | 1528815 |
| 60 | 深圳中電投資股份有限公司 | 1468574 |
| 61 | 花樣年集團(tuán)(中國(guó))有限公司 | 1398600 |
| 62 | 深圳市寶德投資控股有限公司 | 1395131 |
| 63 | 格林美股份有限公司 | 1387823 |
| 64 | 中國(guó)南山開(kāi)發(fā)(集團(tuán))股份有限公司 | 1378386 |
| 65 | 深圳邁瑞生物醫(yī)療電子股份有限公司 | 1375336 |
| 66 | 國(guó)銀金融租賃股份有限公司 | 1362100 |
| 67 | 信義集團(tuán)(玻璃)有限公司 | 1349861 |
| 68 | 華潤(rùn)三九醫(yī)藥股份有限公司 | 1342775 |
| 69 | 深圳市東方惠盛供應(yīng)鏈股份有限公司 | 1289632 |
| 70 | 深圳市兆馳股份有限公司 | 1286777 |
| 71 | 深圳市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | 1274139 |
| 72 | 中國(guó)建筑第二工程局有限公司華南公司 | 1257790 |
| 73 | 深圳市環(huán)球易購(gòu)電子商務(wù)有限公司 | 1240668 |
| 74 | 惠科股份有限公司 | 1211874 |
| 75 | 深圳市英唐智能控制股份有限公司 | 1211.411 |
| 76 | 深圳市旗豐供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 1177571 |
| 77 | 中國(guó)寶安集團(tuán)股份有限公司 | 1176808 |
| 78 | 招商證券股份有限公司 | 1132161 |
| 79 | 深圳航天工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 1125139 |
| 80 | 健康元藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1120396 |
| 81 | 深圳廣田集團(tuán)股份有限公司 | 1106445 |
| 82 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1102948 |
| 83 | 深圳市深糧控股股份有限公司 | 1075878 |
| 84 | 普聯(lián)技術(shù)有限公司 | 1072068 |
| 85 | 中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司 | 1060996 |
| 86 | 深圳國(guó)際控股有限公司 | 1030709 |
| 87 | 深圳市天健(集團(tuán))股份有限公司 | 1020948 |
| 88 | 深圳國(guó)信證券股份有限公司 | 1003093 |
| 89 | 中國(guó)長(zhǎng)城科技集團(tuán)股份有限公司 | 1000948 |
| 90 | 招商局港口集團(tuán)股份有限公司 | 970339 |
| 91 | 理士國(guó)際技術(shù)有限公司 | 954400 |
| 92 | 深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 876512 |
| 93 | 東旭藍(lán)天新能源股份有限公司 | 867629 |
| 94 | 深圳市長(zhǎng)盈精密技術(shù)股份有限公司 | 862557 |
| 95 | 深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司 | 861096 |
| 96 | 深圳市裕同包裝科技股份有限公司 | 857824 |
| 97 | 深圳市共進(jìn)電子股份有限公司 | 833394 |
| 98 | 人人樂(lè)連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 813092 |
| 99 | 富士施樂(lè)高科技(深圳)有限公司 | 803251 |
| 100 | 深圳市超能?chē)?guó)際供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 798100 |
| 101 | 深圳市恒波商業(yè)連鎖有限公司 | 794707 |
| 102 | 深圳市中洲投資控股股份有限公司 | 794211 |
| 103 | 創(chuàng)維數(shù)字股份有限公司 | 776300 |
| 104 | 深圳市鐵漢生態(tài)環(huán)境股份有限公司 | 774883 |
| 105 | 準(zhǔn)時(shí)達(dá)國(guó)際供應(yīng)鏈管理有限公司 | 761967 |
| 106 | 深圳世聯(lián)行地產(chǎn)顧問(wèn)股份有限公司 | 753364 |
| 107 | 深圳市得潤(rùn)電子股份有限公司 | 745411 |
| 108 | 鑫榮懋集團(tuán)股份有限公司 | 714768 |
| 109 | 海能達(dá)通信股份有限公司 | 693453 |
| 110 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 688959 |
| 111 | 深圳市寶鷹建設(shè)控股集團(tuán)股份有限公司 | 685582 |
| 112 | 力高地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 673600 |
| 113 | 深圳市九立供應(yīng)鏈股份有限公司 | 665355 |
| 114 | 深圳市市政工程總公司 | 663268 |
| 115 | 深圳煙草工業(yè)有限責(zé)任公司 | 659775 |
| 116 | 深圳市前海一方供應(yīng)鏈管理有限公司 | 648615 |
| 117 | 深圳市全藥網(wǎng)藥業(yè)有限公司 | 628596 |
| 118 | 深圳市天行云供應(yīng)鏈有限公司 | 627771 |
| 119 | 茂業(yè)國(guó)際控股有限公司 | 611700 |
| 120 | 深圳市匯川技術(shù)股份有限公司 | 587436 |
| 121 | 深圳市建工集團(tuán)股份有限公司 | 586865 |
| 122 | 深圳市普路通供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 577228 |
| 123 | 華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 570036 |
| 124 | 科通芯城集團(tuán) | 553500 |
| 125 | 深圳市康哲藥業(yè)有限公司 | 531623 |
| 126 | 環(huán)勝電子(深圳)有限公司 | 527083 |
| 127 | 深圳市海王星辰醫(yī)藥有限公司 | 525350 |
| 128 | 深圳市奇信建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 499937 |
| 129 | 深圳市景旺電子股份有限公司 | 498556 |
| 130 | 深圳市芯智科技有限公司 | 493600 |
| 131 | 深圳市金證科技股份有限公司 | 489061 |
| 132 | 周大生珠寶股份有限公司 | 486994 |
| 133 | 深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 481497 |
| 134 | 中航三鑫股份有限公司 | 477678 |
| 135 | 深圳市佳鴻集團(tuán)控股有限公司 | 471330 |
| 136 | 深圳市信維通信股份有限公司 | 470691 |
| 137 | 深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司 | 457702 |
| 138 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 452434 |
| 139 | 深圳市霖峰投資控股有限公司 | 452019 |
| 140 | 日海智能科技股份有限公司 | 442009 |
| 141 | 深圳萊寶高科技股份有限公司 | 441608 |
| 142 | 深裝總建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 427386 |
| 143 | 深圳英飛拓科技股份有限公司 | 427083 |
| 144 | 深圳齊心集團(tuán)股份有限公司 | 424124 |
| 145 | 深圳市人才集團(tuán)有限公司 | 421237 |
| 146 | 中建材投資有限公司 | 414607 |
| 147 | 聯(lián)洲技術(shù)有限公司 | 414435 |
| 148 | 深圳香江控股股份有限公司 | 413539 |
| 149 | 深圳市聯(lián)合利豐供應(yīng)鏈管理有限公司 | 410997 |
| 150 | 深圳同興達(dá)科技股份有限公司 | 409539 |
| 151 | 深圳市聯(lián)建光電股份有限公司 | 405337 |
| 152 | 深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 401066 |
| 153 | 深圳市貝特瑞新能源材料股份有限公司 | 400869 |
| 154 | 深圳洪濤集團(tuán)股份有限公司 | 392577 |
| 155 | 深圳鍵橋通訊技術(shù)股份有限公司 | 392200 |
| 156 | 深圳亞聯(lián)發(fā)展科技股份有限公司 | 392152 |
| 157 | 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 | 376683 |
| 158 | 深圳市航盛電子股份有限公司 | 374946 |
| 159 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 372129 |
| 160 | 深圳市嶺南集團(tuán)有限公司 | 369462 |
| 161 | 崇達(dá)技術(shù)股份有限公司 | 365609 |
| 162 | 彩生活服務(wù)集團(tuán)有限公司 | 361400 |
| 163 | 深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 361386 |
| 164 | 深圳市商貿(mào)通供應(yīng)鏈管理有限公司 | 361246 |
| 165 | 深圳市機(jī)場(chǎng)股份有限公司 | 359924 |
| 166 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 | 352502 |
| 167 | 深圳市嘉信裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 351153 |
| 168 | 深圳麥克韋爾股份有限公司 | 348177 |
| 169 | 銀雁科技服務(wù)集團(tuán)股份有限公司 | 347439 |
| 170 | 深圳市興森快捷電路科技股份有限公司 | 347326 |
| 171 | 深圳市康達(dá)爾(集團(tuán))股份有限公司 | 343694 |
| 172 | 深圳拓邦股份有限公司 | 340670 |
| 173 | 深圳市奮達(dá)科技股份有限公司 | 334550 |
| 174 | 深圳巨正源股份有限公司 | 332800 |
| 175 | 金龍羽集團(tuán)股份有限公司 | 331838 |
| 176 | 東江環(huán)保股份有限公司 | 328408 |
| 177 | 美盈森集團(tuán)股份有限公司 | 324895 |
| 178 | 億和精密工業(yè)控股有限公司 | 322446 |
| 179 | 深信服科技股份有限公司 | 322445 |
| 180 | 深圳市新綸科技股份有限公司 | 321370 |
| 181 | 深圳市卓翼科技股份有限公司 | 314462 |
| 182 | 深圳時(shí)代裝飾股份有限公司 | 314197 |
| 183 | 深圳市圣德寶實(shí)業(yè)有限公司 | 313962 |
| 184 | 方大集團(tuán)股份有限公司 | 304868 |
| 185 | 深圳市航嘉馳源電氣股份有限公司 | 302457 |
| 186 | 深圳市雙翼科技股份有限公司 | 301436 |
| 187 | 深圳市銀寶山新科技股份有限公司 | 301002 |
| 188 | 深圳市建藝裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 296361 |
| 189 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 | 295616 |
| 190 | 深圳中國(guó)國(guó)際旅行社有限公司 | 289650 |
| 191 | 百富計(jì)算機(jī)技術(shù)(深圳)有限公司 | 287986 |
| 192 | 伯恩光學(xué)(深圳)有限公司 | 285074 |
| 193 | 深圳文科園林股份有限公司 | 284920 |
| 194 | 毅德國(guó)際控股有限公司 | 284200 |
| 195 | 中核華泰建設(shè)有限公司 | 282871 |
| 196 | 金蝶國(guó)際軟件集團(tuán) | 280866 |
| 197 | 深圳市金新農(nóng)科技股份有限公司 | 280062 |
| 198 | 深圳市鵬城建筑集團(tuán)有限公司 | 276305 |
| 199 | 長(zhǎng)城證券股份有限公司 | 275330 |
| 200 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 | 271462 |
| 201 | 深圳市大眾建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 271254 |
| 202 | 北訊集團(tuán)股份有限公司 | 269649 |
| 203 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | 268088 |
| 204 | 深圳和而泰智能控制股份有限公司 | 267111 |
| 205 | 深圳金信諾高新技術(shù)股份有限公司 | 259302 |
| 206 | 深圳大通實(shí)業(yè)股份有限公司 | 256933 |
| 207 | 深圳華大基因股份有限公司 | 253641 |
| 208 | 深圳達(dá)實(shí)智能股份有限公司 | 252742 |
| 209 | 廣東威華股份有限公司 | 252370 |
| 210 | 深圳市珂萊蒂爾服飾有限公司 | 252100 |
| 211 | 昂納科技(集團(tuán))有限公司 | 251600 |
| 212 | 深圳市振業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 | 251184 |
| 213 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 | 243610 |
| 214 | 深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 239494 |
| 215 | 深圳麥格米特電氣股份有限公司 | 239365 |
| 216 | 深圳市華運(yùn)國(guó)際物流有限公司 | 237316 |
| 217 | 深圳麥克維爾空調(diào)有限公司 | 236350 |
| 218 | 深圳順絡(luò)電子股份有限公司 | 236204 |
| 219 | 深圳匯潔集團(tuán)股份有限公司 | 235478 |
| 220 | 新美亞電子(深圳)有限公司 | 234956 |
| 221 | 深圳市聚飛光電股份有限公司 | 234502 |
| 222 | 深圳市新國(guó)都股份有限公司 | 231933 |
| 223 | 深圳市華美盛業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 230771 |
| 224 | 深圳市農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)股份有限公司 | 230206 |
| 225 | 深圳市亞泰國(guó)際建設(shè)股份有限公司 | 230055 |
| 226 | 深圳市芭田生態(tài)工程股份有限公司 | 229084 |
| 227 | 深圳九有股份有限公司 | 225900 |
| 228 | 深圳市易特科信息技術(shù)有限公司 | 222865 |
| 229 | 深圳市英威騰電氣股份有限公司 | 222806 |
| 230 | 深圳市國(guó)富黃金股份有限公司 | 221394 |
| 231 | 中原地產(chǎn)代理(深圳)有限公司 | 217547 |
| 232 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 | 216481 |
| 233 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 | 214411 |
| 234 | 深圳市贏合科技股份有限公司 | 208729 |
| 235 | 深圳市建裝業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 207038 |
| 236 | 深圳市富泰通國(guó)際物流有限公司 | 203498 |
| 237 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 201690 |
| 238 | 深圳市科達(dá)利實(shí)業(yè)股份有限公司 | 200034 |
| 239 | 深圳市萃華珠寶首飾有限公司 | 199893 |
| 240 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 | 198673 |
| 241 | 深圳影兒時(shí)尚集團(tuán)有限公司 | 198361 |
| 242 | 深圳市創(chuàng)世紀(jì)機(jī)械有限公司 | 196034 |
| 243 | 深圳市道旅旅游科技股份有限公司 | 193660 |
| 244 | 望家歡農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 193317 |
| 245 | 深圳三森裝飾集團(tuán)股份有限公司 | 190106 |
| 246 | 深圳國(guó)金國(guó)銀控股有限公司 | 190054 |
| 247 | 深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 189816 |
| 248 | 深圳市愛(ài)迪爾珠寶股份有限公司 | 187670 |
| 249 | 深圳市國(guó)顯科技有限公司 | 184808 |
| 250 | 深圳市愛(ài)得威電器(集團(tuán))有限公司 | 183100 |
| 251 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 182149 |
| 252 | 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 176990 |
| 253 | 深圳市藍(lán)海駱駝網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 176300 |
| 254 | 深圳市金環(huán)宇電線電纜有限公司 | 174742 |
| 255 | 深圳市海大裝飾集團(tuán)有限公司 | 172169 |
| 256 | 深圳市百佳華集團(tuán)有限公司 | 171924 |
| 257 | 珈偉新能源股份有限公司 | 168953 |
| 258 | 深圳市麥捷微電子科技股份有限公司 | 167164 |
| 259 | 深圳市廣聚能源股份有限公司 | 165420 |
| 260 | 深圳市中小企業(yè)信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司 | 164694 |
| 261 | 深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司 | 163043 |
| 262 | 深圳市天地(集團(tuán))股份有限公司 | 161133 |
| 263 | 深圳賽格股份有限公司 | 160579 |
| 264 | 華僑城(亞洲)控股有限公司 | 158500 |
| 265 | 深華建設(shè)(深圳)股份有限公司 | 158000 |
| 266 | 深圳市奧拓電子股份有限公司 | 157337 |
| 267 | 深圳市瑞豐光電子股份有限公司 | 156201 |
| 268 | 深圳市天威視訊股份有限公司 | 156041 |
| 269 | 深圳市深安企業(yè)有限公司 | 155794 |
| 270 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 155023 |
| 271 | 深圳市東信時(shí)代信息技術(shù)有限公司 | 154260 |
| 272 | 深圳信隆健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司 | 150342 |
| 273 | 深圳市鹽田港集團(tuán)有限公司 | 150285 |
| 274 | 深圳市華劍建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 150256 |
| 275 | 深圳市捷佳偉創(chuàng)新能源裝備股份有限公司 | 149274 |
| 276 | 唐宮(中國(guó))控股有限公司 | 149200 |
| 277 | 巨濤海洋石油服務(wù)有限公司 | 148600 |
| 278 | 深圳歲寶百貨有限公司 | 144230 |
| 279 | 深圳市索菱實(shí)業(yè)股份有限公司 | 143046 |
| 280 | 深圳市長(zhǎng)帆國(guó)際物流股份有限公司 | 142900 |
| 281 | 中信海洋直升機(jī)股份有限公司 | 142588 |
| 282 | 深圳市玉禾田物業(yè)淸潔管理有限公司 | 139345 |
| 283 | 深圳市世華房地產(chǎn)投資顧問(wèn)有限公司 | 138445 |
| 284 | 深圳市通產(chǎn)麗星股份有限公司 | 136920 |
| 285 | 深圳市百佳華百貨有限公司 | 134816 |
| 286 | 電連技術(shù)股份有限公司 | 134131 |
| 287 | 茂碩電源科技股份有限公司 | 133778 |
| 288 | 深圳市青島啤酒華南營(yíng)銷(xiāo)有限公司 | 133338 |
| 289 | 深圳市證通電子股份有限公司 | 133240 |
| 290 | 深圳市飛榮達(dá)科技股份有限公司 | 132576 |
| 291 | 摩比天線技術(shù)(深圳)有限公司 | 132139 |
| 292 | 深圳輝燁物聯(lián)科技有限公司 | 131525 |
| 293 | 深圳市名家匯科技股份有限公司 | 130670 |
| 294 | 深圳市銀之杰科技股份有限公司 | 129925 |
| 295 | 深圳市交運(yùn)工程集團(tuán)有限公司 | 129746 |
| 296 | 深圳市同益實(shí)業(yè)股份有限公司 | 129561 |
| 297 | 中保國(guó)安集團(tuán)有限公司 | 129161 |
| 298 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 127408 |
| 299 | 深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司 | 127236 |
| 300 | 深圳市賽為智能股份有限公司 | 126781 |
| 301 | 深圳翰宇藥業(yè)股份有限公司 | 126444 |
| 302 | 海洋王照明科技股份有限公司 | 125320 |
| 303 | 深圳市建筑設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 125077 |
| 304 | 深圳市廣和通無(wú)線股份有限公司 | 124910 |
| 305 | 深圳開(kāi)立生物醫(yī)療科技股份有限公司 | 122685 |
| 306 | 深圳市凱中精密技術(shù)股份有限公司 | 122172 |
| 307 | 深圳市安奈兒股份有限公司 | 121256 |
| 308 | 任子行網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | 120271 |
| 309 | 深圳市中天元實(shí)業(yè)有限公司 | 119793 |
| 310 | 深圳市電信工程有限公司 | 119185 |
| 311 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 | 118141 |
| 312 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | 117831 |
| 313 | 深圳市京泉華科技股份有限公司 | 116631 |
| 314 | 宇龍計(jì)算機(jī)通信科技(深圳)有限公司 | 113900 |
| 315 | 深圳明陽(yáng)電路科技股份有限公司 | 113140 |
| 316 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 112403 |
| 317 | 廣東中綠園林集團(tuán)有限公司 | 111735 |
| 318 | 宏鴻農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 110600 |
| 319 | 深圳歐陸通電子股份有限公司 | 110216 |
| 320 | 深圳市寶晟建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 110167 |
| 321 | 深圳市新星輕合金材料股份有限公司 | 109996 |
| 322 | 深圳可立克科技股份有限公司 | 109356 |
| 323 | 深圳市銘可達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 108888 |
| 324 | 深圳市長(zhǎng)亮科技股份有限公司 | 108750 |
| 325 | 金活醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 107900 |
| 326 | 長(zhǎng)方集團(tuán)康銘盛(深圳)科技有限公司 | 107678 |
| 327 | 深圳市英維克科技股份有限公司 | 107035 |
| 328 | 綠色動(dòng)力環(huán)保集團(tuán)股份有限公司 | 105506 |
| 329 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 104900 |
| 330 | 廣東省中港裝飾股份有限公司 | 104761 |
| 331 | 天利控股集團(tuán)有限公司 | 104500 |
| 332 | 深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司 | 103553 |
| 333 | 深圳市普聯(lián)軟件有限公司 | 103209 |
| 334 | 眾安康后勤集團(tuán)有限公司 | 102883 |
| 335 | 深圳市理邦精密儀器股份有限公司 | 99272 |
| 336 | 深圳市普威技術(shù)有限公司 | 99111 |
| 337 | 深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司 | 98983 |
| 338 | 深圳市聯(lián)贏激光股份有限公司 | 98100 |
| 339 | 深圳市廣安消防裝飾工程有限公司 | 96978 |
| 340 | 深圳市朗科智能電氣股份有限公司 | 96691 |
| 341 | 深圳市海格物流股份有限公司 | 96500 |
| 342 | 華鵬飛股份有限公司 | 95397 |
| 343 | 深圳市優(yōu)博訊科技股份有限公司 | 95194 |
| 344 | 深圳市皇庭國(guó)際企業(yè)股份有限公司 | 94911 |
| 345 | 深圳趣旅國(guó)際旅游有限公司 | 93665 |
| 346 | 深圳宏業(yè)基巖土科技股份有限公司 | 92349 |
| 347 | 深圳市華陽(yáng)國(guó)際工程設(shè)計(jì)股份有限公司 | 91610 |
| 348 | 深圳王子新材料股份有限公司 | 91169 |
| 349 | 深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司 | 90481 |
| 350 | 深圳市捷順科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 90359 |
| 351 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 89330 |
| 352 | 深圳市源興果品股份有限公司 | 89151 |
| 353 | 深圳市三利譜光電科技股份有限公司 | 88296 |
| 354 | 深圳市漫步者科技股份有限公司 | 88087 |
| 355 | 深圳市鼎豐盛業(yè)供應(yīng)鏈管理有限公司 | 87743 |
| 356 | 深圳紅海人力資源有限公司 | 87436 |
| 357 | 天彩控股有限公司 | 87202 |
| 358 | 深圳市中海通物流股份有限公司 | 86600 |
| 359 | 深圳市東方拓宇科技有限公司 | 84800 |
| 360 | 深圳市星銀醫(yī)藥有限公司 | 84401 |
| 361 | 深圳市新亞電子制程股份有限公司 | 83765 |
| 362 | 深圳家電網(wǎng)科技實(shí)業(yè)股份有限公司 | 83000 |
| 363 | 深圳市沃特新材料股份有限公司 | 80817 |
| 364 | 深圳市同洲電子股份有限公司 | 79813 |
| 365 | 深圳太辰光通信股份有限公司 | 79408 |
| 366 | 彩訊科技股份有限公司 | 76532 |
| 367 | 深圳市名雕裝飾股份有限公司 | 76395 |
| 368 | 深圳市路暢科技股份有限公司 | 75698 |
| 369 | 深圳市兆威機(jī)電股份有限公司 | 75600 |
| 370 | 深圳市海光電子有限公司 | 74754 |
| 371 | 深圳市京弘全智能科技股份有限公司 | 74700 |
| 372 | 深圳雷曼光電科技股份有限公司 | 73352 |
| 373 | 深圳廣田方特科建集團(tuán)有限公司 | 72761 |
| 374 | 深圳市京華電子股份有限公司 | 72326 |
| 375 | 絲路視覺(jué)科技股份有限公司 | 72296 |
| 376 | 佳華百貨控股有限公司 | 71800 |
| 377 | 深圳市豪恩汽車(chē)電子裝備股份有限公司 | 71738 |
| 378 | 深圳欣銳科技股份有限公司 | 71706 |
| 379 | 深圳友訊達(dá)科技股份有限公司 | 69749 |
| 380 | 深圳市合衍萬(wàn)通供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 69628 |
| 381 | 深圳市昌紅科技股份有限公司 | 69365 |
| 382 | 深圳市中新賽克科技股份有限公司 | 69121 |
| 383 | 深圳市衛(wèi)光生物制品股份有限公司 | 68776 |
| 384 | 深圳市為海集團(tuán)有限公司 | 66677 |
| 385 | 深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限公司 | 66359 |
| 386 | 深圳市泛亞人力資源股份有限公司 | 65965 |
| 387 | 深圳市智動(dòng)力精密技術(shù)股份有限公司 | 65093 |
| 388 | 摩比科技(深圳)有限公司 | 64701 |
| 389 | 深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司 | 63910 |
