| 序號 | 企業(yè)名稱 | 設(shè)區(qū)市 |
| 1 | 虹亞(南京)多媒體科技有限公司 | 南京 |
| 2 | 南京富士通南大軟件技術(shù)有限公司 | 南京 |
| 3 | 世紀(jì)新訊科技(南京)有限公司 | 南京 |
| 4 | 江蘇海隆軟件技術(shù)有限公司 | 南京 |
| 5 | 南京華盛智能物聯(lián)網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 南京 |
| 6 | 升智信息科技(南京)有限公司 | 南京 |
| 7 | 南京藍(lán)洋智能科技有限公司 | 南京 |
| 8 | 江蘇原力數(shù)字科技股份有限公司 | 南京 |
| 9 | 南京聯(lián)迪信息系統(tǒng)股份有限公司 | 南京 |
| 10 | 南京睿暉數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 南京 |
| 11 | 江蘇欣網(wǎng)視訊軟件技術(shù)有限公司 | 南京 |
| 12 | 南京北極光生物科技有限公司 | 南京 |
| 13 | 南京金利檢驗有限公司 | 南京 |
| 14 | 美藥星(南京)制藥有限公司 | 南京 |
| 15 | 福特汽車工程研究(南京)有限公司 | 南京 |
| 16 | 貝斯(無錫)信息系統(tǒng)有限公司 | 無錫 |
| 17 | 無錫研勤信息科技有限公司 | 無錫 |
| 18 | 高通射頻技術(shù)(無錫)有限公司 | 無錫 |
| 19 | 無錫力芯微電子股份有限公司 | 無錫 |
| 20 | 恩梯梯數(shù)據(jù)(中國)信息技術(shù)有限公司 | 無錫 |
| 21 | 無錫佰翱得生物科學(xué)有限公司 | 無錫 |
| 22 | 無錫藥明生物技術(shù)股份有限公司 | 無錫 |
| 23 | 保諾生物科技(江蘇)有限公司 | 無錫 |
| 24 | 江陰邁康升華醫(yī)藥科技有限公司 | 無錫 |
| 25 | 江森自控日立空調(diào)科技(無錫)有限公司 | 無錫 |
| 26 | 捷太格特科技研發(fā)中心(無錫)有限公司 | 無錫 |
| 27 | 卡特彼勒技術(shù)研發(fā)(中國)有限公司 | 無錫 |
| 28 | 徐州海派科技有限公司 | 徐州 |
| 29 | 徐州智網(wǎng)信息科技有限公司 | 徐州 |
| 30 | 江蘇嗨購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 常州 |
| 31 | 江蘇四海商舟電子商務(wù)有限公司 | 常州 |
| 32 | 江蘇明月軟件技術(shù)有限公司 | 常州 |
| 33 | 張家港保稅區(qū)長江國際港務(wù)有限公司 | 蘇州 |
| 34 | 昆山飛力倉儲服務(wù)有限公司 | 蘇州 |
| 35 | 飛利浦企業(yè)服務(wù)(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 36 | 蘇州邦達(dá)新物流有限公司 | 蘇州 |
| 37 | 天弘(蘇州)財務(wù)咨詢有限公司 | 蘇州 |
| 38 | 大宇宙商業(yè)服務(wù)(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 39 | 江蘇永鼎泰富工程有限公司 | 蘇州 |
| 40 | 蘇州歐清電子有限公司 | 蘇州 |
| 41 | 方舟信息技術(shù)(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 42 | 宏智科技(蘇州)股份有限公司 | 蘇州 |
| 43 | 華信富融(蘇州工業(yè)園區(qū))軟件技術(shù)有限公司 | 蘇州 |
| 44 | 聯(lián)詠電子科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 45 | 瑞晟微電子(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 46 | 三星半導(dǎo)體(中國)研究開發(fā)有限公司 | 蘇州 |
| 47 | 開源集成電路(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 48 | 蘇州工業(yè)園區(qū)凌志軟件股份有限公司 | 蘇州 |
| 49 | 蘇州美名軟件有限公司 | 蘇州 |
| 50 | 網(wǎng)翊(蘇州)科技發(fā)展有限公司 | 蘇州 |
| 51 | 旺宏微電子(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 52 | 億磐系統(tǒng)科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 53 | 益進(jìn)信息服務(wù)(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 54 | 華碩科技(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 55 | 佳能(蘇州)系統(tǒng)軟件有限公司 | 蘇州 |
| 56 | 蘇州超維地球科學(xué)研究開發(fā)有限公司 | 蘇州 |
| 57 | 蘇州貝寶信息科技有限公司 | 蘇州 |
| 58 | 高達(dá)計算機(jī)技術(shù)(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 59 | 蘇州賽思瀾信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 蘇州 |
| 60 | 江蘇富士通通信技術(shù)有限公司 | 蘇州 |
| 61 | 蘇州八島數(shù)碼設(shè)計有限公司 | 蘇州 |
| 62 | 蘇州好玩友網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 蘇州 |
| 63 | 電化新材料研發(fā)(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 64 | 蘇州漢德創(chuàng)宏生化科技有限公司 | 蘇州 |
| 65 | 中美冠科生物技術(shù)(太倉)有限公司 | 蘇州 |
| 66 | 冠科生物技術(shù)(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 67 | 蘇州金唯智生物科技有限公司 | 蘇州 |
| 68 | 蘇州諾華醫(yī)藥科技研發(fā)有限公司 | 蘇州 |
| 69 | 蘇州藥明康德新藥開發(fā)有限公司 | 蘇州 |
| 70 | 廣惠藥業(yè)(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 71 | 蘇州美諾醫(yī)藥科技有限公司 | 蘇州 |
| 72 | 天演藥業(yè)(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 73 | 范羅士商業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 74 | 埃特博蘭機(jī)電工程設(shè)計(昆山)有限公司 | 蘇州 |
| 75 | 凱迪吸塵器(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 76 | 梅思安(蘇州)安全設(shè)備研發(fā)有限公司 | 蘇州 |
| 77 | 松下電器研究開發(fā)(蘇州)有限公司 | 蘇州 |
| 78 | AW(蘇州)汽車技術(shù)中心有限公司 | 蘇州 |
| 79 | 南通蘇慧信息技術(shù)有限公司 | 南通 |
| 80 | 東麗纖維研究所(中國)有限公司 | 南通 |
| 81 | 帝人(中國)纖維商品開發(fā)有限公司 | 南通 |
| 82 | 江蘇倍合德醫(yī)藥科技有限公司 | 南通 |
| 83 | 南通潤東醫(yī)藥研發(fā)有限公司 | 南通 |
| 84 | 江蘇綠科船舶科技有限公司 | 南通 |
廣東省科技廳、廣東省商務(wù)廳、廣東省財政廳、國家稅務(wù)總局廣東省稅務(wù)局和廣東省發(fā)展改革委聯(lián)合公...
北京市科學(xué)技術(shù)委員會、中關(guān)村科技園區(qū)管理委員會、北京市商務(wù)局、北京市財政局、國家稅務(wù)總局北...
江蘇省科學(xué)技術(shù)廳公布了江蘇省2021年度技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)名單,名單顯示,共有84家企業(yè)被...