申報(bào)對(duì)象基本要求
1.企業(yè)屬于工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的已納統(tǒng)企業(yè)。以集團(tuán)公司申報(bào)的,申報(bào)所列子公司(如有)必須是集團(tuán)控股的子公司,且屬于工業(yè)和信息化相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域的已納統(tǒng)企業(yè)。
2.企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展要求。
3.近三年內(nèi),企業(yè)無(wú)不良信用記錄、未涉黑涉惡、且未發(fā)生重大安全、質(zhì)量事故、超能耗限額標(biāo)準(zhǔn)或嚴(yán)重環(huán)境違法等行為。
申報(bào)對(duì)象應(yīng)同時(shí)具備以下條件:
1.具有較大的營(yíng)收規(guī)模,申報(bào)企業(yè)上年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入需達(dá)到所屬行業(yè)的申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)。
2.對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有帶動(dòng)作用。企業(yè)在行業(yè)內(nèi)具有影響力和帶動(dòng)力,對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)發(fā)展起到一定帶動(dòng)作用。
3.企業(yè)上年度科研經(jīng)費(fèi)投入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比不得低于統(tǒng)計(jì)部門公布最近年度全市平均水平。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 所屬行業(yè) | 屬地 |
| 1 | 泉州海天材料科技股份有限公司 | 紡織鞋服 | 鯉城區(qū) |
| 2 | 福建省鴻福化纖實(shí)業(yè)有限公司 | 紡織鞋服 | 鯉城區(qū) |
| 3 | 福建鴻星爾克體育用品有限公司 | 紡織鞋服 | 鯉城區(qū) |
| 4 | 泉州鴻榮輕工有限公司 | 紡織鞋服 | 鯉城區(qū) |
| 5 | 泉州匹克鞋業(yè)有限公司 | 紡織鞋服 | 豐澤區(qū) |
| 6 | 福建和誠(chéng)鞋業(yè)有限公司 | 紡織鞋服 | 洛江區(qū) |
| 7 | 福建萬(wàn)家鑫輕工發(fā)展有限公司 | 紡織鞋服 | 泉港區(qū) |
| 8 | 泉州鵬泰服飾有限公司 | 紡織鞋服 | 石獅市 |
| 9 | 卡賓服飾(中國(guó))有限公司 | 紡織鞋服 | 石獅市 |
| 10 | 福建清源科技有限公司 | 紡織鞋服 | 石獅市 |
| 11 | 石獅市季季樂(lè)服裝織造有限公司 | 紡織鞋服 | 石獅市 |
| 12 | 石獅市華寶集團(tuán)有限公司 | 紡織鞋服 | 石獅市 |
| 13 | 石獅市祥華集團(tuán)有限公司 | 紡織鞋服 | 石獅市 |
| 14 | 石獅市大帝集團(tuán)有限公司 | 紡織鞋服 | 石獅市 |
| 15 | 冠宏股份有限公司 | 紡織鞋服 | 石獅市 |
| 16 | 福建正麒高纖科技股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 17 | 晉江市錦?;w聚合有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 18 | 錦興(福建)化纖紡織實(shí)業(yè)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 19 | 晉江市三福紡織實(shí)業(yè)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 20 | 晉江市興泰無(wú)紡制品有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 21 | 肯拓(泉州)戶外用品有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 22 | 福建省利瑤紡織制衣有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 23 | 福建百宏聚纖科技實(shí)業(yè)有限公司 | 紡織服裝 | 晉江市 |
| 24 | 福建省百凱經(jīng)編實(shí)業(yè)有限公司 | 紡織服裝 | 晉江市 |
| 25 | 福建逸錦化纖有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 26 | 興業(yè)皮革科技股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 27 | 晉江市港益纖維制品有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 28 | 通億(泉州)輕工有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 29 | 福建潯興拉鏈科技股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 30 | 利郎(中國(guó))有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 31 | 晉江市龍興隆染織實(shí)業(yè)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 32 | 卡爾美體育用品有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 33 | 信泰(福建)科技有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 34 | 福建鳳竹紡織科技股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 35 | 百佳(福建)內(nèi)衣有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 36 | 福建美明達(dá)鞋業(yè)發(fā)展有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 37 | 晉江市七彩狐服裝織造有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 38 | 中喬體育股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 39 | 三六一度(中國(guó))有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 40 | 三六一度(福建)體育用品有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 41 | 福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司 | 紡織服裝 | 晉江市 |
| 42 | 晉江七匹狼服裝制造有限公司(福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司子公司) | 紡織服裝 | 晉江市 |
| 43 | 世興達(dá)(福建)紡織科技有限公司 | 紡織服裝 | 晉江市 |
| 44 | 福建柒牌時(shí)裝科技股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 45 | 安踏(中國(guó))有限公司 | 紡織服裝 | 晉江市 |
| 46 | 安踏體育用品集團(tuán)有限公司 | 紡織服裝 | 晉江市 |
| 47 | 華宇錚鎣(福建)集團(tuán)福建省晉江市華宇織造有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 48 | 華宇錚鎣(福建)集團(tuán)泉州錚鎣化纖有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 49 | 華宇錚鎣(福建)集團(tuán)福建省晉江市奔達(dá)印染有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 50 | 勁霸男裝股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 51 | 福建優(yōu)安納傘業(yè)科技有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 52 | 茂泰(福建)鞋材有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 53 | 峰安皮業(yè)股份有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 54 | 福建冠泓工業(yè)有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 55 | 福建省向興紡織科技有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 56 | 泉州寰球鞋服有限公司 | 紡織服裝 | 晉江市 |
| 57 | 貴人鳥股份有限公司 | 紡織服裝 | 晉江市 |
| 58 | 勁派經(jīng)編科技有限公司 | 紡織服裝 | 晉江市 |
| 59 | 福建福田紡織印染科技有限公司 | 紡織鞋服 | 晉江市 |
| 60 | 晉江市宏興服飾織造有限公司 | 紡織服裝 | 晉江市 |
| 61 | 福建南安市順昌鞋業(yè)有限公司 | 紡織鞋服 | 南安市 |
| 62 | 福建南安市萬(wàn)家美針織有限公司 | 紡織鞋服 | 南安市 |
| 63 | 福建省南安市幫登鞋業(yè)有限公司 | 紡織服裝 | 南安市 |
| 64 | 福建新同興針紡織有限公司 | 紡織鞋服 | 惠安縣 |
| 65 | 匹克(中國(guó))有限公司 | 紡織鞋服 | 惠安縣 |
| 66 | 福建萬(wàn)家美輕紡服飾有限公司 | 紡織鞋服 | 永春縣 |
| 67 | 福建邁特富科技發(fā)展有限公司 | 紡織服裝 | 永春縣 |
| 68 | 福建烯石新材料科技有限公司 | 紡織鞋服 | 臺(tái)商區(qū) |
| 69 | 泉州嘉泰鞋業(yè)有限公司 | 紡織鞋服 | 臺(tái)商區(qū) |
| 70 | 特步(中國(guó))有限公司 | 紡織鞋服 | 開發(fā)區(qū) |
| 71 | 九牧王股份有限公司 | 紡織鞋服 | 開發(fā)區(qū) |
| 72 | 福建宏遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司 | 紡織鞋服 | 開發(fā)區(qū) |
| 73 | 福建火炬電子科技股份有限公司 | 電子信息 | 鯉城區(qū) |
| 74 | 福建眾益太陽(yáng)能科技股份公司 | 電子信息 | 鯉城區(qū) |
| 75 | 南威軟件股份有限公司 | 電子信息 | 豐澤區(qū) |
| 76 | 福建科立訊通信有限公司 | 電子信息 | 豐澤區(qū) |
| 77 | 福建省軟眾數(shù)字科技有限公司 | 電子信息 | 豐澤區(qū) |
| 78 | 泉州維盾電氣有限公司 | 電子信息 | 洛江區(qū) |
| 79 | 泉州市琪祥電子科技有限公司 | 電子信息 | 洛江區(qū) |
| 80 | 西人馬聯(lián)合測(cè)控(泉州)科技有限公司 | 電子信息 | 洛江區(qū) |
| 81 | 泉州金田電子線路板有限公司 | 電子信息 | 洛江區(qū) |
| 82 | 福建弘力電氣有限公司 | 電子信息 | 洛江區(qū) |
| 83 | 福建北峰通信科技股份有限公司 | 電子信息 | 洛江區(qū) |
| 84 | 福建飛通通訊科技股份有限公司 | 電子信息 | 石獅市 |
| 85 | 福建中科光芯光電科技有限公司 | 電子信息 | 石獅市 |
| 86 | 福建省石獅市通達(dá)電器有限公司 | 電子信息 | 石獅市 |
| 87 | 渠梁電子有限公司 | 電子信息 | 晉江市 |
| 88 | 福建金石能源有限公司 | 電子信息 | 晉江市 |
| 89 | 福建省晉華集成電路有限公司 | 電子信息 | 晉江市 |
| 90 | 偉志股份公司 | 電子信息 | 晉江市 |
| 91 | 福建華清電子材料科技有限公司 | 電子信息 | 晉江市 |
| 92 | 軍鵬特種裝備股份公司 | 電子信息 | 晉江市 |
| 93 | 福建利豪電子科技股份有限公司 | 電子信息 | 南安市 |
| 94 | 泉州三安半導(dǎo)體科技有限公司 | 電子信息 | 南安市 |
| 95 | 陽(yáng)光中科(福建)能源股份有限公司 | 電子信息 | 南安市 |
| 96 | 福建寶鋒電子有限公司 | 電子信息 | 南安市 |
| 97 | 泉州市南安特易通電子有限公司 | 電子信息 | 南安市 |
| 98 | 泉州市凱鷹電源電器有限公司 | 電子信息 | 安溪縣 |
| 99 | 福建省海佳集團(tuán)股份有限公司 | 電子信息 | 安溪縣 |
| 100 | 福建鼎珂光電科技有限公司 | 電子信息 | 安溪縣 |
| 101 | 福建省閩華電源股份有限公司 | 電子信息 | 安溪縣 |
| 102 | 福建天電光電有限公司 | 電子信息 | 安溪縣 |
| 103 | 福建省信達(dá)光電科技有限公司 | 電子信息 | 安溪縣 |
| 104 | 福建晶安光電有限公司 | 電子信息 | 安溪縣 |
| 105 | 福建華夏金剛科技股份有限公司 | 電子信息 | 德化縣 |
| 106 | 泉州嘉德利電子材料有限公司 | 電子信息 | 臺(tái)商區(qū) |
| 107 | 福建省宏科電力科技有限公司 | 電子信息 | 臺(tái)商區(qū) |
| 108 | 福建省銳馳電子科技有限公司 | 電子信息 | 開發(fā)區(qū) |
| 109 | 泉州天地星電子有限公司 | 電子信息 | 開發(fā)區(qū) |
| 110 | 七星電氣股份有限公司 | 機(jī)械裝備 | 鯉城區(qū) |
| 111 | 泉州市漢威機(jī)械制造有限公司 | 機(jī)械裝備 | 鯉城區(qū) |
| 112 | 福建佰源智能裝備股份有限公司 | 機(jī)械裝備 | 鯉城區(qū) |
| 113 | 福建立信換熱設(shè)備制造股份公司 | 機(jī)械裝備 | 鯉城區(qū) |
| 114 | 福建田中機(jī)械科技股份有限公司 | 機(jī)械裝備 | 鯉城區(qū) |
| 115 | 福建南方路面機(jī)械股份有限公司 | 機(jī)械裝備 | 豐澤區(qū) |
| 116 | 福建省藍(lán)深環(huán)保技術(shù)股份有限公司 | 機(jī)械裝備 | 豐澤區(qū) |
| 117 | 福建泉州凹凸精密機(jī)械有限公司 | 機(jī)械裝備 | 洛江區(qū) |
| 118 | 福建新源重工有限公司 | 機(jī)械裝備 | 洛江區(qū) |
| 119 | 福建省鐵拓機(jī)械股份有限公司 | 機(jī)械裝備 | 洛江區(qū) |
| 120 | 嘉泰數(shù)控科技股份公司 | 機(jī)械裝備 | 洛江區(qū) |
| 121 | 石獅市通達(dá)電機(jī)有限公司 | 機(jī)械裝備 | 石獅市 |
| 122 | 石獅市匯星機(jī)械有限公司 | 機(jī)械裝備 | 石獅市 |
| 123 | 福建省威盛機(jī)械發(fā)展有限公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
| 124 | 福建盛達(dá)機(jī)器股份公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
| 125 | 晉江市成達(dá)齒輪有限公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
| 126 | 晉江市凱嘉機(jī)器制造有限公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
| 127 | 晉江海納機(jī)械有限公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
| 128 | 福建晉工機(jī)械有限公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
| 129 | 福建佶龍機(jī)械科技股份有限公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
| 130 | 舒華體育股份有限公司 | 機(jī)械裝備 | 晉江市 |
| 131 | 福建群峰機(jī)械有限公司 | 機(jī)械裝備 | 南安市 |
| 132 | 泉州市聰勤機(jī)械制造有限公司 | 機(jī)械裝備 | 南安市 |
| 133 | 泉州市華茂機(jī)械設(shè)備有限公司 | 機(jī)械裝備 | 南安市 |
| 134 | 福建天廣消防有限公司 | 機(jī)械裝備 | 南安市 |
| 135 | 泛科軸承集團(tuán)有限公司 | 機(jī)械裝備 | 南安市 |
| 136 | 蓉中電氣股份有限公司 | 機(jī)械裝備 | 南安市 |
| 137 | 福建敏捷機(jī)械有限公司 | 機(jī)械裝備 | 南安市 |
| 138 | 泉州恒利達(dá)工程機(jī)械有限公司 | 機(jī)械裝備 | 南安市 |
| 139 | 泉州市三星消防設(shè)備有限公司 | 機(jī)械裝備 | 南安市 |
| 140 | 廣威消防科技有限公司 | 機(jī)械裝備 | 南安市 |
| 141 | 福建省南安市巨輪機(jī)械有限公司 | 機(jī)械裝備 | 南安市 |
| 142 | 福建申利卡鋁業(yè)發(fā)展有限公司 | 機(jī)械裝備 | 南安市 |
| 143 | 福建泉工股份有限公司 | 機(jī)械裝備 | 臺(tái)商區(qū) |
| 144 | 力達(dá)(中國(guó))機(jī)電有限公司 | 機(jī)械裝備 | 臺(tái)商區(qū) |
| 145 | 泉州市華德機(jī)電設(shè)備有限公司 | 機(jī)械裝備 | 臺(tái)商區(qū) |
| 146 | 泉州億達(dá)家用電器實(shí)業(yè)有限公司 | 機(jī)械裝備 | 臺(tái)商區(qū) |
| 147 | 福建德普樂(lè)能源科技有限公司 | 機(jī)械裝備 | 臺(tái)商區(qū) |
| 148 | 福建省三星電氣股份有限公司 | 機(jī)械裝備 | 開發(fā)區(qū) |
| 149 | 福建藝達(dá)電驅(qū)動(dòng)股份有限公司 | 機(jī)械裝備 | 開發(fā)區(qū) |
| 150 | 泉州市伍氏企業(yè)美食有限公司 | 健康食品 | 洛江區(qū) |
| 151 | 泉州福海糧油工業(yè)有限公司 | 健康食品 | 泉港區(qū) |
| 152 | 益海嘉里(泉州)糧油食品工業(yè)有限公司 | 健康食品 | 泉港區(qū) |
| 153 | 晉江市閩南水產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 健康食品 | 晉江市 |
| 154 | 福建省力誠(chéng)食品有限公司 | 健康食品 | 晉江市 |
| 155 | 蠟筆小新(福建)食品工業(yè)有限公司 | 健康食品 | 晉江市 |
| 156 | 福建省晉江福源食品有限公司 | 健康食品 | 晉江市 |
| 157 | 福建盼盼飲料有限公司 | 健康食品 | 晉江市 |
| 158 | 福建盼盼食品有限公司 | 健康食品 | 晉江市 |
| 159 | 福建親親股份有限公司 | 健康食品 | 晉江市 |
| 160 | 福建省泉州喜多多食品有限公司 | 健康食品 | 晉江市 |
| 161 | 福建盼盼食品集團(tuán) | 健康食品 | 晉江市 |
| 162 | 金冠(中國(guó))食品有限公司 | 健康食品 | 晉江市 |
| 163 | 福建久久王食品工業(yè)有限公司 | 健康食品 | 晉江市 |
| 164 | 福建雅客食品有限公司 | 健康食品 | 晉江市 |
| 165 | 阿一波食品有限公司 | 健康食品 | 晉江市 |
| 166 | 泉州市金華油脂食品有限公司 | 健康食品 | 南安市 |
| 167 | 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 | 健康食品 | 惠安縣 |
| 168 | 回頭客食品集團(tuán)股份有限公司 | 健康食品 | 惠安縣 |
| 169 | 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 健康食品 | 惠安縣 |
| 170 | 福建日春實(shí)業(yè)有限公司 | 健康食品 | 臺(tái)商區(qū) |
| 171 | 福建八馬茶業(yè)有限公司 | 健康食品 | 安溪縣 |
| 172 | 安記食品股份有限公司 | 健康食品 | 開發(fā)區(qū) |
| 173 | 友臣集團(tuán)有限公司 | 健康食品 | 開發(fā)區(qū) |
| 174 | 泉州市嘉華衛(wèi)生用品有限公司 | 紙業(yè)印刷 | 洛江區(qū) |
| 175 | 福建省安元光學(xué)科技有限公司 | 工藝制品 | 石獅市 |
| 176 | 晉江市品質(zhì)陶瓷建材有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
| 177 | 福建省鳳山石材集團(tuán)有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
| 178 | 福建省晉江豪山建材有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
| 179 | 福建省安泰建材實(shí)業(yè)有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
| 180 | 晉江騰達(dá)陶瓷有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
| 181 | 福建華泰集團(tuán)股份有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
| 182 | 菲莉集團(tuán)(福建)有限公司 | 建材家居 | 晉江市 |
| 183 | 福建泉州亞陶匯建材有限公司 | 水暖廚衛(wèi) | 南安市 |
| 184 | 溪石集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 185 | 福建西河衛(wèi)浴科技有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 186 | 福建鵬翔實(shí)業(yè)有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 187 | 南安市奧力石業(yè)有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 188 | 九牧廚衛(wèi)股份有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 189 | 泉州科牧智能廚衛(wèi)有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 190 | 港龍(泉州)石材有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 191 | 福建泉州南星大理石有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 192 | 福建南安市新三星石業(yè)有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 193 | 福建省新鵬飛實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 194 | 宗藝石材發(fā)展有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 195 | 福建溪石股份有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 196 | 南安紅獅水泥有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 197 | 南安市水頭康利石材有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 198 | 泉州寶豐石材有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 199 | 泉州英良石材有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 200 | 福建省華輝石業(yè)股份有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 201 | 福建省中能泰豐節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 建材家居 | 南安市 |
| 202 | 泉州利昌新材料科技有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 203 | 南安市恒發(fā)紙品包裝有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 204 | 南安協(xié)進(jìn)建材有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 205 | 福建省銘盛陶瓷發(fā)展有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 206 | 福建省南安寶達(dá)建材有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 207 | 福建省閩發(fā)鋁業(yè)股份有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 208 | 固美金屬股份有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 209 | 福建省南安華俊再生資源利用有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 210 | 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 211 | 福建省東升石業(yè)股份有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 212 | 棋盛石材有限公司 | 建材家居 | 南安市 |
| 213 | 華輝玻璃(中國(guó))有限公司 | 建材家居 | 惠安縣 |
| 214 | 福建騰輝石業(yè)有限公司 | 建材家居 | 惠安縣 |
| 215 | 福建良瓷科技有限公司 | 建材家居 | 永春縣 |
| 216 | 福建省泉州美嶺水泥有限公司 | 建材家居 | 永春縣 |
| 217 | 泉州天嬌婦幼衛(wèi)生用品有限公司 | 紙業(yè)包裝 | 洛江區(qū) |
| 218 | 聚?。ǜ=ǎ┌b有限公司 | 紙業(yè)包裝 | 晉江市 |
| 219 | 艾派集團(tuán)(中國(guó))有限公司 | 紙業(yè)包裝 | 晉江市 |
| 220 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 紙業(yè)包裝 | 晉江市 |
| 221 | 福建恒安家庭生活用品有限公司 | 紙業(yè)包裝 | 晉江市 |
| 222 | 福建恒安衛(wèi)生材料有限公司 | 紙業(yè)包裝 | 晉江市 |
| 223 | 恒安(中國(guó))衛(wèi)生用品有限公司 | 紙業(yè)包裝 | 晉江市 |
| 224 | 恒安(中國(guó))紙業(yè)有限公司 | 紙業(yè)包裝 | 晉江市 |
| 225 | 晉江恒安家庭生活用紙有限公司 | 紙業(yè)包裝 | 晉江市 |
| 226 | 中天(中國(guó))工業(yè)有限公司 | 紙業(yè)包裝 | 南安市 |
| 227 | 福建美可紙業(yè)有限公司 | 紙業(yè)包裝 | 惠安縣 |
| 228 | 福建南王環(huán)保科技股份有限公司 | 紙業(yè)包裝 | 惠安縣 |
| 229 | 玖龍紙業(yè)(泉州)有限公司 | 紙業(yè)包裝 | 臺(tái)商區(qū) |
| 230 | 泉州金百利包裝用品有限公司 | 紙業(yè)包裝 | 臺(tái)商區(qū) |
| 231 | 福建省文松彩印有限公司 | 紙業(yè)包裝 | 臺(tái)商區(qū) |
| 232 | 泉州鈺乘禮品有限公司 | 工藝制品 | 洛江區(qū) |
| 233 | 冠達(dá)星股份有限公司 | 工藝制品 | 晉江市 |
| 234 | 福建騰飛園林古建筑有限公司 | 工藝制品 | 惠安縣 |
| 235 | 泉州永春達(dá)盛香業(yè)股份有限公司 | 工藝制品 | 永春縣 |
| 236 | 福建省永春雙恒鋁材有限公司 | 冶金 | 永春縣 |
| 237 | 安溪新唐信家俱有限公司 | 工藝制品 | 安溪縣 |
| 238 | 福建省德化縣暉德陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 239 | 福建省德化同鑫陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 240 | 德化縣萬(wàn)盛陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 241 | 德化縣宏順陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 242 | 福建省德化佳旺達(dá)陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 243 | 福建省嘉順?biāo)嚻饭煞萦邢薰?/a> | 工藝制品 | 德化縣 |
| 244 | 德化縣順爾美工藝品有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 245 | 福建省德化縣馳宇陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 246 | 福建省德化縣華茂陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 247 | 福建省德化縣新創(chuàng)意工藝有限責(zé)任公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 248 | 德化縣吉元瓷業(yè)有限責(zé)任公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 249 | 福建省德化縣豪發(fā)陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 250 | 德化縣暢德陶瓷配件有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 251 | 福建省德化真泰爾陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 252 | 福建省德化佳誠(chéng)陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 253 | 福建省德化龍順陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 254 | 福建省德化明英華陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 255 | 德化縣高圣工藝品有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 256 | 福建省德化縣暉龍?zhí)沾捎邢薰?/td> | 工藝制品 | 德化縣 |
| 257 | 福建省德化全豐陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 258 | 福建省德化縣欣德益現(xiàn)代家用有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 259 | 福建泉州順美集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 260 | 德化縣太陽(yáng)鳥工藝品有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 261 | 福建省德化縣繼裕陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 262 | 福建省德化縣昱晟工藝品有限責(zé)任公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 263 | 福建省德化縣現(xiàn)代陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 264 | 福建省德化縣冠鴻陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 265 | 福建省德化縣日順陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 266 | 福建省德化正和陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 267 | 福建省德化縣華興陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 268 | 福建省泉州市契合工貿(mào)有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 269 | 福建省德化佳浩陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 270 | 德化縣萬(wàn)寶古建陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 271 | 福建省德化縣中信陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 272 | 福建省德化縣嘉威陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 273 | 福建省德化縣宏順發(fā)陶瓷工藝有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 274 | 陸升(福建)集團(tuán)有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 275 | 福建省德化縣宏躍陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 276 | 德化宏晟陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 277 | 泉州坤達(dá)禮品有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 278 | 福建省德化縣隆華陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 279 | 福建省德化縣南祥陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 280 | 德化縣源翔工藝有限責(zé)任公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 281 | 福建省德化臻南陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 282 | 福建省德化縣中昱陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 283 | 福建省德化縣帝窯陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 284 | 福建省德化縣宏泉工藝品有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 285 | 德化豪晟藝品有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 286 | 福建省德化縣暉鑫陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 287 | 德化儒苑禮品有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 288 | 福建省德化縣希爾凱陶瓷有限責(zé)任公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 289 | 泉州陽(yáng)光創(chuàng)藝陶瓷股份有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 290 | 福建省德化縣永德信陶瓷有限責(zé)任公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 291 | 福建省德化縣祥暉陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 292 | 福建省德化縣富盛陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 293 | 福建省德化臻峰陶瓷有限公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 294 | 福建省佳美集團(tuán)公司 | 工藝制品 | 德化縣 |
| 295 | 福建省德化博龍?zhí)沾捎邢薰?/td> | 工藝制品 | 德化縣 |
| 296 | 泉州梅洋塑膠五金制品有限公司 | 石油化工 | 鯉城區(qū) |
| 297 | 嘉亨家化股份有限公司 | 石油化工 | 鯉城區(qū) |
| 298 | 信和新材料股份有限公司 | 石油化工 | 洛江區(qū) |
