同時滿足以下四項條件即視為滿足認定條件:
(一)從事特定細分市場時間達到2年以上。
(二)上年度研發(fā)費用總額不低于100萬元,且占營業(yè)收入總額比重不低于3%。
(三)上年度營業(yè)收入總額在1000萬元以上,或上年度營業(yè)收入總額在1000萬元以下,但近2年新增股權融資總額(合格機構投資者的實繳額)達到2000萬元以上。
(四)評價得分達到60分以上或滿足下列條件之一:
1、近三年獲得過省級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前三;或獲得國家級科技獎勵,并在獲獎單位中排名前五。
2、近兩年研發(fā)費用總額均值在1000萬元以上。
3、近兩年新增股權融資總額(合格機構投資者的實繳額)6000萬元以上。
4、近三年進入“創(chuàng)客中國”中小企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽全國500強企業(yè)組名單。
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 所在市州 |
| 1 | 湖南三安半導體有限責任公司 | 長沙 |
| 2 | 藍思系統(tǒng)集成有限公司 | 長沙 |
| 3 | 湖南艾科威半導體裝備有限公司 | 長沙 |
| 4 | 湖南博云新材料股份有限公司 | 長沙 |
| 5 | 湖南楚微半導體科技有限公司 | 長沙 |
| 6 | 湖南國科銳承電子科技有限公司 | 長沙 |
| 7 | 湖南航天宏圖無人機系統(tǒng)有限公司 | 長沙 |
| 8 | 航天科工(長沙)新材料研究院有限公司 | 長沙 |
| 9 | 湖南永杉鋰業(yè)有限公司 | 長沙 |
| 10 | 湖南爾康制藥股份有限公司 | 長沙 |
| 11 | 湖南華納大藥廠手性藥物有限公司 | 長沙 |
| 12 | 湖南華騰醫(yī)藥有限公司 | 長沙 |
| 13 | 湖南中聯(lián)重科應急裝備有限公司 | 長沙 |
| 14 | 湖南三德盈泰環(huán)??萍加邢薰?/td> | 長沙 |
| 15 | 湖南華通粉體設備科技有限公司 | 長沙 |
| 16 | 湖南五創(chuàng)循環(huán)科技股份有限公司 | 長沙 |
| 17 | 湖南澤睿新材料有限公司 | 長沙 |
| 18 | 中電長城(長沙)信息技術有限公司 | 長沙 |
| 19 | 長沙岱勒新材料科技股份有限公司 | 長沙 |
| 20 | 湖南銳異資環(huán)科技有限公司 | 長沙 |
| 21 | 湖南轂梁微電子有限公司 | 長沙 |
| 22 | 峰云物聯(lián)科技有限公司 | 長沙 |
| 23 | 博識峰云(湖南)信息技術有限公司 | 長沙 |
| 24 | 貝恩醫(yī)療設備(湖南)有限公司 | 長沙 |
| 25 | 楚天源創(chuàng)生物技術(長沙)有限公司 | 長沙 |
| 26 | 大堯信息科技(湖南)有限公司 | 長沙 |
| 27 | 復星診斷科技(長沙)有限公司 | 長沙 |
| 28 | 谷醫(yī)堂(湖南)健康科技有限公司 | 長沙 |
| 29 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 | 長沙 |
| 30 | 國網湖南綜合能源服務有限公司 | 長沙 |
| 31 | 恒輝信達技術有限公司 | 長沙 |
| 32 | 恒修堂藥業(yè)有限公司 | 長沙 |
| 33 | 湖南阿爾惠特科技股份有限公司 | 長沙 |
| 34 | 湖南艾瑞特生物醫(yī)療科技有限公司 | 長沙 |
| 35 | 湖南艾森尼克環(huán)保科技有限公司 | 長沙 |
| 36 | 湖南艾依靈科技有限公司 | 長沙 |
| 37 | 湖南安淳高新技術有限公司 | 長沙 |
| 38 | 湖南安能石化有限公司 | 長沙 |
| 39 | 湖南安普諾環(huán)??萍加邢薰?/td> | 長沙 |
| 40 | 湖南安智網絡科技有限公司 | 長沙 |
| 41 | 湖南佰銳電氣有限公司 | 長沙 |
| 42 | 湖南寶信云建筑綜合服務平臺股份有限公司 | 長沙 |
| 43 | 湖南北斗微芯產業(yè)發(fā)展有限公司 | 長沙 |
| 44 | 湖南標普信息科技有限公司 | 長沙 |
| 45 | 湖南博隆礦業(yè)開發(fā)有限公司 | 長沙 |
| 46 | 湖南博禹水電科技開發(fā)有限公司 | 長沙 |
| 47 | 湖南博遠翔電子科技有限公司 | 長沙 |
| 48 | 湖南搏盛天弘新材料技術有限公司 | 長沙 |
| 49 | 湖南超弦科技股份有限公司 | 長沙 |
| 50 | 湖南辰東科技有限公司 | 長沙 |
| 51 | 湖南宸瀚科技有限公司 | 長沙 |
| 52 | 湖南晨光新材料科技有限公司 | 長沙 |
| 53 | 湖南承??萍加邢薰?/td> | 長沙 |
| 54 | 湖南城通塑業(yè)科技有限公司 | 長沙 |
| 55 | 湖南出頭科技有限公司 | 長沙 |
| 56 | 湖南楚一機電有限公司 | 長沙 |
| 57 | 湖南創(chuàng)合未來科技股份有限公司 | 長沙 |
| 58 | 湖南創(chuàng)信偉立科技股份有限公司 | 長沙 |
| 59 | 湖南叢茂科技有限公司 | 長沙 |
| 60 | 湖南大漢無憂智慧科技有限公司 | 長沙 |
| 61 | 湖南大亞輸配電設備有限公司 | 長沙 |
| 62 | 湖南大禹神工防水科技有限公司 | 長沙 |
| 63 | 湖南德米特儀器有限公司 | 長沙 |
| 64 | 湖南德旺農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 長沙 |
| 65 | 湖南地球倉科技有限公司 | 長沙 |
| 66 | 湖南迪亞環(huán)境工程股份有限公司 | 長沙 |
| 67 | 湖南點銀電子商務有限公司 | 長沙 |
| 68 | 湖南電力耐磨新材料有限公司 | 長沙 |
| 69 | 湖南鼎譽檢驗檢測股份有限公司 | 長沙 |
| 70 | 湖南東創(chuàng)智能裝備有限公司 | 長沙 |
| 71 | 湖南東方時裝有限公司 | 長沙 |
| 72 | 湖南東尤水汽能節(jié)能有限公司 | 長沙 |
| 73 | 湖南恩智測控技術有限公司 | 長沙 |
| 74 | 湖南二零八先進科技有限公司 | 長沙 |
| 75 | 湖南法澤爾動力再制造有限公司 | 長沙 |
| 76 | 湖南梵鑫科技有限公司 | 長沙 |
| 77 | 湖南菲科生物技術有限公司 | 長沙 |
| 78 | 湖南豐匯銀佳科技股份有限公司 | 長沙 |
| 79 | 湖南豐源業(yè)翔晶科新能源股份有限公司 | 長沙 |
| 80 | 湖南風向農業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 長沙 |
| 81 | 湖南福力科技有限公司 | 長沙 |
| 82 | 湖南富萊明節(jié)能環(huán)保科技有限公司 | 長沙 |
| 83 | 湖南格爾智慧科技有限公司 | 長沙 |
| 84 | 湖南格拉斯文化產業(yè)發(fā)展有限公司 | 長沙 |
| 85 | 湖南工匠實創(chuàng)智能機器有限責任公司 | 長沙 |
| 86 | 湖南冠牧生物科技有限公司 | 長沙 |
| 87 | 湖南軌道技術應用研究中心有限公司 | 長沙 |
| 88 | 湖南貴庭鋼結構工程有限公司 | 長沙 |
| 89 | 湖南海斯特材料科技有限公司 | 長沙 |
| 90 | 湖南瀚洋環(huán)??萍加邢薰?/td> | 長沙 |
| 91 | 湖南航升衛(wèi)星科技有限公司 | 長沙 |
| 92 | 湖南航盛新能源材料有限公司 | 長沙 |
| 93 | 湖南浩基信息技術有限公司 | 長沙 |
| 94 | 湖南河豚機電設備有限公司 | 長沙 |
| 95 | 湖南河西走廊茶業(yè)有限公司 | 長沙 |
| 96 | 湖南恒成信息技術有限公司 | 長沙 |
| 97 | 湖南恒德種業(yè)科技有限公司 | 長沙 |
| 98 | 湖南恒凱環(huán)保科技投資有限公司 | 長沙 |
| 99 | 湖南恒旺新材料科技有限公司 | 長沙 |
| 100 | 湖南恒興醫(yī)藥科技有限公司 | 長沙 |
| 101 | 湖南衡大飼料股份有限公司 | 長沙 |
| 102 | 湖南紅船科技有限公司 | 長沙 |
| 103 | 湖南宏泰新材料有限公司 | 長沙 |
| 104 | 湖南泓瑞中藥飲片有限公司 | 長沙 |
| 105 | 湖南湖大艾盛汽車技術開發(fā)有限公司 | 長沙 |
| 106 | 湖南湖大艾盛汽車零部件裝備制造有限公司 | 長沙 |
| 107 | 湖南湖湘貢食品有限公司 | 長沙 |
| 108 | 湖南滬科制造有限公司 | 長沙 |
| 109 | 湖南華宏鐵路高新科技開發(fā)有限公司 | 長沙 |
| 110 | 湖南華科檢測技術有限公司 | 長沙 |
| 111 | 湖南華聯(lián)云創(chuàng)信息科技有限公司 | 長沙 |
| 112 | 湖南華擎潤滑油有限責任公司 | 長沙 |
| 113 | 湖南華升服飾股份有限公司 | 長沙 |
| 114 | 湖南華泰電纜有限公司 | 長沙 |
| 115 | 湖南華翔醫(yī)療科技有限公司 | 長沙 |
| 116 | 湖南華鑫晶造電氣科技有限公司 | 長沙 |
| 117 | 湖南華佑生物科技有限公司 | 長沙 |
| 118 | 湖南華振供水設備有限公司 | 長沙 |
| 119 | 湖南環(huán)球信士科技有限公司 | 長沙 |
| 120 | 湖南匯達新材料有限公司 | 長沙 |
| 121 | 湖南匯虹試劑有限公司 | 長沙 |
| 122 | 湖南匯思光電科技有限公司 | 長沙 |
| 123 | 湖南惠農科技有限公司 | 長沙 |
| 124 | 湖南基石通信技術有限公司 | 長沙 |
| 125 | 湖南吉永盛汽車零部件有限公司 | 長沙 |
| 126 | 湖南佳森食品有限公司 | 長沙 |
| 127 | 湖南佳信佰生物技術有限公司 | 長沙 |
| 128 | 湖南家輝生物技術有限公司 | 長沙 |
| 129 | 湖南嘉迪汽車零部件有限公司 | 長沙 |
| 130 | 湖南嘉恒制藥有限公司 | 長沙 |
| 131 | 湖南建工匯建新材料科技有限公司 | 長沙 |
| 132 | 湖南健坤精密科技有限公司 | 長沙 |
| 133 | 湖南江河能源科技股份有限公司 | 長沙 |
| 134 | 湖南江山美生態(tài)科技有限公司 | 長沙 |
| 135 | 湖南交通物流信息服務有限公司 | 長沙 |
| 136 | 湖南捷坤門業(yè)有限公司 | 長沙 |
| 137 | 湖南金創(chuàng)新材料有限公司 | 長沙 |
| 138 | 湖南金烽信息科技有限公司 | 長沙 |
| 139 | 湖南金聚能科技有限公司 | 長沙 |
| 140 | 湖南金嶺機床科技集團有限公司 | 長沙 |
| 141 | 湖南金碼智能設備制造有限公司 | 長沙 |
| 142 | 湖南金磨科技有限責任公司 | 長沙 |
| 143 | 湖南金能自動化設備有限公司 | 長沙 |
| 144 | 湖南金牌昊天生物科技有限公司 | 長沙 |
| 145 | 湖南金磐新材料科技有限公司 | 長沙 |
| 146 | 湖南金葉茶葉科技有限公司 | 長沙 |
| 147 | 湖南金葉子科技有限公司 | 長沙 |
| 148 | 湖南精城特種陶瓷有限公司 | 長沙 |
| 149 | 湖南精優(yōu)智能科技有限公司 | 長沙 |
| 150 | 湖南璟德科技有限公司 | 長沙 |
| 151 | 湖南玖恪環(huán)境工程有限公司 | 長沙 |
| 152 | 湖南鉅晟環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 長沙 |
| 153 | 湖南聚名湘食品科技有限公司 | 長沙 |
| 154 | 湖南聚業(yè)網絡科技有限公司 | 長沙 |
| 155 | 湖南聚贏檔案管理有限公司 | 長沙 |
| 156 | 湖南軍芃科技股份有限公司 | 長沙 |
| 157 | 湖南君瀚信息技術有限公司 | 長沙 |
| 158 | 湖南君悅達科技有限公司 | 長沙 |
| 159 | 湖南柯林瀚特環(huán)保科技有限公司 | 長沙 |
| 160 | 湖南科霸汽車動力電池有限責任公司 | 長沙 |
| 161 | 湖南科羅德新材料有限公司 | 長沙 |
| 162 | 湖南科美潔環(huán)??萍加邢薰?/td> | 長沙 |
| 163 | 湖南可成儀器設備有限公司 | 長沙 |
| 164 | 湖南跨線橋航天科技有限公司 | 長沙 |
| 165 | 湖南匡安網絡技術有限公司 | 長沙 |
| 166 | 湖南坤雷科技有限公司 | 長沙 |
| 167 | 湖南坤源生物科技有限公司 | 長沙 |
| 168 | 湖南錸因錸合金材料有限公司 | 長沙 |
| 169 | 湖南藍天智能物流裝備有限公司 | 長沙 |
| 170 | 湖南藍氧科技有限公司 | 長沙 |
| 171 | 湖南攬月機電科技有限公司 | 長沙 |
| 172 | 湖南朗樂科技股份有限公司 | 長沙 |
| 173 | 湖南老虎頭節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/td> | 長沙 |
| 174 | 湖南樂然智能科技有限公司 | 長沙 |
| 175 | 湖南樂搜互動科技有限公司 | 長沙 |
| 176 | 湖南樂準生物科技有限公司 | 長沙 |
| 177 | 湖南力達工程機械制造有限公司 | 長沙 |
| 178 | 湖南立羽文化發(fā)展有限公司 | 長沙 |
湖南省企業(yè)和工業(yè)經濟聯(lián)合會公布了“2021湖南企業(yè)100強榜單”。榜單參照國際通行方法,以...
湖南省人民政府發(fā)布了“2022湖南三湘民營企業(yè)百強榜單”。榜單參照國際通行慣例,以企業(yè)20...
湖南省工業(yè)和信息化廳發(fā)布了“2022年度湖南省移動互聯(lián)網重點企業(yè)名單”。名單旨在推動湖南省...