2023年房地產(chǎn)公司排行榜顯示,中國上市房企總資產(chǎn)規(guī)模均值為1461.36億元,房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)收入均值為273.62億元;上市房企凈利潤均值為10.75億元,凈資產(chǎn)收益率均值為2.51%。
盈利能力方面,中國上市房企營業(yè)利潤均值26.72億元,同比下降37.58%;凈利潤均值10.75億元,同比下降57.32%;凈資產(chǎn)收益率均值2.51%,較上年下降0.53個(gè)百分點(diǎn),各項(xiàng)指標(biāo)均有所下滑。
成長能力方面,上市房地產(chǎn)公司開發(fā)業(yè)務(wù)收入均值同比下降7.18%,營業(yè)收入均值同比下降6.53%,凈利潤均值同比下降57.33%;凈資產(chǎn)規(guī)模均值同比增長5.82%,增速較上年下降2.56個(gè)百分點(diǎn)。
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 1 | 000002.SZ | 萬科A |
| 2 | 600048.SH | 保利發(fā)展 |
| 3 | 01109.HK | 華潤置地 |
| 4 | 00688.HK | 中國海外發(fā)展 |
| 5 | 00960.HK | 龍湖集團(tuán) |
| 6 | 02007.HK | 碧桂園 |
| 7 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 8 | 600383.SH | 金地集團(tuán) |
| 9 | 03900.HK | 綠城中國 |
| 10 | 601155.SH | 新城控股 |
| 11 | 600153.SH | 建發(fā)股份 |
| 12 | 600325.SH | 華發(fā)股份 |
| 13 | 00817.HK | 中國金茂 |
| 14 | 00123.HK | 越秀地產(chǎn) |
| 15 | 002244.SZ | 濱江集團(tuán) |
| 16 | 03990.HK | 美的置業(yè) |
| 17 | 600376.SH | 首開股份 |
| 18 | 000069.SZ | 華僑城A |
| 19 | 03383.HK | 雅居樂集團(tuán) |
| 20 | 00754.HK | 合生創(chuàng)展集團(tuán) |
| 21 | 000031.SZ | 大悅城 |
| 22 | 000402.SZ | 金融街 |
| 23 | 09993.HK | 金輝控股 |
| 24 | 000736.SZ | 中交地產(chǎn) |
| 25 | 01098.HK | 路勁 |
| 26 | 1966.HK | 中駿集團(tuán)控股 |
| 27 | 600266.SH | 城建發(fā)展 |
| 28 | 601992.SH | 金隅集團(tuán) |
| 29 | 600657.SH | 信達(dá)地產(chǎn) |
| 30 | 00272.HK | 瑞安房地產(chǎn) |
| 31 | 00119.HK | 保利置業(yè)集團(tuán) |
| 32 | Z25.SI | 仁恒置地集團(tuán) |
| 33 | 00604.HK | 深圳控股 |
| 34 | 600708.SH | 光明地產(chǎn) |
| 35 | 600663.SH | 陸家嘴 |
| 36 | 600565.SH | 迪馬股份 |
| 37 | 03377.HK | 遠(yuǎn)洋集團(tuán) |
| 38 | 601588.SH | 北辰實(shí)業(yè) |
| 39 | 002314.SZ | 南山控股 |
| 40 | 00563.HK | 上實(shí)城開 |
| 41 | 00230.HK | 五礦地產(chǎn) |
| 42 | 000517.SZ | 榮安地產(chǎn) |
| 43 | 600675.SH | 中華企業(yè) |
| 44 | 600208.SH | 新湖中寶 |
| 45 | 000090.SZ | 天健集團(tuán) |
| 46 | 600736.SH | 蘇州高新 |
| 47 | 600177.SH | 雅戈?duì)?/td> |
| 48 | 600094.SH | 大名城 |
| 49 | 600649.SH | 城投控股 |
| 50 | 600665.SH | 天地源 |
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 1 | 000002.SZ | 萬科A |
| 2 | 600048.SH | 保利發(fā)展 |
| 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 4 | 600383.SH | 金地集團(tuán) |
| 5 | 601155.SH | 新城控股 |
| 6 | 600153.SH | 建發(fā)股份 |
| 7 | 600325.SH | 華發(fā)股份 |
| 8 | 002244.SZ | 濱江集團(tuán) |
| 9 | 600376.SH | 首開股份 |
| 10 | 000069.SZ | 華僑城A |
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 1 | 01109.HK | 華潤置地 |
| 2 | 00688.HK | 中國海外發(fā)展 |
| 3 | 00960.HK | 龍湖集團(tuán) |
| 4 | 02007.HK | 碧桂園 |
| 5 | 03900.HK | 綠城中國 |
| 6 | 00817.HK | 中國金茂 |
| 7 | 00123.HK | 越秀地產(chǎn) |
| 8 | 03990.HK | 美的置業(yè) |
| 9 | 03383.HK | 雅居樂集團(tuán) |
| 10 | 00754.HK | 合生創(chuàng)展集團(tuán) |
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 1 | 00688.HK | 中國海外發(fā)展 |
| 2 | 01098.HK | 路勁 |
| 3 | 00563.HK | 上實(shí)城開 |
| 4 | 00960.HK | 龍湖集團(tuán) |
| 5 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 1 | 01109.HK | 華潤置地 |
| 2 | 600153.SH | 建發(fā)股份 |
| 3 | 00123.HK | 越秀地產(chǎn) |
| 4 | 002244.SZ | 濱江集團(tuán) |
| 5 | 00960.HK | 龍湖集團(tuán) |
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 1 | 00817.HK | 中國金茂 |
| 2 | 00960.HK | 龍湖集團(tuán) |
| 3 | 600383.SH | 金地集團(tuán) |
| 4 | 000002.SZ | 萬科A |
| 5 | 03990.HK | 美的置業(yè) |
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 1 | 01109.HK | 華潤置地 |
| 2 | 000002.SZ | 萬科A |
| 3 | 00688.HK | 中國海外發(fā)展 |
| 4 | 600048.SH | 保利發(fā)展 |
| 5 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 1 | 000002.SZ | 萬科A |
| 2 | 600048.SH | 保利發(fā)展 |
| 3 | 001979.SZ | 招商蛇口 |
| 4 | 00688.HK | 中國海外發(fā)展 |
| 5 | 03900.HK | 綠城中國 |
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 1 | 02007.HK | 碧桂園 |
| 2 | 600048.SH | 保利發(fā)展 |
| 3 | 000002.SZ | 萬科A |
| 4 | 00688.HK | 中國海外發(fā)展 |
| 5 | 00817.HK | 中國金茂 |
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 1 | 00098.HK | 興發(fā)鋁業(yè) |
| 2 | 600690.SH | 海爾智家 |
| 3 | 603833.SH | 歐派家居 |
| 4 | 002375.SZ | 亞廈股份 |
| 5 | 002960.SZ | 青鳥消防 |
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 1 | 002372.SZ | 偉星新材 |
| 2 | 002508.SZ | 老板電器 |
| 3 | 603180.SH | 金牌廚柜 |
| 4 | 000333.SZ | 美的集團(tuán) |
| 5 | 002572.SZ | 索菲亞 |
| 排名 | 證券代碼 | 證券簡稱 |
| 1 | 603801.SH | 志邦家居 |
| 2 | 688475.SH | 螢石網(wǎng)絡(luò) |
| 3 | 000541.SZ | 佛山照明 |
| 4 | 603208.SH | 江山歐派 |
| 5 | 003011.SH | 海象新材 |
中國房地產(chǎn)TOP10研究組、中指研究院發(fā)布了“2024中國房地產(chǎn)百強(qiáng)企業(yè)研究報(bào)告”。該報(bào)告...
中指研究院發(fā)布了“2024年中國房地產(chǎn)銷售額百億企業(yè)排行榜”,榜單依據(jù)中指數(shù)據(jù)CREIS在...
上海易居房地產(chǎn)研究院和克而瑞集團(tuán)聯(lián)合發(fā)布了《2024房地產(chǎn)企業(yè)品牌價(jià)值測評研究報(bào)告》,揭曉...
安徽省房地產(chǎn)研究會(huì)發(fā)布了“2024安徽房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)綜合實(shí)力50強(qiáng)榜單”。其中,安徽高速地...