2022年湖南企業(yè)排行榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)合計(jì)營(yíng)業(yè)收入達(dá)25237.7億元,同比上年增長(zhǎng)3902.46億元,年增長(zhǎng)率達(dá)19.21%;百?gòu)?qiáng)企業(yè)平均營(yíng)業(yè)收入為252億元,利潤(rùn)總額1196.42億元,同比增長(zhǎng)2.89%;稅收總額1803億元,同比增長(zhǎng)11.7%;百?gòu)?qiáng)企業(yè)入圍門(mén)檻為46.07億元,同比上年提高了5.46億元。
從營(yíng)收規(guī)模來(lái)看,湖南企業(yè)排行榜中有7家企業(yè)營(yíng)收突破1000億元,有52家企業(yè)營(yíng)收在100-1000億元之間,有34家企業(yè)營(yíng)收在50-100億元之間,其余7家企業(yè)營(yíng)收在50億元以下。
此外,湖南制造業(yè)企業(yè)100強(qiáng)合計(jì)營(yíng)收達(dá)13469.82億元,湖南服務(wù)業(yè)企業(yè)50強(qiáng)合計(jì)營(yíng)收達(dá)8686.93億元。
| 名次 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 21970605 |
| 2 | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 17569640 |
| 3 | 三一集團(tuán)有限公司 | 15456008 |
| 4 | 湖南建工控股集團(tuán)有限公司 | 12133778 |
| 5 | 藍(lán)思科技集團(tuán) | 10931462 |
| 6 | 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 10726773 |
| 7 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司 | 10290552 |
| 8 | 中國(guó)煙草總公司湖南省公司 | 9369362 |
| 9 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 6753204 |
| 10 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 6713063 |
| 11 | 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 | 6215798 |
| 12 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司湖南石油分公司 | 5374144 |
| 13 | 中國(guó)石油化工股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司 | 4118177 |
| 14 | 步步高投資集團(tuán)股份有限公司 | 4086796 |
| 15 | 湖南省高速公路集團(tuán)有限公司 | 3949046 |
| 16 | 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 | 3787604 |
| 17 | 湖南五江控股集團(tuán)有限公司 | 3698745 |
| 18 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 3622717 |
| 19 | 湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司 | 3370224 |
| 20 | 中國(guó)水利水電第八工程局有限公司 | 3132415 |
| 21 | 長(zhǎng)沙市比亞迪汽車(chē)有限公司 | 2886864 |
| 22 | 湖南馬上銀科技有限公司 | 2830472 |
| 23 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)湖南有限公司 | 2510348 |
| 24 | 湖南省交通水利建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2447745 |
| 25 | 中鐵城建集團(tuán)有限公司 | 2364511 |
| 26 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)有限公司 | 2356155 |
| 27 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 | 2174219 |
| 28 | 華融湘江銀行股份有限公司 | 2149514 |
| 29 | 湖南黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2010631 |
| 30 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 1997373 |
| 31 | 湖南永通集團(tuán)有限公司 | 1716001 |
| 32 | 湖南博深實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1692297 |
| 33 | 中國(guó)電信股份有限公司湖南分公司 | 1688799 |
| 34 | 湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1656045 |
| 35 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司湖南銷(xiāo)售分公司 | 1618451 |
| 36 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 1569566 |
| 37 | 芒果超媒股份有限公司 | 1535586 |
| 38 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 1532631 |
| 39 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1522178 |
| 40 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 1500081 |
| 41 | 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司 | 1457272 |
| 42 | 鵬都農(nóng)牧股份有限公司 | 1430370 |
| 43 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 1352616 |
| 44 | 五礦資本股份有限公司 | 1303124 |
| 45 | 金杯電工股份有限公司 | 1283231 |
| 46 | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 1257420 |
| 47 | 國(guó)藥控股湖南有限公司 | 1188471 |
| 48 | 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 1170322 |
| 49 | 中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1167131 |
| 50 | 山河智能裝備股份有限公司 | 1140766 |
| 名次 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 21970605 |
| 2 | 三一集團(tuán)有限公司 | 15456008 |
| 3 | 藍(lán)思科技集團(tuán) | 10931462 |
| 4 | 湖南中煙工業(yè)有限責(zé)任公司 | 10726773 |
| 5 | 中聯(lián)重科股份有限公司 | 6713063 |
| 6 | 湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司 | 6215798 |
| 7 | 中國(guó)石油化工股份有限公司長(zhǎng)嶺分公司 | 4118177 |
| 8 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 3622717 |
| 9 | 湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司 | 3370224 |
| 10 | 長(zhǎng)沙市比亞迪汽車(chē)有限公司 | 2886864 |
| 11 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)有限公司 | 2356155 |
| 12 | 唐人神集團(tuán)股份有限公司 | 2174219 |
| 13 | 湖南黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2010631 |
| 14 | 中石化巴陵石油化工有限公司 | 1997373 |
| 15 | 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司 | 1457272 |
| 16 | 金杯電工股份有限公司 | 1283231 |
| 17 | 安克創(chuàng)新科技股份有限公司 | 1257420 |
| 18 | 中國(guó)鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 | 1170322 |
| 19 | 山河智能裝備股份有限公司 | 1140766 |
| 20 | 湖南邦普循環(huán)科技有限公司 | 1115639 |
| 21 | 湖南中偉新能源科技有限公司 | 1072476 |
| 22 | 中車(chē)株洲電機(jī)有限公司 | 1050694 |
| 23 | 湖南省輕工鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1041957 |
| 24 | 長(zhǎng)沙中興智能技術(shù)有限公司 | 932713 |
| 25 | 特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司 | 930436 |
| 26 | 澳優(yōu)乳業(yè)(中國(guó))有限公司 | 887327 |
| 27 | 長(zhǎng)沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司 | 886171 |
| 28 | 岳陽(yáng)林紙股份有限公司 | 783805 |
| 29 | 中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司 | 783299 |
| 30 | 湖南湘威新材料科技有限公司 | 756999 |
| 31 | 長(zhǎng)沙格力暖通制冷設(shè)備有限公司 | 754868 |
| 32 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 702668 |
| 33 | 湖南省茶業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 700474 |
| 34 | 湖南長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科股份有限公司 | 684117 |
| 35 | 絕味食品股份有限公司 | 654862 |
| 36 | 株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司 | 653064 |
| 37 | 湖南航天有限責(zé)任公司 | 647718 |
| 38 | 湖南金弘再生資源集團(tuán)有限公司 | 631616 |
| 39 | 湖南口味王集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 591333 |
| 40 | 道道全糧油股份有限公司 | 544947 |
| 41 | 楚天科技股份有限公司 | 525987 |
| 42 | 永興貴研資源有限公司 | 510335 |
| 43 | 水羊集團(tuán)股份有限公司 | 501012 |
| 44 | 際華三五一七橡膠制品有限公司 | 482125 |
| 45 | 湖南湘科控股集團(tuán)有限公司 | 460761 |
| 46 | 湖南科倫制藥有限公司 | 452065 |
| 47 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 451454 |
| 48 | 湖南金龍科技集團(tuán)有限公司 | 450973 |
| 49 | 奧士康科技股份有限公司 | 443547 |
| 50 | 陳克明食品股份有限公司 | 432665 |
| 名次 | 企業(yè)名稱(chēng) | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) |
| 1 | 國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司 | 10290552 |
| 2 | 中國(guó)煙草總公司湖南省公司 | 9369362 |
| 3 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 6753204 |
| 4 | 中國(guó)石化銷(xiāo)售股份有限公司湖南石油分公司 | 5374144 |
| 5 | 步步高投資集團(tuán)股份有限公司 | 4086796 |
| 6 | 湖南省高速公路集團(tuán)有限公司 | 3949046 |
| 7 | 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 | 3787604 |
| 8 | 湖南馬上銀科技有限公司 | 2830472 |
| 9 | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)湖南有限公司 | 2510348 |
| 10 | 華融湘江銀行股份有限公司 | 2149514 |
| 11 | 湖南永通集團(tuán)有限公司 | 1716001 |
| 12 | 湖南博深實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1692297 |
| 13 | 中國(guó)電信股份有限公司湖南分公司 | 1688799 |
| 14 | 湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1656045 |
| 15 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司湖南銷(xiāo)售分公司 | 1618451 |
| 16 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 1569566 |
| 17 | 芒果超媒股份有限公司 | 1535586 |
| 18 | 益豐大藥房連鎖股份有限公司 | 1532631 |
| 19 | 愛(ài)爾眼科醫(yī)院集團(tuán)股份有限公司 | 1500081 |
| 20 | 鵬都農(nóng)牧股份有限公司 | 1430370 |
| 21 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 1352616 |
| 22 | 五礦資本股份有限公司 | 1303124 |
| 23 | 國(guó)藥控股湖南有限公司 | 1188471 |
| 24 | 中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 1167131 |
| 25 | 中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 | 1133144 |
| 26 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司湖南省分公司 | 1056706 |
| 27 | 中國(guó)郵政集團(tuán)有限公司湖南省分公司 | 1006195 |
| 28 | 湖南湘江新區(qū)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1000162 |
| 29 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 983701 |
| 30 | 方正證券股份有限公司 | 862120 |
| 31 | 長(zhǎng)沙京東翰民貿(mào)易有限公司 | 803479 |
| 32 | 株洲市城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 699198 |
| 33 | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司湖南分公司 | 553368 |
| 34 | 長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)有限公司 | 506688 |
| 35 | 湖南新長(zhǎng)海發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 480390 |
| 36 | 湖南金榮企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 480000 |
| 37 | 湖南省國(guó)有資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 | 476974 |
| 38 | 紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 469433 |
| 39 | 湖南博瑞醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 456652 |
| 40 | 湖南申湘汽車(chē)星沙商務(wù)廣場(chǎng)有限公司 | 445403 |
| 41 | 湖南電廣傳媒股份有限公司 | 433968 |
| 42 | 中冶長(zhǎng)天國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | 419855 |
| 43 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 394778 |
| 44 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司湖南分公司 | 370229 |
| 45 | 湖南興盛優(yōu)選電子商務(wù)有限公司 | 337967 |
| 46 | 中機(jī)國(guó)際工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 300379 |
| 47 | 恩瑞集團(tuán)有限公司 | 297416 |
| 48 | 湖南省湘水集團(tuán)有限公司 | 295162 |
| 49 | 湖南紅海人力資源有限公司 | 289722 |
| 50 | 長(zhǎng)沙通程實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 263999 |
| 姓名 | 公司名稱(chēng) | 職務(wù) |
| 唐岳 | 楚天科技股份有限公司 | 董事長(zhǎng)、總裁 |
| 戴立忠 | 圣湘生物科技股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 張利剛 | 湖南湘江新區(qū)發(fā)展集有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 劉朗明 | 湖南株冶有色金屬有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 李仲澤 | 株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 陳勇 | 中建五局第三建設(shè)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 曾培安 | 康普藥業(yè)股份有限公司 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 |
| 黃帥丹 | 江麓機(jī)電集團(tuán)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 鄭軼 | 酒鬼酒股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 葉蒙 | 岳陽(yáng)林紙股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 肖志義 | 湖南五江高科技材料有限公司 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 |
| 王南海 | 中國(guó)航發(fā)南方工業(yè)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 申文義 | 湖南中創(chuàng)化工股份有限公司 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 |
| 胡祖飛 | 湖南久日新材料有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 張友君 | 湖南飛沃新能源科技股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 付勝龍 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 董事長(zhǎng)、總裁 |
| 徐向平 | 九芝堂股份有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 蔣珍鳳 | 湖南瑤珍糧油有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 鄧建軍 | 湖南馬上銀科技有限公司 | 總裁 |
| 劉衛(wèi)東 | 湖南海利高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 李鐵祥 | 湖南海弘物流集團(tuán)有限公司 | 董事長(zhǎng)、總裁 |
| 廖寄喬 | 湖南金博碳素股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 劉武鑫 | 湖南省郴州建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 夏君山 | 金杯電工衡陽(yáng)電纜有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 周后葵 | 株洲九方裝備股份有限公司 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 |
| 趙金秋 | 湖南湘北水泥有限公司 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 |
| 許世雄 | 宇環(huán)數(shù)控機(jī)床股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 龔小波 | 湖南農(nóng)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 董事長(zhǎng) |
| 曾辛 | 威勝電氣有限公司 | 總裁 |
| 黃曉東 | 國(guó)藥控股湖南有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 張學(xué)武 | 鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/a> | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 |
| 劉建軍 | 道道全糧油股份有限公司 | 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 |
| 王曉彬 | 長(zhǎng)沙格力暖通制冷設(shè)備有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 姓名 | 公司名稱(chēng) | 職務(wù) |
| 劉可安 | 中車(chē)株洲電力機(jī)車(chē)研究所有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 種衍民 | 特變電工衡陽(yáng)變壓器有限公司 | 總經(jīng)理 |
| 向文波 | 三一重工股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 田衛(wèi)國(guó) | 中國(guó)建筑第五工程局有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 何清華 | 山河智能裝備股份有限公司 | 董事長(zhǎng) |
| 王選祥 | 湖南黃金集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 董事長(zhǎng) |
| 汪學(xué)高 | 湖南高新創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 董事長(zhǎng) |
湖南省企業(yè)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會(huì)公布了“2021湖南企業(yè)100強(qiáng)榜單”。榜單參照國(guó)際通行方法,以...
湖南省人民政府發(fā)布了“2022湖南三湘民營(yíng)企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單”。榜單參照國(guó)際通行慣例,以企業(yè)20...
湖南省工業(yè)和信息化廳發(fā)布了“2023年湖南省專(zhuān)精特新中小企業(yè)名單”。專(zhuān)精特新中小企業(yè)是指實(shí)...