2022年,中國(guó)大豆產(chǎn)量為2028.5萬(wàn)噸,同比上年增長(zhǎng)23.7%;據(jù)豆制品委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)綜合評(píng)估,2022年中國(guó)用于食品工業(yè)的大豆量約1530萬(wàn)噸,比上年增長(zhǎng)0.18%,與2021年同比基本持平。
中國(guó)豆制品企業(yè)排名榜顯示,上榜50強(qiáng)企業(yè)2022年總投豆量合計(jì)為185.27萬(wàn)噸,比上年增加了0.1%;銷售額為348.4億元,比上年增加了6.44%;繳稅額較2021年增長(zhǎng)7.96%,稅后利潤(rùn)較2021年增長(zhǎng)6.04%。
| 企業(yè)名稱 | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 所屬地區(qū) |
| 金菜地食品股份有限公司 | 安徽 | 山東冠珍軒豆制食品有限公司 | 山東 |
| 安徽人人福食品有限公司 | 安徽 | 山東大衛(wèi)生態(tài)食品工業(yè)股份有限公司 | 山東 |
| 宿州市皖豆香豆制品有限公司 | 安徽 | 山東啟騰生物科技有限公司 | 山東 |
| 安徽八公山豆制品有限公司 | 安徽 | 湖北駿源豆制品股份有限公司 | 湖北 |
| 安徽大富食品有限公司 | 安徽 | 武漢中百豆制品有限公司 | 湖北 |
| 北京王致和食品有限公司 | 北京 | 鹽津鋪?zhàn)邮称饭煞萦邢薰?/a> | 湖南 |
| 北京二商希杰食品有限責(zé)任公司 | 北京 | 勁仔食品集團(tuán)股份有限公司 | 湖南 |
| 重慶市天潤(rùn)食品開發(fā)有限公司 | 重慶 | 武岡市特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 湖南 |
| 重慶多味多食品科技開發(fā)股份有限公司 | 重慶 | 湖南鄉(xiāng)鄉(xiāng)嘴食品有限公司 | 湖南 |
| 重慶奇爽實(shí)業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 重慶 | 湖南蘭亭食品有限公司 | 湖南 |
| 重慶市武隆縣羊角豆制品有限公司 | 重慶 | 武岡市法新豆業(yè)有限責(zé)任公司 | 湖南 |
| 達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 | 福建 | 長(zhǎng)沙市聚美合豆制品有限公司 | 湖南 |
| 廈門銀祥豆制品有限公司 | 福建 | 張家界洪楊豆制品有限責(zé)任公司 | 湖南 |
| 維他奶有限公司 | 廣東 | 株洲湘東情食品有限公司 | 湖南 |
| 深圳市祝富控股有限公司 | 廣東 | 長(zhǎng)春市朱老六食品股份有限公司 | 吉林 |
| 中山市嘉都綠色食品有限公司 | 廣東 | 榆樹市榆鄉(xiāng)豆制品有限公司 | 吉林 |
| 廣西梧州冰泉實(shí)業(yè)股份有限公司 | 廣西 | 吉林省燒鍋豆制品有限公司 | 吉林 |
| 貴州龍緣盛豆業(yè)有限公司 | 貴州 | 沈陽(yáng)福來食品實(shí)業(yè)有限公司 | 遼寧 |
| 河北馬大姐食品有限公司 | 河北 | 寧夏興豆緣豆制品有限公司 | 寧夏 |
| 涿州市老輾薹食品有限公司 | 河北 | 維維食品飲料股份有限公司 | 江蘇 |
| 丹尼士科雙匯漯河食品有限公司 | 河南 | 典發(fā)食品(蘇州)有限公司 | 江蘇 |
| 河南世通食品有限公司 | 河南 | 蘇州金記食品有限公司 | 江蘇 |
| 濟(jì)源市欣園豆制品有限公司 | 河南 | 揚(yáng)州維揚(yáng)豆制食品有限公司 | 江蘇 |
| 鄭州新農(nóng)源綠色食品有限公司 | 河南 | 南京果果食品有限公司 | 江蘇 |
| 黑龍江省農(nóng)墾龍王食品有限責(zé)任公司 | 黑龍江 | 江蘇小鷹豆制食品有限公司 | 江蘇 |
| 佳木斯冬梅大豆食品有限公司 | 黑龍江 | 揚(yáng)州市龍偉食品有限公司 | 江蘇 |
| 黑龍江省北大荒綠色健康食品有限責(zé)任公司 | 黑龍江 | 南通順昌豆制品有限公司 | 江蘇 |
| 黑龍江冰泉多多保健食品有限責(zé)任公司 | 黑龍江 | 江西蔻蔻食品有限公司 | 江西 |
| 益海嘉里食品科技有限公司 | 上海 | 四川徽記食品股份有限公司 | 四川 |
| 上海清美綠色食品(集團(tuán))有限公司 | 上海 | 成都香香嘴食品有限公司 | 四川 |
| 永和食品(中國(guó))股份有限公司 | 上海 | 廣元市順華食品有限公司 | 四川 |
| 上海漢康豆類食品有限公司 | 上海 | 太原六味齋實(shí)業(yè)有限公司 | 山西 |
| 上海藝杏食品有限公司 | 上海 | 石屏工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 云南 |
| 山東嘉華生物科技股份有限公司 | 山東 | 石屏尚古堂豆制品發(fā)展有限公司 | 云南 |
| 山東萬(wàn)得福實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 山東 | 祖名豆制品股份有限公司 | 浙江 |
| 山東御馨生物科技股份有限公司 | 山東 | 杭州豆制食品有限公司 | 浙江 |
| 山東禹王生態(tài)食業(yè)有限公司 | 山東 | 百川生物科技股份有限公司 | 浙江 |
| 豆黃金食品有限公司 | 山東 | 溫州市雪頂豆制品有限公司 | 浙江 |
| 山東世紀(jì)春生物科技股份有限公司 | 山東 | 浙江阮小二食品有限公司 | 浙江 |
| 青島福昌食品科技有限公司 | 山東 |
中國(guó)食品工業(yè)協(xié)會(huì)豆制品專業(yè)委員會(huì)發(fā)布了“2022年度中國(guó)豆制品行業(yè)品牌企業(yè)50強(qiáng)名單”。榜...
食品飲料創(chuàng)新論壇(FBIF)發(fā)布了“2022中國(guó)食品飲料百?gòu)?qiáng)榜”。榜單以中國(guó)362家食品飲...
胡潤(rùn)研究院發(fā)布了“2022水肌因·胡潤(rùn)中國(guó)食品行業(yè)百?gòu)?qiáng)榜”。榜單按照企業(yè)市值或估值進(jìn)行排名...
中國(guó)糧食行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021年度糧油加工企業(yè)50強(qiáng)榜單”。榜單旨在加快培育具有競(jìng)爭(zhēng)力的...