“中國食材供應鏈百強企業(yè)”榜單根據國家發(fā)展改革委、中國物流與采購聯合會《社會物流統(tǒng)計核算與報表制度》的要求,每年評選一次,主要評價指標包括了企業(yè)年營業(yè)額,輔以凈利潤率、加工處理能力、物流運營能力等。業(yè)界普遍認為,能夠入圍農產品食材供應鏈百強榜單,不僅反映了企業(yè)擁有的實力和創(chuàng)新能力,也足以成為新發(fā)展格局下食材供應鏈企業(yè)應對挑戰(zhàn)和機遇的學習標桿。
2022年TOP頭部食材供應鏈企業(yè),規(guī)??偁I收1265.41億元,同比下降15.62%。TOP前5企業(yè)的營收達到565.05億元,同比2021年615.53億元,減少了8.2%,但占比從33.86%上升到38.74%。TOP1-10企業(yè)業(yè)務范圍均是全國性,規(guī)?;瘍?yōu)勢顯現,占整體營收的65.41%,同比2021年提升了5個百分點;TOP11-30營收為286.98億元,占總營收比例主要在區(qū)域優(yōu)勢,華東、東北、華中西南等區(qū)域性業(yè)務能力較強,同比2021年提升2個百分點;TOP31-100企業(yè),發(fā)展側重點不同,優(yōu)勢不在于規(guī)模,體現在服務客戶的專一性,獨一性,但抗風險能力弱,同比2021年下降了17個百分點。
| 序號 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 上海壹佰米網絡科技有限公司 |
| 2 | 廣州市錢大媽農產品有限公司 |
| 3 | 北京首農供應鏈管理有限公司 |
| 4 | 北京云杉信息技術有限公司 |
| 5 | 天津小蟻科技有限公司(快驢進貨) |
| 6 | 望家歡農產品集團有限公司 |
| 7 | 鍋圈食品(上海)股份有限公司 |
| 8 | 上海麥金地集團股份有限公司 |
| 9 | 永輝彩食鮮發(fā)展有限公司 |
| 10 | 蜀海(北京)供應鏈管理有限責任公司 |
| 11 | 樂禾食品集團股份有限公司 |
| 12 | 深圳市德保膳食管理有限公司 |
| 13 | 太原優(yōu)鮮多歌供應鏈有限公司 |
| 14 | 廈門建發(fā)食品供應鏈有限公司 |
| 15 | 宏鴻農產品集團有限公司 |
| 16 | 青島飛熊領鮮科技有限公司 |
| 17 | 鑫鑫農業(yè)集團有限公司 |
| 18 | 廣東中膳健康產業(yè)科技有限公司 |
| 19 | 深圳市鼎禾盛食品科技有限公司 |
| 20 | 廣東新又好集團有限公司 |
| 21 | 鄭州千味央廚食品股份有限公司 |
| 22 | 河南景田中央廚房有限公司(蓮菜網) |
| 23 | 中農現代投資股份有限公司 |
| 24 | 深圳市深農廚房有限公司 |
| 25 | 湖南紅星盛業(yè)食品股份有限公司 |
| 26 | 江蘇匯鴻冷鏈物流有限公司 |
| 27 | 山東海勤供應鏈有限公司 |
| 28 | 粵旺農業(yè)集團有限公司 |
| 29 | 北京食圣天下餐飲管理有限公司 |
| 30 | 上海滬鑫餐飲管理有限公司 |
| 31 | 武漢良之隆食材股份有限公司 |
| 32 | 東莞市鴻駿膳食管理有限公司 |
| 33 | 索迪斯(中國)企業(yè)管理服務有限公司 |
| 34 | 上海中騰食品科技有限公司 |
| 35 | 上海鑫博海農副產品加工有限公司 |
| 36 | 羅邦(北京)商業(yè)管理有限公司 |
| 37 | 浙江明輝蔬果配送股份有限公司 |
| 38 | 深圳市東旭餐飲管理有限公司 |
| 39 | 南京梅花餐飲管理有限公司 |
| 40 | 九橙(上海)餐飲服務有限公司 |
| 41 | 四川集鮮數智供應鏈科技有限公司 |
| 42 | 安徽百大合家康農產品加工配送有限公司 |
| 43 | 上海美至生鮮供應鏈管理有限責任公司 |
| 44 | 江蘇惠升農業(yè)集團有限公司 |
| 45 | 廣州農產國際供應鏈有限公司 |
| 46 | 南京豐浩華食品供應鏈管理有限公司 |
| 47 | 上海田野農產品配送集團有限公司 |
| 48 | 福建好菜到電子商務有限公司 |
| 49 | 湖北周黑鴨企業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 50 | 湖南鮮之源供應鏈管理有限公司 |
| 51 | 陽光餐飲有限公司 |
| 52 | 西安鴻福宴酒店管理有限公司 |
| 53 | 深圳市九州豐和食品有限公司 |
| 54 | 山東惠發(fā)食品股份有限公司 |
| 55 | 北京康安利豐農業(yè)有限公司 |
| 56 | 上海亦芙德供應鏈管理有限公司 |
| 57 | 北京食迅網絡科技有限公司 |
| 58 | 溫州菜籃子農副產品配送有限公司 |
| 59 | 河南重本農產品有限公司 |
| 60 | 沈陽市國字菜籃子農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 61 | 二十二城(天津)供應鏈管理有限公司 |
| 62 | 廣州優(yōu)鏈云供應鏈管理有限公司 |
| 63 | 成都益民生鮮供應鏈有限公司 |
| 64 | 新疆百成鮮食(集團) |
| 65 | 廣州風行生鮮食品有限公司 |
| 66 | 云南速鮮商貿有限公司 |
| 67 | 上農農業(yè)科技江蘇股份有限公司 |
| 68 | 太原市鴻新農產品有限公司 |
| 69 | 拓鮮集團有限公司 |
| 70 | 武漢中百大廚房供應鏈有限公司 |
| 71 | 四川久好供應鏈管理有限公司 |
| 72 | 吉林東鼎餐飲管理集團有限公司 |
| 73 | 北京國潤物聯集團股份有限公司 |
| 74 | 北京豐益萬嘉食品有限公司 |
| 75 | 四川上馬科技有限公司 |
| 76 | 煙臺德暉供應鏈管理有限公司 |
| 77 | 四川九洲昌隆農業(yè)有限公司 |
| 78 | 中牧(天津)國際貿易有限公司 |
| 79 | 上海大簡農業(yè)科技有限公司 |
| 80 | 上海綠鮮多實業(yè)有限公司 |
| 81 | 北京千喜鶴科技服務有限公司 |
| 82 | 北京新世紀朝暉供應鏈管理有限公司 |
| 83 | 北京九州兄弟聯供應鏈管理股份有限公司 |
| 84 | 江西菜東家農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 85 | 全日(武漢)供應鏈管理有限公司 |
| 86 | 湖北金華油牡丹農業(yè)科技開發(fā)有限公司 |
| 87 | 重慶交運優(yōu)鏈云食城供應鏈有限公司 |
| 88 | 河南大河農業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 89 | 哈爾濱富格貿易有限公司 |
| 90 | 安華駿業(yè)食品科技(深圳)有限公司 |
| 91 | 青島冠華農副產品有限公司 |
| 92 | 中山市谷源餐飲服務有限公司 |
| 93 | 上海都市生活企業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 94 | 清遠市高谷膳食配送與農產品檢測有限公司 |
| 95 | 湖州鮮綠多健康農產品產業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 96 | 重慶重報電商物流有限公司 |
| 97 | 江蘇勝道農業(yè)科技有限責任公司 |
| 98 | 安徽大佳一餐飲管理有限公司 |
| 99 | 無錫鼎豐膳供應鏈管理有限責任公司 |
| 100 | 中山供銷谷源央廚餐飲管理有限公司 |
中國農網發(fā)布了“2022中國農業(yè)企業(yè)500強榜單”。榜單參照國際通行慣例,以企業(yè)2021年...
互聯網周刊發(fā)布了“2022智慧農業(yè)TOP100榜單”。隨著科技的迅速發(fā)展,傳統(tǒng)農業(yè)也正在被...
農業(yè)農村部農產品質量安全中心發(fā)布了“2022年全國名特優(yōu)新農產品名錄”。名單旨在培育地方特...