2023世界食品飲料公司排名榜單顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)的食品業(yè)務(wù)營(yíng)收合計(jì)達(dá)到16518.78億美元(約合人民幣12萬(wàn)億元),同比上年增加了1049.98億美元;百?gòu)?qiáng)入圍門檻為44.42億美元,同比上年提升了26.42億美元。
在2023年食品飲料100強(qiáng)榜單中,雀巢依舊牢牢占據(jù)頭把交椅;百事、JBS較上一年均上移一個(gè)名次,位列第二、三位;百威英博以577.86億美元的食品業(yè)績(jī)位居第四;泰森也上移了一個(gè)名次,位列第五;ADM在前三寶座短暫停留后,2023年跌至5名以后,位列第6;可口可樂、嘉吉排名穩(wěn)定,位列第八、九名;奧蘭國(guó)際、CHS躋身前十。在2023排名前十的企業(yè)里,除了ADM外,其他前十品牌,食品相關(guān)業(yè)績(jī)均獲得了增長(zhǎng)。
中國(guó)公司方面,2023年上榜的有萬(wàn)洲國(guó)際、統(tǒng)一集團(tuán)、伊利集團(tuán)、蒙牛四家公司,分別排名第16名、第28名、第29名、第38名。相比于2022年,2023年上榜的中國(guó)企業(yè)減少了4家。
| 排序 | 公司名稱 | 食品業(yè)績(jī)(百萬(wàn)美元) |
| 1 | 雀巢 | 96244 |
| 2 | 百事 | 86392 |
| 3 | JBS | 77673 |
| 4 | 百威英博 | 57786 |
| 5 | 泰森食品 | 53282 |
| 6 | ADM | 47970 |
| 7 | 嘉吉公司 | 46200 |
| 8 | 可口可樂 | 43000 |
| 9 | 奧蘭國(guó)際 | 40600 |
| 10 | CHS Inc. | 37460 |
| 11 | 喜力 | 37099 |
| 12 | 瑪氏 | 37000 |
| 13 | 億滋國(guó)際 | 31496 |
| 14 | 蘭特黎斯集團(tuán) | 30950 |
| 15 | 達(dá)能 | 29597 |
| 16 | 萬(wàn)洲國(guó)際 | 28136 |
| 17 | 卡夫亨氏 | 26485 |
| 18 | 美國(guó)奶農(nóng)公司 | 24000 |
| 19 | 聯(lián)合利華 | 23327 |
| 20 | 賓堡集團(tuán) | 22959 |
| 21 | 三得利 | 21191 |
| 22 | 邦吉 | 19238 |
| 23 | Land O' Lakes Inc. | 19000 |
| 24 | 通用磨坊公司 | 18993 |
| 25 | Coca-Cola European | 18658 |
| 26 | 朝日集團(tuán) | 17916 |
| 27 | Marfrig Group | 17161 |
| 28 | 統(tǒng)一集團(tuán) | 17116 |
| 29 | 伊利集團(tuán) | 17031 |
| 30 | 帝亞吉?dú)W | 16649 |
| 31 | 家樂氏 | 15315 |
| 32 | 皇家菲仕蘭 | 15189 |
| 33 | 費(fèi)列羅 | 15074 |
| 34 | Arla Foods | 14863 |
| 35 | 恒天然 | 14249 |
| 36 | Keurig Dr Pepper | 14060 |
| 37 | FEMSA | 13037 |
| 38 | 蒙牛 | 13018 |
| 39 | 荷美爾 | 12458 |
| 40 | 英聯(lián)食品 | 11681 |
| 41 | 保樂力加 | 11593 |
| 42 | 康尼格拉食品公司 | 11500 |
| 43 | 薩普托乳業(yè) | 11236 |
| 44 | Brf巴西食品公司 | 11066 |
| 45 | Sodiaal | 10937 |
| 46 | 摩森康勝 | 10701 |
| 47 | 紅牛 | 10451 |
| 48 | 好時(shí)公司 | 10400 |
| 49 | 嘉士伯 | 10170 |
| 50 | Coca-Cola HBC | 9908 |
| 51 | JR Simplot | 9700 |
| 52 | Perdue Farms | 9500 |
| 53 | Muller Group | 9497 |
| 54 | 凱愛瑞 | 9455 |
| 55 | 星座集團(tuán) | 9453 |
| 56 | 丹麥皇冠集團(tuán) | 9293 |
| 57 | 都樂 | 9229 |
| 58 | 百樂嘉利寶 | 8938 |
| 59 | JDE Peet's | 8796 |
| 60 | Sudzucker | 8750 |
| 61 | NH Foods | 8589 |
| 62 | 金寶湯公司 | 8562 |
| 63 | 日本麒麟控股 | 8384 |
| 64 | 麥肯食品 | 8354 |
| 65 | 味之素株式會(huì)社 | 8073 |
| 66 | The JM Smucker Company | 7998 |
| 67 | 宜瑞安 | 7946 |
| 68 | 正大卜蜂食品 | 7937 |
| 69 | OSI Group | 7900 |
| 70 | ThaiBev | 7867 |
| 71 | 酩悅·軒尼詩(shī)·路易·威登集團(tuán) | 7692 |
| 72 | Maruha Nichiro Corporation | 7220 |
| 73 | 山崎 | 7215 |
| 74 | Savencia Fromage & Dairy | 7091 |
| 75 | Itoham Yonekyu | 6580 |
| 76 | Agropur Cooperative | 6362 |
| 77 | 味好美 | 6350 |
| 78 | 魔爪飲料 | 6310 |
| 79 | Oetker集團(tuán) | 6284 |
| 80 | 明治控股 | 6168 |
| 81 | DMK Deutsches Milchkontor | 5898 |
| 82 | Post Holdings | 5851 |
| 83 | Coca-Cola Bottlers Japan | 5809 |
| 84 | Gruma SAB | 5597 |
| 85 | 瑞士蓮·史賓利 | 5512 |
| 86 | Mowi ASA | 5405 |
| 87 | 日清制粉集團(tuán) | 5371 |
| 88 | 嘉露酒莊 | 5300 |
| 89 | 日水(NISSUI)制藥公司 | 5085 |
| 90 | 百富門公司 | 5081 |
| 91 | 百味來(lái)集團(tuán) | 5048 |
| 92 | Schreiber Foods | 5000 |
| 93 | Vion | 4982 |
| 94 | Flowers Foods | 4806 |
| 95 | The Wonderful Company | 4800 |
| 96 | Rich Products Corp | 4800 |
| 97 | 日清食品 | 4783 |
| 98 | Koch Foods | 4700 |
| 99 | 百加得 | 4600 |
| 100 | 戴爾蒙特新鮮制造 | 4442 |
食品飲料創(chuàng)新論壇(FBIF)發(fā)布了“2023中國(guó)食品飲料百?gòu)?qiáng)榜”。該榜單以中國(guó)食品飲料企業(yè)...
消費(fèi)日?qǐng)?bào)聯(lián)合賽迪顧問(wèn)發(fā)布了《2023中國(guó)食品行業(yè)品牌價(jià)值50強(qiáng)》。榜單從品牌的財(cái)務(wù)強(qiáng)度、質(zhì)...
世界品牌實(shí)驗(yàn)室發(fā)布了“2023年中國(guó)500最具價(jià)值品牌榜”,榜單基于企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、品牌強(qiáng)度...
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”(Brand Finance)發(fā)布了“2023全球食品和飲料品...