2024中國果品品牌價值榜單顯示,本次獲評的果品區(qū)域公用品牌的品牌價值平均值為31.60億元(2022年度為26.63億元),最大值為158.37億元(2022年度為152.94億元),分別較2022年度高出了4.97億元和5.43億元,平均品牌價值增長達到了18.66%(受新冠疫情影響,2022年評估結果延期至2023年公布,2023年度未開展評估研究)。
從區(qū)域分布來看,本次獲得有效評估的116個果品區(qū)域公用品牌覆蓋了我國七大行政區(qū)域,共計24個省(市、自治區(qū)),其中品牌數(shù)量在10個以上的省份共計4個,分別為陜西(21個)、山東(15個)、浙江(12個)和四川(11個)。
從品類分布上來看,仁果類區(qū)域公用品牌共計38個(含蘋果、梨、山楂等),占比32.76%;柑橘類24個(含橙、柑、橘、柚等),占比20.69%;核果類23個(含桃、李、棗、楊梅、櫻桃等),占比19.83%;漿果類共計17個(含獼猴桃、葡萄等),占比14.66%;熱帶水果類共計7個(含荔枝、龍眼、芒果等),占比6.03%;瓜果類5個(含西瓜、甜瓜),占比4.31%;另有2個堅果類區(qū)域公用品牌。
| 排序 | 地區(qū) | 品牌名稱 | 品牌價值/億元 |
| 1 | 山東 | 煙臺蘋果 | 158.37 |
| 2 | 新疆 | 庫爾勒香梨 | 139.30 |
| 3 | 陜西 | 延安蘋果 | 92.45 |
| 4 | 陜西 | 咸陽馬欄紅 | 89.72 |
| 5 | 四川 | 眉山春橘 | 78.73 |
| 6 | 山東 | 棲霞蘋果 | 75.36 |
| 7 | 河南 | 靈寶蘋果 | 74.58 |
| 8 | 陜西 | 周至獼猴桃 | 69.78 |
| 9 | 山西 | 運城蘋果 | 68.29 |
| 10 | 陜西 | 大荔冬棗 | 67.34 |
| 11 | 陜西 | 白水蘋果 | 64.79 |
| 12 | 甘肅 | 平涼金果 | 63.55 |
| 13 | 甘肅 | 靜寧蘋果 | 63.00 |
| 14 | 甘肅 | 天水花牛蘋果 | 62.77 |
| 15 | 甘肅 | 慶陽蘋果 | 62.61 |
| 16 | 山東 | 煙臺大櫻桃 | 61.40 |
| 17 | 海南 | 三亞芒果 | 57.80 |
| 18 | 湖南 | 崀山臍橙 | 53.79 |
| 19 | 山東 | 蒙陰蜜桃 | 53.55 |
| 20 | 陜西 | 寶雞蘋果 | 51.76 |
| 21 | 福建 | 永春蘆柑 | 49.64 |
| 22 | 湖北 | 宜都蜜柑 | 49.12 |
| 23 | 山東 | 昌樂西瓜 | 47.85 |
| 24 | 云南 | 昭通蘋果 | 46.92 |
| 25 | 新疆 | 若羌紅棗 | 46.11 |
| 26 | 陜西 | 蒲城酥梨 | 45.97 |
| 27 | 山西 | 萬榮蘋果 | 45.75 |
| 28 | 浙江 | 臨安山核桃 | 45.49 |
| 29 | 四川 | 蒼溪紅心獼猴桃 | 45.40 |
| 30 | 四川 | 資中血橙 | 43.17 |
| 31 | 廣西 | 容縣沙田柚 | 43.02 |
| 32 | 陜西 | 旬邑蘋果 | 41.11 |
| 33 | 陜西 | 城固柑桔 | 40.65 |
| 34 | 四川 | 都江堰獼猴桃 | 40.41 |
| 35 | 云南 | 蒙自石榴 | 37.41 |
| 36 | 浙江 | 象山柑橘 | 36.38 |
| 37 | 寧夏 | 中衛(wèi)硒砂瓜 | 35.98 |
| 38 | 河北 | 遷西板栗 | 35.97 |
| 39 | 甘肅 | 秦安蘋果 | 35.91 |
| 40 | 重慶 | 巫山脆李 | 34.08 |
| 41 | 四川 | 鄰水臍橙 | 33.68 |
| 42 | 湖南 | 黔陽冰糖橙 | 33.40 |
| 43 | 山東 | 樂陵小棗 | 33.07 |
| 44 | 陜西 | 富平柿餅 | 32.77 |
| 45 | 陜西 | 臨渭葡萄 | 31.97 |
| 46 | 陜西 | 銅川蘋果 | 30.96 |
| 47 | 江西 | 信豐臍橙 | 30.73 |
| 48 | 北京 | 平谷大桃 | 30.67 |
| 49 | 湖南 | 石門柑橘 | 30.52 |
| 50 | 湖南 | 麻陽柑桔 | 30.42 |
| 51 | 浙江 | 仙居楊梅 | 30.07 |
| 52 | 新疆 | 伽師新梅 | 29.45 |
| 53 | 云南 | 賓川柑橘 | 28.82 |
| 54 | 山東 | 福山大櫻桃 | 28.13 |
| 55 | 重慶 | 忠橙 | 28.12 |
| 56 | 浙江 | 常山胡柚 | 27.75 |
| 57 | 浙江 | 浦江葡萄 | 27.29 |
| 58 | 云南 | 華坪芒果 | 27.02 |
| 59 | 山東 | 臨朐大櫻桃 | 26.87 |
| 60 | 四川 | 合江荔枝 | 26.24 |
| 61 | 山西 | 臨猗蘋果 | 26.23 |
| 62 | 山東 | 莘縣香瓜 | 25.77 |
| 63 | 甘肅 | 禮縣蘋果 | 24.84 |
| 64 | 湖南 | 鳳凰紅心獼猴桃 | 24.35 |
| 65 | 江西 | 井岡蜜柚 | 24.02 |
| 66 | 陜西 | 鳳翔蘋果 | 23.95 |
| 67 | 陜西 | 戶縣葡萄 | 23.74 |
| 68 | 山西 | 芮城蘋果 | 22.24 |
| 69 | 重慶 | 開縣春橙 | 22.00 |
| 70 | 山東 | 青州蜜桃 | 21.94 |
| 71 | 陜西 | 武功獼猴桃 | 21.12 |
| 72 | 山東 | 萊陽梨 | 19.75 |
| 73 | 山東 | 費縣山楂 | 19.64 |
| 74 | 四川 | 丹棱桔橙 | 19.13 |
| 75 | 浙江 | 慈溪楊梅 | 18.89 |
| 76 | 四川 | 石棉黃果柑 | 18.66 |
| 77 | 河北 | 趙縣雪花梨 | 18.60 |
| 78 | 浙江 | 余姚楊梅 | 18.38 |
| 79 | 云南 | 華寧柑桔 | 18.23 |
| 80 | 四川 | 瀘州桂圓 | 16.99 |
| 81 | 浙江 | 長興葡萄 | 15.83 |
| 82 | 浙江 | 慈溪葡萄 | 15.59 |
| 83 | 甘肅 | 秦安蜜桃 | 15.57 |
| 84 | 浙江 | 建德草莓 | 15.10 |
| 85 | 陜西 | 彬州梨 | 14.67 |
| 86 | 云南 | 蒙自大枇杷 | 14.26 |
| 87 | 上海 | 南匯水蜜桃 | 14.16 |
| 88 | 陜西 | 合陽紅提葡萄 | 13.94 |
| 89 | 河北 | 魏縣鴨梨 | 13.12 |
| 90 | 廣東 | 羅浮山荔枝 | 12.86 |
| 91 | 貴州 | 威寧蘋果 | 12.39 |
| 92 | 陜西 | 澄城櫻桃 | 12.32 |
| 93 | 河北 | 威梨 | 9.71 |
| 94 | 福建 | 岵山荔枝 | 9.22 |
| 95 | 云南 | 綏江半邊紅李 | 8.69 |
| 96 | 云南 | 會澤鹽水石榴 | 8.46 |
| 97 | 重慶 | 巫山戀橙 | 7.38 |
| 98 | 福建 | 福安葡萄 | 7.08 |
| 99 | 上海 | 馬陸葡萄 | 6.72 |
| 100 | 山東 | 青州銀瓜 | 6.62 |
| 101 | 四川 | 石棉枇杷 | 6.28 |
| 102 | 北京 | 昌平蘋果 | 6.13 |
| 103 | 上海 | 南匯8424西瓜 | 6.07 |
| 104 | 山西 | 平陸蘋果 | 5.41 |
| 105 | 河北 | 深州蜜桃 | 4.98 |
| 106 | 浙江 | 慶元甜桔柚 | 3.46 |
| 107 | 浙江 | 慈溪蜜梨 | 3.20 |
| 108 | 遼寧 | 凌源大扁杏 | 2.97 |
| 109 | 陜西 | 銅川大櫻桃 | 2.84 |
| 110 | 山東 | 青州山楂 | 2.43 |
| 111 | 貴州 | 玉屏黃桃 | 2.25 |
| 112 | 山東 | 青州柿干 | 1.98 |
| 113 | 陜西 | 黃陵翡翠梨 | 1.06 |
| 114 | 陜西 | 吳堡青梨 | 0.70 |
| 115 | 西藏 | 察隅獼猴桃 | 0.52 |
| 116 | 四川 | 瀘縣龍眼 | 0.08 |
世界品牌實驗室發(fā)布了“2023年中國500最具價值品牌榜”,榜單基于企業(yè)財務數(shù)據(jù)、品牌強度...
農業(yè)農村部辦公廳公布了2023年農業(yè)品牌精品培育名單,共有黑河大豆、奇臺面粉、敖漢小米、泗...
農業(yè)農村部農產品質量安全中心發(fā)布了2023年度全國名特優(yōu)新農產品名錄,兩批名單共新增744...
浙江大學CARD中國農業(yè)品牌研究中心、中茶所《中國茶葉》雜志、浙江大學茶葉研究所、中國國際...